전북특별자치도 전주시 덕진구
전북특별자치도 전주시 덕진구 실거래가
25년 10월부터 매매가 많은 단지 151곳
전북특별자치도 전주시 덕진구 지도 열기단지별 최근 매매
- 송천주공송천동2가 · 1억 7,450 (59.9㎡)
- 엘에이치퍼스트리움만성동 · 3억 4,200 (59.9㎡)
- 우성진북동 · 1억 400 (59.8㎡)
- 전주만성에코르1단지만성동 · 5억 9,000 (85.0㎡)
- 진버들마을부영(1차)인후동1가 · 1억 800 (49.8㎡)
- 아중마을부영(3차)인후동1가 · 1억 3,000 (50.0㎡)
- 인후꿈마을부영(2차)인후동1가 · 1억 3,200 (59.9㎡)
- 두산위브인후동1가 · 3억 6,500 (84.9㎡)
- 골드클래스만성동 · 5억 9,900 (85.0㎡)
- 호성주공2차호성동1가 · 1억 4,300 (60.0㎡)
- 대방 디엠시티장동 · 8,900만 (20.9㎡)
- 에코시티더샵송천동2가 · 5억 9,300 (84.8㎡)
- 에코시티데시앙14블럭송천동2가 · 7억 1,750 (84.9㎡)
- 대창하이빌타운반월동 · 3,000만 (28.7㎡)
- 우아한시티우아동3가 · 5억 7,500 (85.0㎡)
- 에코시티KCC스위첸송천동2가 · 6억 5,000 (85.0㎡)
- 에코시티데시앙5블럭송천동2가 · 6억 2,100 (84.9㎡)
- 인후동한신휴플러스인후동1가 · 3억 8,500 (84.8㎡)
- 영무예다음덕진동2가 · 2억 8,000 (60.0㎡)
- 이편한세상우아우아동3가 · 4억 7,000 (84.9㎡)
- 전북혁신우미린1단지중동 · 5억 5,200 (85.0㎡)
- 현대3차송천동2가 · 2억 3,000 (60.0㎡)
- 호반베르디움6단지장동 · 6억 900 (84.9㎡)
- 송천진흥더블파크송천동1가 · 4억 (85.0㎡)
- 에코시티자이송천동2가 · 6억 1,700 (85.0㎡)
- 호반베르디움중동 · 6억 2,000 (84.9㎡)
- 한양송천동1가 · 1억 6,000 (84.6㎡)
- 전주송천(2)주공11송천동2가 · 1억 9,300 (59.6㎡)
- 아중마을부영(5차)인후동1가 · 1억 1,800 (59.5㎡)
- 송천신일송천동1가 · 1억 2,200 (59.9㎡)
- 포레나전주에코시티송천동2가 · 7억 8,500 (85.0㎡)
- 대방디엠시티장동 · 9억 1,500 (119.0㎡)
- 에코시티더샵2차송천동2가 · 6억 8,800 (85.0㎡)
- 에코시티데시앙12블럭송천동2가 · 5억 6,500 (85.0㎡)
- 에코시티데시앙4블럭송천동2가 · 6억 3,700 (84.9㎡)
- 반월동세움펠리피아2차아파트반월동 · 2억 5,500 (59.7㎡)
- 전주송천동한라비발디1단지송천동2가 · 4억 5,000 (85.0㎡)
- 전주만성시티프라디움만성동 · 4억 9,500 (85.0㎡)
- 송천KCC스위첸송천동1가 · 4억 9,500 (84.9㎡)
- 에코시티데시앙7블럭송천동2가 · 6억 7,600 (85.0㎡)
- 진흥더블파크2단지호성동1가 · 3억 6,700 (84.7㎡)
- 더샵인후센트럴인후동1가 · 4억 8,500 (76.9㎡)
- 엘지동아호성동1가 · 1억 6,800 (60.0㎡)
- 제일풍경채만성동 · 5억 2,600 (84.9㎡)
- 송천동우림송천동1가 · 1억 4,500 (59.8㎡)
- 현대(2차) 아파트송천동1가 · 1억 9,300 (60.0㎡)
- 전북혁신우미린2단지장동 · 4억 8,500 (85.0㎡)
- 대명궁궐송천동2가 · 8,100만 (59.5㎡)
- 호반베르디움5단지장동 · 6억 4,300 (84.8㎡)
- 호성주공1차호성동1가 · 1억 1,000 (49.7㎡)
- 송천광신프로그레스송천동1가 · 4억 1,950 (84.7㎡)
- 동아호성동1가 · 1억 8,000 (84.9㎡)
- 중흥에스클래스더퍼스트만성동 · 7억 (104.3㎡)
- 에코시티더샵3차송천동2가 · 6억 7,800 (85.0㎡)
- 전주에코시티휴먼빌아파트송천동2가 · 5억 4,000 (84.9㎡)
- 우정신세계우아동3가 · 8,100만 (59.9㎡)
- 건지산이지움아파트인후동2가 · 3억 3,400 (60.0㎡)
- 장동에코르장동 · 2억 4,600 (84.9㎡)
- 호반베르디움더클래스장동 · 7억 8,400 (102.4㎡)
- 한일베라체(구엘에이치이노팰리스)장동 · 4억 800 (84.9㎡)
- 영창송천동1가 · 6,800만 (59.9㎡)
- 아중1차대우인후동1가 · 2억 5,500 (84.8㎡)
- 아중마을부영(6차)인후동1가 · 2억 7,000 (84.8㎡)
- 전주혁신중흥에스클래스장동 · 6억 2,500 (85.0㎡)
- 진흥W-PARK호성동2가 · 4억 2,000 (103.5㎡)
- 벽산e-리버파크송천동1가 · 4억 800 (85.0㎡)
- 에코시티자이2차송천동2가 · 6억 6,000 (84.9㎡)
- 팔복동남양임대팔복동2가 · 9,000만 (60.0㎡)
- 하가더루벤스덕진동2가 · 4억 1,000 (84.9㎡)
- 송천아이파크5단지송천동1가 · 5억 9,900 (126.5㎡)
- 신동아3차우아동3가 · 9,600만 (53.7㎡)
- 더포르테우아동3가 · 3억 1,102 (85.0㎡)
- 동국해성진북동 · 1억 2,500 (59.7㎡)
- 호성동신호성동1가 · 1억 3,500 (84.7㎡)
- 고랑동노블레스더센텀고랑동 · 2억 3,000 (60.0㎡)
- 전주덕진휴먼빌아파트덕진동2가 · 3억 4,200 (59.9㎡)
- 럭키우아우아동3가 · 1억 4,400 (84.9㎡)
- 아중현대인후동1가 · 2억 7,800 (85.0㎡)
- 금암중앙하이츠금암동 · 2억 9,000 (84.9㎡)
- 서호(1차)송천동1가 · 1억 8,700 (84.6㎡)
- 롯데송천동2가 · 9,700만 (47.8㎡)
- 동산동골드클래스여의동2가 · 3억 3,000 (84.7㎡)
- 아중제일인후동1가 · 2억 2,000 (84.9㎡)
- 송천동센트럴파크2단지송천동1가 · 4억 4,500 (103.2㎡)
- 송천아이파크6단지송천동1가 · 5억 5,000 (101.9㎡)
- 솔내마을동아송천동2가 · 1억 8,000 (84.9㎡)
- 광진한솔송천동1가 · 1억 1,350 (60.0㎡)
- 송천동센트럴파크1단지송천동1가 · 5억 5,000 (112.9㎡)
- 전주송천동한라비발디2단지송천동2가 · 4억 5,000 (85.0㎡)
- 공영푸른솔여의동 · 8,600만 (50.0㎡)
- 제일여의동 · 2억 3,700 (85.0㎡)
- 우신동산여의동2가 · 7,200만 (59.6㎡)
- 진흥더블파크1단지호성동1가 · 4억 3,200 (117.9㎡)
- 이지움레이크테라스만성동 · 6억 1,500 (84.6㎡)
- KTX전주역클래시아더스카이우아동3가 · 2억 9,100 (59.5㎡)
- 아중마을제일인후동1가 · 1억 7,400 (59.6㎡)
- 건지채인후동2가 · 3,500만 (21.5㎡)
- 소망원룸인후동2가 · 2,340만 (18.8㎡)
- 남양반월타운반월동 · 8,000만 (59.9㎡)
- 전주아중롯데(1차)우아동2가 · 2억 7,800 (84.8㎡)
- 시티빌원룸금암동 · 3,300만 (25.8㎡)
- 인성금암동 · 950만 (14.5㎡)
- 송천시영송천동2가 · 8,850만 (49.9㎡)
- 삼호인후동1가 · 1억 5,100 (85.0㎡)
- 전북혁신호반건설더클래스2중동 · 6억 5,000 (102.0㎡)
- 하가지구제일오투그란데덕진동2가 · 3억 8,000 (76.6㎡)
- 에이원에코하임만성동 · 3억 4,649 (84.3㎡)
- 삼오반월동 · 9,250만 (60.0㎡)
- 전주반월동남해오네뜨하이뷰반월동 · 2억 3,000 (59.8㎡)
- 송천자이송천동1가 · 4억 (85.0㎡)
- 휴엔하임주상복합아파트금암동 · 2억 3,800 (59.5㎡)
- 션샤인금암동 · 900만 (16.4㎡)
- 전주하가휴먼빌덕진동2가 · 3억 9,000 (85.0㎡)
- 비사벌(464)송천동1가 · 9,900만 (59.7㎡)
- 신동비사벌송천동2가 · 8,100만 (49.3㎡)
- 현대(1차)송천동2가 · 1억 3,900 (59.3㎡)
- 동국여의동 · 2억 1,500 (84.9㎡)
- 에버파크인후동2가 · 2억 4,000 (63.9㎡)
- 파크리움 오피스텔덕진동1가 · 1억 (22.7㎡)
- 명성강변덕진동2가 · 1억 (60㎡)
- 반월동광신프로그레스반월동 · 1억 8,000 (50.1㎡)
- 세움펠리피아 아파트반월동 · 2억 300 (59.9㎡)
- 성원무지개송천동1가 · 9,500만 (59.9㎡)
- 대승(1)여의동2가 · 8,200만 (59.4㎡)
- 동신(3)호성동1가 · 8,500만 (58.5㎡)
- 천년이지움금암동 · 2억 9,500 (60.0㎡)
- 삼성송천동1가 · 9,300만 (59.7㎡)
- 송천4차현대송천동1가 · 3억 4,000 (100.0㎡)
- 2차쌍용송천동2가 · 1억 7,000 (85.0㎡)
- 송천동1차쌍용송천동2가 · 1억 6,000 (59.8㎡)
- 대승(2)여의동2가 · 7,000만 (59.4㎡)
- 퀸즈빌인후동1가 · 2,700만 (29.6㎡)
- 명성고랑동 · 7,500만 (53.6㎡)
- 송천신동아파밀리에송천동2가 · 3억 2,000 (84.9㎡)
- 포레나 전주에코시티송천동2가 · 3억 5,300 (84.3㎡)
- 우신우아동3가 · 8,980만 (57.8㎡)
- 아중마을아남인후동1가 · 1억 8,300 (84.9㎡)
- 서호2차송천동1가 · 1억 8,300 (84.9㎡)
- 송학송천동1가 · 1억 400 (59.4㎡)
- 케이제이라미안송천동1가 · 3억 8,200 (102.9㎡)
- 산내들임대송천동2가 · 4,000만 (23.8㎡)
- 로마네시티 현대썬앤빌전주송천동2가 · 1억 500 (23.0㎡)
- 진흥하이츠아파트우아동3가 · 9,500만 (59.9㎡)
- 안고을우성인후동1가 · 1억 9,000 (79.0㎡)
- 전주인후휴먼시아인후동1가 · 2억 4,000 (59.6㎡)
- 현대(2차) 아파트인후동1가 · 1억 3,000 (70.5㎡)
- 세움펠리피아 오피스텔덕진동1가 · 1억 1,500 (21.4㎡)
- 월드컵이지움반월동 · 2억 500 (59.9㎡)
- 웰가송천동1가 · 1억 3,500 (50.0㎡)
- 인후송정써미트인후동1가 · 3억 4,000 (115.7㎡)
- 융성주택우아동3가 · 6,000만 (49.1㎡)
자료 기준 2026. 10. 8 · 국토교통부 실거래가 공개 자료 · 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(브이월드)을 이용하여 만들었어요. 신고가 늦거나 취소·정정되면 기록이 달라질 수 있어요. 파는 값(호가)이나 감정가가 아니에요.