경기도 양주시
경기도 양주시 실거래가
25년 10월부터 매매가 많은 단지 90곳
경기도 양주시 지도 열기단지별 최근 매매
- 옥정센트럴파크푸르지오옥정동 · 3억 6,500 (59.0㎡)
- 주원마을(주공2단지)고암동 · 1억 7,800 (59.3㎡)
- 덕계역금강펜테리움센트럴파크덕계동 · 3억 4,000 (59.3㎡)
- e편한세상옥정메트로포레옥정동 · 4억 3,000 (84.9㎡)
- e편한세상옥정더퍼스트옥정동 · 4억 2,000 (84.9㎡)
- 양주옥정신도시디에트르프레스티지옥정동 · 4억 5,000 (84.9㎡)
- 양주옥정유림노르웨이숲옥정동 · 3억 8,900 (85.0㎡)
- 덕정역서희스타힐스에듀포레뷰덕정동 · 3억 4,000 (60.0㎡)
- 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지옥정동 · 4억 7,500 (84.7㎡)
- 양주옥정린파밀리에옥정동 · 3억 4,900 (74.7㎡)
- 세창리베하우스옥정동 · 2억 1,000 (85.0㎡)
- 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지옥정동 · 4억 7,000 (84.9㎡)
- 봉우마을(주공5단지)덕정동 · 1억 8,700 (59.4㎡)
- e편한세상옥정에듀써밋옥정동 · 4억 7,400 (85.0㎡)
- 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처옥정동 · 5억 2,000 (85.0㎡)
- 양주자이1단지삼숭동 · 2억 300 (59.9㎡)
- 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지)옥정동 · 5억 1,000 (85.0㎡)
- 양주자이4단지삼숭동 · 1억 9,500 (59.9㎡)
- 양주옥정LH엘리프옥정동 · 3억 250 (59.8㎡)
- 양주회천신도시디에트르센트럴시티덕계동 · 4억 6,700 (84.9㎡)
- 동안마을(주공3단지)고암동 · 2억 4,000 (83.4㎡)
- 율정마을13단지옥정동 · 3억 (85.0㎡)
- 양주옥정신도시디에트르에듀포레옥정동 · 4억 1,000 (84.9㎡)
- 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지)옥정동 · 5억 2,750 (85.0㎡)
- 양주자이(6단지)삼숭동 · 2억 200 (84.9㎡)
- 양주회천한양수자인덕계동 · 3억 4,500 (55.8㎡)
- 양주자이3단지삼숭동 · 2억 2,500 (84.9㎡)
- 라피아노스위첸양주옥정1단지옥정동 · 6억 7,071 (84.4㎡)
- e편한세상 옥정어반센트럴옥정동 · 4억 4,000 (84.8㎡)
- 라피아노스위첸양주옥정2단지옥정동 · 5억 9,000 (84.4㎡)
- 송추역북한산경남아너스빌장흥면 부곡리 · 3억 800 (63.9㎡)
- 양주푸르지오덕계동 · 2억 4,300 (84.9㎡)
- 양주회정범양회정동 · 2억 3,800 (84.8㎡)
- 해동마을한양수자인광사동 · 2억 1,500 (59.9㎡)
- 양주서희스타힐스2단지덕정동 · 3억 (85.0㎡)
- 라피아노스위첸양주옥정3단지옥정동 · 6억 6,225 (84.3㎡)
- 회천파밀리에더퍼스트덕계동 · 4억 7,500 (85.0㎡)
- 성우아파트아침의미소삼숭동 · 1억 8,000 (59.8㎡)
- 리젠시빌란트옥정동 · 2억 8,500 (56.3㎡)
- 청담마을(주공4단지)덕정동 · 2억 9,800 (93.5㎡)
- 양주자이(7단지)삼숭동 · 2억 1,000 (84.9㎡)
- 양주자이5단지삼숭동 · 2억 2,000 (84.9㎡)
- 행복마을4차백석읍 오산리 · 2억 3,566 (61.2㎡)
- 옥정역로제비앙메트로파크1단지삼숭동 · 3억 8,900 (84.8㎡)
- 세아청솔3차백석읍 가업리 · 9,500만 (49.9㎡)
- 양주자이2단지삼숭동 · 1억 9,000 (59.9㎡)
- 양주옥정신도시한신더휴옥정동 · 4억 2,200 (85.0㎡)
- 해동마을신도브래뉴광사동 · 2억 9,000 (84.9㎡)
- 양주벨라시티아파트광적면 가납리 · 1억 8,600 (60.0㎡)
- 양주윤중아파트덕계동 · 1억 5,000 (52.8㎡)
- 회천베네스트하우스덕계동 · 4억 6,650 (84.6㎡)
- 서광(아침의빛)백석읍 가업리 · 1억 5,400 (84.6㎡)
- 대성베르힐옥정더센트로옥정동 · 4억 800 (84.6㎡)
- 금광덕계동 · 1억 2,000 (55.6㎡)
- 양주옥정더원파크빌리지옥정동 · 3억 5,000 (85.0㎡)
- 주공1(은동마을)덕정동 · 2억 6,850 (84.4㎡)
- e편한세상덕정역더스카이회정동 · 3억 2,000 (59.9㎡)
- 신우덕계동 · 1억 5,000 (59.9㎡)
- 하늘빛마을고암동 · 2억 7,500 (84.9㎡)
- 대방노블랜드광사동 · 2억 (83.2㎡)
- 범양2단지덕계동 · 2억 6,500 (84.8㎡)
- 현대덕계동 · 1억 9,000 (60.0㎡)
- 은빛마을유승한내들만송동 · 2억 6,000 (60.0㎡)
- 양주한승산북동 · 1억 7,200 (84.6㎡)
- 나래삼숭동 · 1억 7,900 (84.9㎡)
- 우남송추마을장흥면 부곡리 · 2억 1,500 (85.0㎡)
- 현진에버빌2단지덕계동 · 2억 4,900 (84.9㎡)
- 회천트루엘시그니쳐덕계동 · 3억 1,750 (59.8㎡)
- 덕계역대광로제비앙더메트로팰리스덕계동 · 4억 7,500 (85.0㎡)
- 양주성우헤스티아광적면 가납리 · 1억 4,500 (60.0㎡)
- 동화5차옥시죤백석읍 가업리 · 1억 3,000 (59.9㎡)
- 혜동타워덕계동 · 4,700만 (19.9㎡)
- 덕정중흥에스클래스고암동 · 4억 2,000 (117.8㎡)
- 산내들마을우미린아파트고읍동 · 3억 2,000 (85.0㎡)
- 현진에버빌1단지덕계동 · 2억 5,200 (84.9㎡)
- 동화은하수(초록마을)백석읍 복지리 · 2억 3,500 (122.7㎡)
- TS푸른솔1차고읍동 · 2억 3,000 (60.0㎡)
- 산내들마을우남퍼스트빌고읍동 · 3억 400 (84.9㎡)
- 해동마을유승한내들광사동 · 3억 (85.0㎡)
- 대교산과내백석읍 방성리 · 1억 1,900 (59.9㎡)
- TS푸른솔3차아파트삼숭동 · 2억 4,000 (84.9㎡)
- 신도8푸른숲(브레뉴)광사동 · 1억 7,000 (59.9㎡)
- 덕계신도브래뉴덕계동 · 2억 2,800 (85.0㎡)
- 덕계한주덕계동 · 1억 2,800 (59.9㎡)
- 양주2차금광포란재덕계동 · 2억 4,700 (84.9㎡)
- 동화은하수옥시죤백석읍 복지리 · 1억 4,600 (59.8㎡)
- 新양주모아엘가니케백석읍 홍죽리 · 2억 3,400 (60.0㎡)
- 산내들마을한양수자인고읍동 · 3억 6,200 (84.7㎡)
- 희망광적면 광석리 · 1억 6,000 (84.7㎡)
- 가야아파트2단지백석읍 복지리 · 8,800만 (60.0㎡)
자료 기준 2026. 10. 8 · 국토교통부 실거래가 공개 자료 · 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(브이월드)을 이용하여 만들었어요. 신고가 늦거나 취소·정정되면 기록이 달라질 수 있어요. 파는 값(호가)이나 감정가가 아니에요.