경기도 김포시
경기도 김포시 실거래가
25년 10월부터 매매가 많은 단지 142곳
경기도 김포시 지도 열기단지별 최근 매매
- 풍무푸르지오센트레빌풍무동 · 7억 1,500 (85.0㎡)
- 풍무센트럴푸르지오풍무동 · 7억 5,000 (85.0㎡)
- 한강센트럴자이1단지장기동 · 4억 7,500 (84.9㎡)
- 한강메트로자이2단지걸포동 · 6억 8,000 (84.6㎡)
- 캐슬앤파밀리에시티 2단지고촌읍 신곡리 · 4억 (84.9㎡)
- 한강신도시3차푸르지오구래동 · 3억 6,000 (59.6㎡)
- 캐슬앤파밀리에시티 1단지고촌읍 태리 · 5억 7,500 (84.9㎡)
- 힐스테이트 리버시티 2단지고촌읍 향산리 · 5억 9,000 (84.9㎡)
- 김포사우아이파크사우동 · 5억 3,000 (60.0㎡)
- 김포한강신도시반도유보라2차운양동 · 4억 5,500 (59.3㎡)
- 한강호반베르디움장기동 · 3억 5,500 (60.0㎡)
- 고창마을(케이씨씨스위첸)장기동 · 3억 6,500 (59.9㎡)
- 힐스테이트 리버시티 1단지고촌읍 향산리 · 5억 8,000 (84.9㎡)
- 당곡마을(월드메르디앙)풍무동 · 3억 2,000 (80.1㎡)
- 풍경마을래미안한강2차운양동 · 5억 2,000 (85.0㎡)
- 한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티장기동 · 4억 9,000 (85.0㎡)
- 한화유로메트로1차풍무동 · 4억 3,300 (85.0㎡)
- 한강신도시롯데캐슬운양동 · 5억 5,600 (84.9㎡)
- 청송마을모아미래도엘가장기동 · 4억 (84.7㎡)
- 한화유로메트로2차풍무동 · 4억 5,500 (85.0㎡)
- 김포풍무꿈에그린더포레듀4단지풍무동 · 4억 2,000 (59.9㎡)
- 한가람마을(우미린)구래동 · 4억 7,600 (105.8㎡)
- 수기마을힐스테이트1단지고촌읍 신곡리 · 6억 900 (84.9㎡)
- 구래역화성파크드림구래동 · 4억 500 (84.8㎡)
- 고창마을한양수자인리버팰리스장기동 · 4억 4,800 (84.9㎡)
- 한강메트로자이1단지걸포동 · 5억 6,500 (74.4㎡)
- 수기마을힐스테이트2단지고촌읍 신곡리 · 6억 5,000 (84.9㎡)
- 수정마을(쌍용예가)장기동 · 4억 2,000 (84.7㎡)
- 김포한강아이파크구래동 · 4억 1,500 (85.0㎡)
- 호수마을e편한세상아파트구래동 · 4억 600 (84.8㎡)
- 한강동일스위트TheParkView1단지마산동 · 4억 2,000 (84.9㎡)
- 전원마을(월드3차1단지)운양동 · 2억 6,400 (59.5㎡)
- 한강신도시푸르지오운양동 · 3억 5,000 (59.8㎡)
- 양도마을(서해그랑블)풍무동 · 3억 9,000 (108.6㎡)
- 한강 힐스테이트마산동 · 3억 6,700 (84.9㎡)
- 산호북변동 · 2억 6,000 (59.7㎡)
- 청송마을중흥에스-클래스장기동 · 4억 5,400 (107.4㎡)
- 김포마송1차대방엘리움센트럴파크통진읍 마송리 · 3억 8,000 (84.8㎡)
- 유현마을(현대프라임빌)풍무동 · 4억 1,300 (134.5㎡)
- 청송마을(현대2)장기동 · 4억 2,000 (84.3㎡)
- 호반베르디움더퍼스트장기동 · 5억 (101.5㎡)
- 푸른마을(신안)감정동 · 2억 5,400 (68.9㎡)
- 유현마을(신동아)풍무동 · 3억 4,000 (84.9㎡)
- 한강파크뷰우방아이유쉘걸포동 · 4억 9,700 (84.9㎡)
- e편한세상김포어반베뉴통진읍 마송리 · 2억 6,500 (53.9㎡)
- 한강신도시반도유보라3차마산동 · 3억 8,000 (60.0㎡)
- 풍년마을(현대)사우동 · 3억 4,500 (60.0㎡)
- 풍경마을한강한라비발디운양동 · 7억 4,000 (105.7㎡)
- 김포한강신도시모아엘가2차아파트구래동 · 3억 4,800 (59.9㎡)
- 메트로타워예미지구래동 · 5억 3,900 (78.9㎡)
- 김포센트럴헤센1단지감정동 · 2억 9,900 (60.0㎡)
- 한강센트럴블루힐마산동 · 3억 3,800 (74.8㎡)
- 장릉마을(삼성쉐르빌)풍무동 · 8,500만 (27.5㎡)
- 김포한강신안실크밸리3차감정동 · 4억 4,000 (84.8㎡)
- 한강동일스위트TheParkView2단지마산동 · 4억 2,000 (84.9㎡)
- 초당마을(우남퍼스트빌)장기동 · 5억 8,000 (114.2㎡)
- 김포한강이랜드타운힐스운양동 · 5억 500 (72.8㎡)
- 고창마을(자연앤어울림)장기동 · 4억 1,300 (84.8㎡)
- 고촌행정타운 한양수자인고촌읍 신곡리 · 6억 9,500 (77.0㎡)
- 한강신도시e편한세상운양동 · 6억 4,000 (121.9㎡)
- 한강신도시운양KCC스위첸운양동 · 4억 8,000 (84.7㎡)
- 신안풍무동 · 2억 3,000 (59.9㎡)
- 호수마을이편한세상구래동 · 4억 4,200 (84.8㎡)
- 대우북변동 · 2억 6,900 (60.0㎡)
- 김포마송디에트르퍼스티지통진읍 마송리 · 3억 800 (60.0㎡)
- e편한세상 시티 한강신도시구래동 · 7,500만 (23.8㎡)
- e편한세상한강신도시2차마산동 · 4억 1,500 (74.4㎡)
- 풍년마을(대림)북변동 · 3억 8,300 (84.9㎡)
- 김포한강삼정그린코아더베스트양촌읍 양곡리 · 3억 5,000 (78.2㎡)
- 자연앤데시앙(금빛마을)양촌읍 학운리 · 2억 8,000 (84.7㎡)
- 대림e-편한세상풍무동 · 3억 2,500 (79.4㎡)
- 농장마을(신안)사우동 · 2억 4,800 (58.8㎡)
- 한강신도시반도유보라5차구래동 · 5억 3,700 (104.3㎡)
- 호반베르디움더레이크3차구래동 · 4억 6,000 (84.9㎡)
- 은여울마을경남아너스빌마산동 · 3억 5,000 (74.7㎡)
- 풍년마을(한라)북변동 · 3억 2,500 (60.0㎡)
- 모담마을한강화성파크드림운양동 · 4억 1,200 (85.0㎡)
- e편한세상캐널시티장기동 · 5억 7,500 (84.5㎡)
- 청송마을(현대3)장기동 · 4억 (84.3㎡)
- 현대1통진읍 마송리 · 1억 7,700 (60.0㎡)
- 당곡마을(범양)풍무동 · 2억 3,300 (59.8㎡)
- 숲속마을대우고촌읍 신곡리 · 4억 1,000 (84.9㎡)
- 강변마을 월드메르디앙아파트고촌읍 신곡리 · 6억 3,000 (129.8㎡)
- 한강신도시반도유보라4차구래동 · 4억 9,000 (78.5㎡)
- 호반베르디움더레이크2차구래동 · 5억 500 (84.7㎡)
- 현대썬앤빌 더 킹구래동 · 5,700만 (22.1㎡)
- 한강센트럴자이2단지장기동 · 4억 6,700 (84.9㎡)
- e편한세상김포로얄하임통진읍 마송리 · 3억 8,500 (85.0㎡)
- 당곡마을(현대)풍무동 · 3억 1,000 (84.1㎡)
- 오스타파라곤1단지걸포동 · 5억 4,500 (84.9㎡)
- 한강메트로자이3단지걸포동 · 6억 2,800 (84.9㎡)
- 고촌역양우내안애고촌읍 신곡리 · 5억 6,900 (73.9㎡)
- 한강신도시레이크에일린의뜰마산동 · 3억 9,000 (84.9㎡)
- 풍년마을(청구)북변동 · 3억 1,000 (60.0㎡)
- 한강신도시리버에일린의뜰운양동 · 4억 2,500 (84.9㎡)
- 사우A,B동사우동 · 2억 3,000 (60.1㎡)
- 초당마을(우미린)장기동 · 4억 2,000 (98.7㎡)
- 길훈풍무동 · 1억 8,000 (59.6㎡)
- 풍무자이1단지풍무동 · 4억 3,000 (84.7㎡)
- 그랜드빌라2동하성면 마곡리 · 4,156만 (32.2㎡)
- 풍년마을(진흥)사우동 · 2억 9,900 (60.0㎡)
- 한강금호어울림2단지양촌읍 양곡리 · 3억 8,500 (84.9㎡)
- 전원마을(월드4차2단지)운양동 · 4억 8,000 (135.0㎡)
- 백석마을(신일해피)통진읍 도사리 · 2억 4,500 (84.8㎡)
- 신한감정동 · 1억 900 (44.3㎡)
- 길훈2차고촌읍 신곡리 · 3억 3,900 (59.6㎡)
- 오룡마을한화고촌읍 신곡리 · 5억 5,000 (137.8㎡)
- 한강현대성우오스타장기동 · 5억 750 (122.4㎡)
- 신화감정동 · 3억 2,000 (84.8㎡)
- 쌍용감정동 · 2억 8,000 (59.8㎡)
- 희영(무지개)감정동 · 2억 6,400 (84.9㎡)
- 강변마을 청도솔리움고촌읍 신곡리 · 4억 2,500 (60.0㎡)
- 구래역한강리슈빌구래동 · 3억 6,500 (84.7㎡)
- 더파크뷰테라스운양동 · 8,000만 (27.4㎡)
- 한신더휴테라스12(1201-1219동)운양동 · 4억 9,500 (85.0㎡)
- 고창마을(신영지웰)장기동 · 4억 6,300 (84.9㎡)
- 고창마을(이지더원)장기동 · 4억 4,300 (84.4㎡)
- 풍년마을(삼성)북변동 · 4억 4,000 (108.8㎡)
- 풍년마을(흥화)사우동 · 2억 9,000 (59.9㎡)
- 전원마을(월드6차4단지)운양동 · 3억 3,500 (85.0㎡)
- 풍무꿈에그린더포레듀5단지풍무동 · 3억 9,000 (59.9㎡)
- 풍년마을(영풍)북변동 · 4억 8,500 (134.6㎡)
- 길훈4차사우동 · 2억 3,500 (59.3㎡)
- 양곡 더숲양촌읍 양곡리 · 2억 8,000 (84.9㎡)
- 한강금호어울림1단지양촌읍 양곡리 · 3억 6,500 (77.8㎡)
- 한강베네치아운양동 · 5,500만 (26.7㎡)
- 한국감정동 · 3억 500 (84.6㎡)
- 풍년마을(동남)북변동 · 3억 7,300 (84.9㎡)
- 풍년마을(신안)북변동 · 3억 3,500 (84.7㎡)
- 풍년마을(신일)북변동 · 4억 4,000 (126.0㎡)
- 김포사우동 · 1억 3,500 (38.6㎡)
- 풍년마을(건영)사우동 · 3억 (84.4㎡)
- 풍년마을(동양)사우동 · 4억 4,400 (85.0㎡)
- 김포한강 신원 아침도시 고다니양촌읍 양곡리 · 2억 9,500 (85.0㎡)
- 김포한강 운양역 헤리움 리버테라스운양동 · 8,000만 (21.7㎡)
- 라비드퐁네프운양동 · 1억 (25.3㎡)
- 한신더휴테라스9(901-910동)운양동 · 4억 2,500 (59.9㎡)
- 고창마을(반도유보라)장기동 · 4억 7,700 (101.9㎡)
- 고창마을(이니스더원)장기동 · 4억 3,500 (112.0㎡)
- 오스타파라곤2단지걸포동 · 5억 6,700 (119.3㎡)
- 한강신도시운양푸르지오운양동 · 5억 4,900 (84.9㎡)
- 초당마을래미안한강장기동 · 6억 3,800 (101.1㎡)
자료 기준 2026. 10. 8 · 국토교통부 실거래가 공개 자료 · 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(브이월드)을 이용하여 만들었어요. 신고가 늦거나 취소·정정되면 기록이 달라질 수 있어요. 파는 값(호가)이나 감정가가 아니에요.