경기도 파주시
경기도 파주시 실거래가
25년 10월부터 매매가 많은 단지 116곳
경기도 파주시 지도 열기단지별 최근 매매
- 산내마을9단지힐스테이트운정목동동 · 4억 9,200 (59.9㎡)
- 한울마을1단지운정신도시IPARK동패동 · 7억 1,500 (84.9㎡)
- 운정신도시 센트럴 푸르지오목동동 · 6억 7,800 (85.0㎡)
- 해오름마을14단지푸르지오파르세나다율동 · 4억 2,250 (59.9㎡)
- 새꽃마을1단지뜨란채(972-0)금촌동 · 2억 1,800 (60.0㎡)
- 초롱꽃마을8단지중흥S클래스동패동 · 5억 3,000 (59.6㎡)
- 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임동패동 · 5억 (59.7㎡)
- 팜스프링(283-0)아동동 · 1억 9,500 (84.9㎡)
- 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌야당동 · 5억 6,000 (84.1㎡)
- 쇠재마을5단지뜨란채주공금촌동 · 2억 (59.5㎡)
- 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ야당동 · 4억 5,000 (60.1㎡)
- 해솔마을7단지롯데캐슬와동동 · 4억 7,500 (84.5㎡)
- 후곡마을4단지뜨란채주공금촌동 · 3억 (84.9㎡)
- 한빛마을7단지(한신휴플러스)야당동 · 3억 9,000 (84.9㎡)
- 해솔마을5단지삼부르네상스(679)목동동 · 4억 2,000 (84.2㎡)
- 산내마을7단지화성파크드림목동동 · 4억 6,500 (84.8㎡)
- 한빛마을9단지롯데캐슬1차야당동 · 5억 8,500 (84.3㎡)
- 해오름마을10단지파크푸르지오다율동 · 5억 3,000 (84.5㎡)
- 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트동패동 · 6억 6,500 (85.0㎡)
- 해솔마을2단지월드메르디앙(2-117)목동동 · 2억 7,300 (84.9㎡)
- 그린시티동문(218-0)조리읍 대원리 · 2억 3,800 (134.8㎡)
- 파주금촌금호어울림금촌동 · 1억 990 (26.9㎡)
- 운정아모리움야당동 · 4억 400 (84.7㎡)
- 청석마을9단지대원효성다율동 · 3억 4,000 (129.6㎡)
- 산내마을8단지월드메르디앙(114-37)목동동 · 3억 2,000 (84.7㎡)
- 후곡마을6단지주공금촌동 · 2억 2,000 (59.6㎡)
- 산내마을2단지센트럴리움(공공임대)목동동 · 3억 1,000 (59.9㎡)
- 파주한양수자인리버팰리스아파트문산읍 당동리 · 2억 3,000 (84.8㎡)
- 대방노블랜드(587-0)야동동 · 1억 4,000 (59.7㎡)
- 가람마을8단지동문굿모닝힐와동동 · 3억 1,900 (84.5㎡)
- 한빛마을3단지아이파크야당동 · 3억 1,000 (85.0㎡)
- Bridge10와동동 · 4억 3,441 (69.8㎡)
- 초롱꽃마을6단지금강펜테리움동패동 · 5억 6,500 (84.8㎡)
- 해솔마을3단지운정현대목동동 · 2억 8,500 (85.0㎡)
- 해솔마을4단지벽산우남연리지(667)목동동 · 3억 8,000 (84.9㎡)
- 초롱꽃마을11단지운정하우스디동패동 · 3억 6,500 (56.0㎡)
- 힐스테이트더운정와동동 · 7억 4,000 (85.0㎡)
- 주공(922-0)금촌동 · 1억 6,800 (60.0㎡)
- 한울마을2단지운정벽산블루밍아파트동패동 · 3억 1,000 (84.6㎡)
- 파주문산역2차동문디이스트문산읍 선유리 · 3억 8,500 (85.0㎡)
- 금촌주공7단지(1019-0)금촌동 · 2억 9,000 (84.4㎡)
- 한빛마을2단지휴먼빌야당동 · 4억 8,000 (85.0㎡)
- 가람마을10단지월드메르디앙(1356)와동동 · 3억 5,200 (84.4㎡)
- 가람마을3단지동문굿모닝힐와동동 · 2억 8,000 (84.5㎡)
- 산내마을6단지한라비발디목동동 · 4억 2,000 (85.0㎡)
- 청석마을8단지동문굿모닝힐다율동 · 2억 7,800 (84.9㎡)
- 책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698)동패동 · 3억 7,200 (84.9㎡)
- 신안실크밸리1차(897-0)아동동 · 2억 8,800 (85.0㎡)
- 한라비발디(992-1)조리읍 대원리 · 2억 2,300 (84.9㎡)
- 운정신도시한라비발디파크젠해오름마을13단지다율동 · 3억 6,000 (59.8㎡)
- 한울마을7단지삼부르네상스동패동 · 4억 4,250 (84.2㎡)
- 가람마을1단지벽산한라(1308)와동동 · 3억 9,000 (84.9㎡)
- 자연앤꿈에그린6단지아파트문산읍 당동리 · 1억 9,710 (84.8㎡)
- 가람마을9단지남양휴튼(1344)와동동 · 3억 9,500 (120.3㎡)
- 별하람마을1단지제일풍경채그랑퍼스트와동동 · 3억 9,000 (59.9㎡)
- 파주문산역1차동문굿모닝힐문산읍 선유리 · 2억 2,850 (59.7㎡)
- 가람마을4단지한양수자인와동동 · 4억 900 (84.8㎡)
- 더해비치금촌동 · 2억 6,239 (62.1㎡)
- 한울마을6단지아모리움에듀파크동패동 · 3억 8,500 (84.5㎡)
- 산내마을3단지운정센트레빌목동동 · 4억 3,500 (84.7㎡)
- 한빛마을1단지한라비발디야당동 · 4억 9,000 (100.9㎡)
- 오딧세이월롱면 덕은리 · 2,800만 (17.3㎡)
- 중흥S-클래스에듀하이해오름마을1단지다율동 · 4억 6,500 (85.0㎡)
- 가람마을11단지동문굿모닝힐(1368)와동동 · 4억 4,000 (84.9㎡)
- 해솔마을1단지두산위브(647)목동동 · 3억 5,500 (85.0㎡)
- 엘리시아문산읍 당동리 · 3,091만 (27.8㎡)
- 가람마을7단지한라비발디와동동 · 4억 8,000 (85.0㎡)
- 엘크루가람마을5단지와동동 · 3억 6,500 (85.0㎡)
- 해오름마을3단지제일풍경채그랑베뉴2차다율동 · 4억 8,000 (84.6㎡)
- 숲속길마을7단지월드메르디앙센트럴파크동패동 · 3억 2,700 (85.0㎡)
- 성원포레스타운(130-8)검산동 · 1억 8,000 (84.8㎡)
- 책향기마을15단지상록데시앙동패동 · 4억 5,000 (85.0㎡)
- 책향기마을12단지진흥효자동패동 · 3억 4,000 (85.0㎡)
- 산내마을11단지현대아이파크목동동 · 3억 8,900 (85.0㎡)
- 일신건영휴먼빌문산읍 문산리 · 2억 3,000 (69.9㎡)
- 두산위브문산읍 선유리 · 2억 300 (85.0㎡)
- 신안실크밸리2차(900-0)아동동 · 2억 8,850 (84.8㎡)
- 파주운정신도시디에트르더클래스아파트목동동 · 5억 6,000 (85.0㎡)
- 당동주공2단지문산읍 당동리 · 1억 2,500 (59.4㎡)
- 엘리시아 2차문산읍 당동리 · 3,150만 (18.0㎡)
- 파주연풍양우내안愛에코하임파주읍 연풍리 · 1억 6,000 (60.0㎡)
- 숲속길마을6단지동문굿모닝힐동패동 · 3억 7,900 (102.0㎡)
- 한울마을3단지운정더클래스동패동 · 3억 8,800 (84.7㎡)
- 파주힐스테이트1차문산읍 당동리 · 2억 7,000 (85.0㎡)
- 유승검산동 · 1억 8,000 (84.8㎡)
- 동현(781-2)금촌동 · 1억 3,000 (53.5㎡)
- 책향기마을14단지우남퍼스트빌(1711)동패동 · 4억 700 (102.0㎡)
- 운정 야당역 헤리움야당동 · 7,000만 (22.0㎡)
- 송촌토파즈(13-15)조리읍 봉일천리 · 1억 6,000 (85.0㎡)
- 장안6흰돌마을(199-6)금릉동 · 1억 6,000 (85.0㎡)
- 운정자이시그니처동패동 · 5억 5,833 (85.0㎡)
- 파주운정신도시디에트르센트럴목동동 · 5억 9,000 (85.0㎡)
- 진흥소슬마을문산읍 선유리 · 2억 2,000 (85.0㎡)
- 무궁화APT<1동,2동>아동동 · 1억 500 (59.5㎡)
- 운정유미어스 1차오피스텔야당동 · 7,000만 (18.9㎡)
- 파주봉일천효성해링턴플레이스조리읍 봉일천리 · 2억 6,000 (59.8㎡)
- 파주푸르지오(269-0)조리읍 봉일천리 · 2억 8,500 (84.9㎡)
- 그린금촌동 · 6,250만 (19.6㎡)
- 장미3(233-6)금촌동 · 1억 4,400 (60.0㎡)
- 자연앤꿈에그린5단지아파트문산읍 당동리 · 2억 2,800 (84.8㎡)
- 파주힐스테이트2차문산읍 당동리 · 2억 (84.9㎡)
- 신원아침도시문산읍 문산리 · 1억 8,000 (85.0㎡)
- 파주 디에이블 오피스텔와동동 · 1억 2,400 (23.4㎡)
- 쇠재마을1단지풍림아이원(1008-0)금촌동 · 3억 4,000 (97.2㎡)
- 파주운정신도시디에트르에듀타운다율동 · 5억 1,700 (84.9㎡)
- 경남아너스빌(문산선유4단지)문산읍 선유리 · 2억 1,800 (84.9㎡)
- 선유주공문산읍 선유리 · 7,000만 (47.2㎡)
- 이더펠리체야당동 · 1억 1,530 (19.9㎡)
- 대방노블랜드(1015-0)금촌동 · 2억 3,500 (90.1㎡)
- 두보1(234-8)금촌동 · 1억 1,500 (59.8㎡)
- 두보2(234-20)금촌동 · 1억 800 (59.9㎡)
- 두보3(234-22)금촌동 · 1억 6,400 (59.9㎡)
- 아이플렉스야당동 · 9,100만 (23.5㎡)
- 엠버418오피스텔와동동 · 7,700만 (19.7㎡)
- 산내마을13단지디에트르라포레목동동 · 5억 7,000 (85.0㎡)
- 운정 아르젠와동동 · 6,600만 (18.5㎡)
자료 기준 2026. 10. 8 · 국토교통부 실거래가 공개 자료 · 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(브이월드)을 이용하여 만들었어요. 신고가 늦거나 취소·정정되면 기록이 달라질 수 있어요. 파는 값(호가)이나 감정가가 아니에요.