경기도 용인시 처인구
경기도 용인시 처인구 실거래가
25년 10월부터 매매가 많은 단지 83곳
경기도 용인시 처인구 지도 열기단지별 최근 매매
- e편한세상용인한숲시티5단지남사읍 아곡리 · 4억 2,500 (84.6㎡)
- 서희스타힐스포레스트역북동 · 4억 1,000 (60.0㎡)
- 역북지웰푸르지오역북동 · 5억 1,000 (59.8㎡)
- 우미린센트럴파크역북동 · 7억 3,000 (85.0㎡)
- e편한세상용인한숲시티6단지남사읍 완장리 · 4억 5,500 (84.6㎡)
- e편한세상용인한숲시티3단지남사읍 완장리 · 4억 2,800 (84.6㎡)
- 용인보평역서희스타힐스리버파크유방동 · 4억 2,500 (59.9㎡)
- 양우내안애에듀퍼스트고림동 · 4억 5,000 (63.7㎡)
- 힐스테이트용인둔전역고림동 · 4억 7,800 (59.8㎡)
- 용인행정타운두산위브2단지삼가동 · 5억 400 (84.8㎡)
- 용인명지대역동원로얄듀크역북동 · 5억 4,900 (60.0㎡)
- 골드클래스역북동 · 6억 2,000 (83.5㎡)
- 인정멜로디포곡읍 둔전리 · 1억 7,400 (53.9㎡)
- 양우내안애에듀파크고림동 · 4억 9,900 (74.9㎡)
- 용인드마크데시앙김량장동 · 5억 4,700 (60.0㎡)
- 송전마을세광엔리치타워이동읍 송전리 · 3억 8,000 (84.8㎡)
- 현대아파트김량장동 · 2억 7,000 (60.0㎡)
- 진우삼가동 · 2억 9,500 (60.0㎡)
- 용인행정타운두산위브3단지삼가동 · 5억 2,000 (84.5㎡)
- e편한세상용인한숲시티4단지남사읍 완장리 · 3억 6,000 (59.8㎡)
- 풍림삼가동 · 2억 5,000 (59.9㎡)
- 에스원스마트빌김량장동 · 6,500만 (12.6㎡)
- 메트하임가동김량장동 · 6,700만 (18.0㎡)
- 신원1차포곡읍 둔전리 · 3억 500 (84.7㎡)
- 용인고림양우내안愛더센트럴고림동 · 5억 4,000 (64.8㎡)
- 인정빌리지1고림동 · 1억 8,000 (59.9㎡)
- 신성역북동 · 3억 3,000 (60.0㎡)
- 용인역북 THE 럭스나인역북동 · 1억 1,400 (23.5㎡)
- 샘골마을풍성신미주1단지이동읍 천리 · 3억 3,000 (84.9㎡)
- 힐스테이트용인고진역1단지고림동 · 5억 6,000 (60.0㎡)
- 용인양지세영리첼아파트양지읍 양지리 · 3억 9,000 (79.2㎡)
- 힐스테이트용인고진역2단지고림동 · 6억 5,000 (85.0㎡)
- 역북신원아침도시역북동 · 4억 5,000 (59.1㎡)
- 한천마을금광베네스타이동읍 천리 · 2억 6,500 (84.8㎡)
- 우남퍼스트빌삼가동 · 4억 1,500 (84.8㎡)
- 임원마을영화아이닉스고림동 · 2억 8,500 (74.0㎡)
- 푸른마을용인자이마평동 · 3억 7,500 (84.9㎡)
- 힐스테이트몬테로이3단지모현읍 왕산리 · 5억 8,000 (84.9㎡)
- 유니버스트윈역북동 · 1억 2,500 (26.5㎡)
- 금평마을영화고림동 · 2억 5,000 (84.8㎡)
- 예원마을코아루고림동 · 2억 1,700 (84.8㎡)
- 인정프린스1유방동 · 1억 9,700 (59.9㎡)
- 에이스카운티아파트이동읍 천리 · 2억 8,700 (64.5㎡)
- 삼환나우빌김량장동 · 4억 8,000 (84.9㎡)
- 금전마을계룡리슈빌포곡읍 둔전리 · 3억 9,500 (85.0㎡)
- 김량장동어울림김량장동 · 3억 7,500 (58.7㎡)
- 산들하임2차이동읍 천리 · 2억 6,473 (69.2㎡)
- 예진마을고림동 · 2억 1,500 (59.6㎡)
- 용인유메이드김량장동 · 7,850만 (15.0㎡)
- 신안인스빌2단지모현읍 일산리 · 3억 3,000 (84.9㎡)
- 산들하임이동읍 천리 · 2억 9,437 (66.2㎡)
- 예진마을인정피렌체고림동 · 2억 7,000 (85.0㎡)
- 우성마평동 · 2억 9,800 (84.9㎡)
- 해피모아(101동)양지읍 남곡리 · 5,800만 (20.3㎡)
- e편한세상용인한숲시티2단지남사읍 완장리 · 4억 2,900 (84.7㎡)
- 힐스테이트몬테로이2단지모현읍 왕산리 · 6억 2,500 (84.9㎡)
- 늘푸른오스카빌1단지삼가동 · 3억 6,500 (84.9㎡)
- 용인행정타운두산위브1단지삼가동 · 5억 1,500 (104.3㎡)
- 용인모현스위첸모현읍 왕산리 · 3억 6,300 (85.0㎡)
- 인정프린스2유방동 · 1억 8,500 (59.4㎡)
- 인정프린스3유방동 · 2억 500 (60㎡)
- 용인포곡삼성쉐르빌포곡읍 둔전리 · 3억 8,500 (84.9㎡)
- 풍산마을햇빛모현읍 왕산리 · 2억 2,000 (59.8㎡)
- 늘푸른오스카빌3단지삼가동 · 3억 6,500 (84.9㎡)
- 계수마을수목원우림필유포곡읍 삼계리 · 2억 6,500 (85.0㎡)
- 용인양지동문디이스트양지읍 양지리 · 3억 (59.5㎡)
- 용인두보마평동 · 2억 4,000 (60.0㎡)
- 성웅유방동 · 1억 7,000 (59.9㎡)
- 보평마을삼정그린뷰고림동 · 2억 6,000 (85.0㎡)
- 오뜨빌김량장동 · 3억 6,825 (69.4㎡)
- 라이프마평동 · 2억 2,500 (85.0㎡)
- 늘푸른오스카빌2단지삼가동 · 3억 3,900 (84.9㎡)
- 샘골마을풍성신미주2단지이동읍 천리 · 2억 8,000 (59.8㎡)
- 이삭고림동 · 2억 3,500 (84.9㎡)
- 힐스테이트몬테로이1단지모현읍 왕산리 · 5억 8,000 (84.7㎡)
- 신안인스빌1단지모현읍 일산리 · 3억 1,200 (84.9㎡)
- 센텀스몰시티(304동)양지읍 남곡리 · 1억 2,500 (46.5㎡)
- 역북1단지우남퍼스트빌역북동 · 4억 (67.7㎡)
- 동아이동읍 천리 · 1억 5,000 (59.4㎡)
- 베네치아빌리지포곡읍 영문리 · 2억 5,000 (59.6㎡)
- 삼환김량장동 · 2억 9,400 (85.0㎡)
- 이화이동읍 천리 · 9,700만 (31.1㎡)
- 신원2차포곡읍 둔전리 · 2억 7,000 (60.0㎡)
자료 기준 2026. 10. 8 · 국토교통부 실거래가 공개 자료 · 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(브이월드)을 이용하여 만들었어요. 신고가 늦거나 취소·정정되면 기록이 달라질 수 있어요. 파는 값(호가)이나 감정가가 아니에요.