경기도 시흥시
경기도 시흥시 실거래가
25년 10월부터 매매가 많은 단지 189곳
경기도 시흥시 지도 열기단지별 최근 매매
- 목감역 프로그레스 2단지조남동 · 2억 9,711 (56.7㎡)
- 시흥센트럴푸르지오대야동 · 7억 2,700 (85.0㎡)
- 트리플 메트로 루미니 바이 롯데캐슬장현동 · 4억 9,362 (74.7㎡)
- 대야역두산위브더파크대야동 · 5억 700 (59.9㎡)
- 은계어반리더스대야동 · 5억 7,000 (75.0㎡)
- 은계파크자이은행동 · 6억 (75.0㎡)
- 풍림아이원1차월곶동 · 1억 3,000 (33.0㎡)
- 풍림아이원2차월곶동 · 2억 8,000 (60.0㎡)
- 숲속마을장곡동 · 2억 7,500 (59.9㎡)
- 시흥능곡역모아미래도에듀포레장현동 · 5억 7,700 (85.0㎡)
- 은계센트럴타운은행동 · 3억 8,000 (52.0㎡)
- 한라비발디캠퍼스배곧동 · 5억 5,200 (84.8㎡)
- 한라비발디캠퍼스2차배곧동 · 5억 3,500 (84.7㎡)
- 장현호반써밋장현동 · 6억 2,750 (85.0㎡)
- 목감역 프로그레스 1단지조남동 · 3억 7,402 (74.6㎡)
- 시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스장현동 · 5억 2,600 (85.0㎡)
- 시흥은계한양수자인더클래스은행동 · 6억 500 (84.7㎡)
- 호반베르디움센트로하임배곧동 · 6억 1,500 (84.8㎡)
- 은계브리즈힐은행동 · 5억 9,000 (84.5㎡)
- 동보 아파트거모동 · 4,900만 (25.1㎡)
- 목감퍼스트리움조남동 · 5억 8,000 (59.7㎡)
- 시흥장현금강펜테리움센트럴파크군자동 · 7억 3,000 (85.0㎡)
- 제일풍경채센텀능곡동 · 7억 3,500 (84.9㎡)
- 호반베르디움더숲산현동 · 5억 3,800 (85.0㎡)
- 대우푸르지오3차은행동 · 3억 2,500 (59.6㎡)
- 시흥시청역트리플포레능곡동 · 5억 3,400 (60.0㎡)
- 시흥장현예다음아르테장곡동 · 7억 1,900 (84.3㎡)
- 유승한내들퍼스트파크장곡동 · 6억 5,500 (84.7㎡)
- 호반베르디움더프라임배곧동 · 4억 9,000 (63.8㎡)
- 대우푸르지오4차은행동 · 4억 9,000 (84.8㎡)
- 연꽃마을대우삼호아파트하상동 · 2억 500 (59.9㎡)
- 시흥금강펜테리움오션베이정왕동 · 4억 8,000 (84.6㎡)
- 시흥시청역동원로얄듀크광석동 · 6억 4,500 (85.0㎡)
- 시흥배곧신도시이지더원1차더퍼스트배곧동 · 3억 8,650 (59.4㎡)
- 청솔아파트정왕동 · 1억 8,250 (48.5㎡)
- 시흥배곧SK뷰배곧동 · 5억 4,300 (73.0㎡)
- 시흥배곧한신더휴배곧동 · 6억 2,500 (85.0㎡)
- 파라곤센트럴오션시티정왕동 · 3억 3,300 (59.7㎡)
- 네이처하임조남동 · 6억 5,000 (74.7㎡)
- 시흥배곧신도시호반베르디움센트럴파크배곧동 · 4억 9,900 (65.2㎡)
- 목감레이크푸르지오산현동 · 4억 7,000 (59.0㎡)
- 목감중흥에스-클래스레이크힐스산현동 · 5억 2,000 (85.0㎡)
- 군자서희스타힐스거모동 · 3억 2,300 (60.0㎡)
- 한라비발디캠퍼스3차배곧동 · 5억 3,000 (85.0㎡)
- 동남정왕동 · 2억 3,500 (59.0㎡)
- 목감호반써밋더레이크조남동 · 5억 4,800 (69.6㎡)
- 호반베르디움더프라임(1차)목감동 · 7억 4,500 (69.6㎡)
- 시흥배곧C1호반써밋플레이스배곧동 · 5억 9,500 (85.0㎡)
- 제일풍경채에듀장현동 · 5억 800 (84.9㎡)
- 신유베라트장현동 · 3억 6,612 (52.9㎡)
- 진말삼환한진아파트장곡동 · 3억 3,000 (59.6㎡)
- 연꽃마을금호하상동 · 2억 2,800 (59.7㎡)
- 신안인스빌조남동 · 5억 2,000 (70.0㎡)
- 영남6정왕동 · 2억 6,000 (60.0㎡)
- 시흥배곧중흥에스-클래스배곧동 · 4억 9,000 (84.8㎡)
- 제일풍경채더숲은행동 · 6억 4,800 (85.0㎡)
- 호반써밋더프라임정왕동 · 3억 6,600 (59.7㎡)
- 시흥6차푸르지오1단지죽율동 · 3억 6,800 (85.0㎡)
- 목감한양수자인아파트논곡동 · 4억 3,800 (59.9㎡)
- 포레미엘더파크장현동 · 4억 7,000 (55.7㎡)
- 시화두산정왕동 · 1억 8,200 (50.0㎡)
- 목감한신더휴센트럴파크조남동 · 6억 (85.0㎡)
- 참이슬마을하중동 · 3억 8,500 (101.3㎡)
- 이편한세상시흥센텀하임대야동 · 6억 2,500 (84.8㎡)
- 시흥배곧C2호반써밋플레이스배곧동 · 6억 9,500 (85.0㎡)
- 네이처포레은행동 · 4억 7,900 (59.9㎡)
- 엘에이치트리플센텀장현동 · 4억 6,700 (56.0㎡)
- 시흥은계호반써밋플레이스은행동 · 7억 500 (84.0㎡)
- 시흥성원샹떼빌은행동 · 2억 6,000 (59.7㎡)
- 우성2대야동 · 3억 5,000 (60.0㎡)
- 시흥배곧신도시 이지더원2차 에듀그린배곧동 · 4억 6,000 (76.6㎡)
- 주공2정왕동 · 2억 1,300 (59.8㎡)
- 주공5정왕동 · 1억 8,000 (59.6㎡)
- 파인힐 오피스텔정왕동 · 6,000만 (32.2㎡)
- 계룡2정왕동 · 2억 3,700 (59.8㎡)
- 아주정왕동 · 1억 4,000 (34.8㎡)
- 서해대야동 · 3억 4,800 (59.7㎡)
- 에이스도창동 · 2억 3,000 (59.3㎡)
- 신명은행동 · 2억 800 (48.8㎡)
- 미주정왕동 · 2억 4,500 (59.9㎡)
- 건영1정왕동 · 2억 500 (59.9㎡)
- 보성정왕동 · 2억 1,000 (42.0㎡)
- 주공4정왕동 · 2억 2,000 (59.6㎡)
- 시흥은계우미린레이크대야동 · 5억 9,500 (85.0㎡)
- 배곧헤리움 어반크로스 1차배곧동 · 7,500만 (21.6㎡)
- 건영2정왕동 · 2억 (59.9㎡)
- 대림1정왕동 · 2억 6,800 (59.9㎡)
- 월드정왕동 · 2억 7,200 (59.9㎡)
- 메가폴리스정왕동 · 6,900만 (42.1㎡)
- 관곡마을동아하중동 · 2억 6,900 (60㎡)
- 장현동원로얄듀크메트로포레군자동 · 5억 2,100 (85.0㎡)
- 시흥배곧신도시대방노블랜드엘리트시티배곧동 · 4억 2,400 (60.0㎡)
- 신동아정왕동 · 2억 8,000 (84.9㎡)
- 유천정왕동 · 3억 2,500 (84.7㎡)
- 리벤티움조남동 · 4억 2,900 (60.0㎡)
- 태산아파트포동 · 1억 7,500 (60.0㎡)
- 청구2대야동 · 3억 2,500 (59.8㎡)
- 배곧헤리움 어반크로스 2차배곧동 · 8,000만 (21.6㎡)
- 월곶4차풍림아이원월곶동 · 3억 4,200 (84.8㎡)
- 풍림아이원3차월곶동 · 3억 3,500 (84.8㎡)
- 시흥은계우미린더퍼스트은행동 · 7억 5,500 (101.7㎡)
- 요진정왕동 · 3억 500 (84.9㎡)
- 금강정왕동 · 2억 4,700 (60.0㎡)
- 시화MTV호반써밋더퍼스트오션정왕동 · 2억 9,500 (59.9㎡)
- 동원거모동 · 1억 7,500 (66.8㎡)
- 서강2대야동 · 3억 500 (60.0㎡)
- 두산은행동 · 3억 7,200 (71.6㎡)
- 대림2정왕동 · 2억 5,000 (59.9㎡)
- 부성파스텔정왕동 · 3억 1,000 (60.0㎡)
- 배곧 유호 N-CITY 1차배곧동 · 8,500만 (24.4㎡)
- 무진정왕동 · 2억 4,300 (59.6㎡)
- 영남2정왕동 · 1억 9,000 (59.9㎡)
- 영남3정왕동 · 2억 4,500 (59.9㎡)
- 가온수플조남동 · 5억 2,000 (84.9㎡)
- 배곧 유호 N-CITY 2차배곧동 · 9,300만 (22.8㎡)
- 벽산3차은행동 · 3억 9,300 (85.0㎡)
- 새재마을청구장현동 · 3억 2,500 (60.0㎡)
- 계룡리슈빌정왕동 · 2억 3,000 (59.8㎡)
- 진로정왕동 · 2억 2,300 (59.5㎡)
- 시화 동원베네스트정왕동 · 6,400만 (19.0㎡)
- 연꽃마을태평2하상동 · 3억 5,250 (84.8㎡)
- 문영 퀸즈파크 배곧배곧동 · 7,900만 (22.5㎡)
- 삼성래미안장곡동 · 4억 (85.0㎡)
- 동보 아파트정왕동 · 1억 (25.0㎡)
- 모아정왕동 · 2억 6,500 (60.0㎡)
- 주공3정왕동 · 2억 3,000 (59.8㎡)
- 한일정왕동 · 2억 4,200 (59.6㎡)
- 관곡마을성원하중동 · 2억 3,800 (59.7㎡)
- 아주4차아파트거모동 · 1억 5,300 (59.8㎡)
- 유호거모동 · 2억 3,200 (59.8㎡)
- 배곧두손지젤타워배곧동 · 6,500만 (21.1㎡)
- 시흥은계 호반 써밋플레이스은행동 · 1억 4,700 (35.1㎡)
- 삼환정왕동 · 2억 8,000 (59.9㎡)
- 정왕동 2771-4번지정왕동 · 7,200만 (21.5㎡)
- 더팰리스Ⅱ정왕동 · 7,900만 (23.3㎡)
- 늘푸른벽산대야동 · 4억 2,500 (84.9㎡)
- 시흥배곧신도시골드클래스배곧동 · 4억 2,700 (65.6㎡)
- 승윤노블리안시티월곶동 · 4,450만 (13.9㎡)
- 시흥월곶역블루밍더마크월곶동 · 4억 700 (66.0㎡)
- 고합정왕동 · 3억 3,000 (85.0㎡)
- 세종1정왕동 · 4억 2,000 (84.9㎡)
- 한신공영정왕동 · 2억 3,950 (59.8㎡)
- 목감역호반써밋조남동 · 7억 7,000 (102.8㎡)
- 시흥신천삼환나우빌신천동 · 4억 3,800 (84.9㎡)
- 부성파인하버뷰월곶동 · 3억 900 (75.4㎡)
- 대우2차은행동 · 3억 2,900 (59.9㎡)
- 신호새피앙정왕동 · 2억 8,000 (85.0㎡)
- 영남1정왕동 · 2억 3,800 (59.9㎡)
- 상록힐스테이트능곡동 · 5억 4,000 (85㎡)
- 시흥능곡자연앤(4단지)능곡동 · 5억 3,800 (84.8㎡)
- 우남퍼스트빌능곡동 · 4억 5,000 (84.9㎡)
- 신천코아루웰라움신천동 · 4억 6,000 (77.8㎡)
- 우남은행동 · 4억 (84.7㎡)
- 새재마을대동장현동 · 3억 800 (59.9㎡)
- 문영센스빌정왕동 · 3억 400 (59.9㎡)
- 서해2정왕동 · 2억 8,000 (62.3㎡)
- 영남4정왕동 · 2억 2,000 (59.9㎡)
- 주공1정왕동 · 2억 1,500 (59.6㎡)
- 시흥 센트럴 푸르지오대야동 · 1억 3,300 (23.3㎡)
- 동양덱스빌장곡동 · 3억 300 (59.9㎡)
- 서해1정왕동 · 3억 6,500 (85.0㎡)
- 세종2정왕동 · 2억 5,000 (59.9㎡)
- 주공6정왕동 · 2억 2,000 (60.0㎡)
- 다솜하우스정왕동 · 9,900만 (29.9㎡)
- 시흥능곡신안인스빌능곡동 · 5억 (85.0㎡)
- 우남한신대야동 · 2억 7,000 (59.8㎡)
- 서능1차(101~103동)매화동 · 8,500만 (45.7㎡)
- 배곧에토스배곧동 · 1억 3,000 (30.1㎡)
- 시흥5차푸르지오신천동 · 3억 4,500 (59.8㎡)
- 알파시티월곶동 · 4,600만 (16.5㎡)
- 대우푸르지오1차은행동 · 3억 4,800 (59.9㎡)
- 건영4정왕동 · 3억 (84.9㎡)
- 연꽃마을태평1하상동 · 4억 1,500 (116.4㎡)
- 극동대야동 · 2억 9,000 (59.8㎡)
- 삼호대야동 · 1억 2,000 (38.6㎡)
- 대야투유호N플러스빌골드대야동 · 1억 8,000 (65.8㎡)
- 시흥신천휴먼시아신천동 · 3억 8,300 (59.8㎡)
- 연성대우3장곡동 · 4억 3,700 (79.7㎡)
- 진말우성아파트장곡동 · 4억 6,500 (85.0㎡)
- 정왕동 2771-14번지정왕동 · 7,750만 (19.8㎡)
- 그레미움조남동 · 4억 (60.0㎡)
- 시흥6차푸르지오2단지죽율동 · 3억 1,300 (60.0㎡)
- 진말대우아파트장곡동 · 4억 4,000 (84.9㎡)
- 장현II엔플러스빌장현동 · 2억 3,000 (59.0㎡)
- 건영5정왕동 · 3억 1,000 (85.0㎡)
- 대림3정왕동 · 4억 5,000 (117.3㎡)
- 삼성정왕동 · 2억 8,000 (85.0㎡)
- 영남5정왕동 · 3억 2,000 (84.9㎡)
- 화신오피스텔IVYCITY(서촌상가5길 11)정왕동 · 5,000만 (23.6㎡)
자료 기준 2026. 10. 8 · 국토교통부 실거래가 공개 자료 · 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(브이월드)을 이용하여 만들었어요. 신고가 늦거나 취소·정정되면 기록이 달라질 수 있어요. 파는 값(호가)이나 감정가가 아니에요.