경기도 고양시 덕양구
경기도 고양시 덕양구 실거래가
25년 10월부터 매매가 많은 단지 164곳
경기도 고양시 덕양구 지도 열기단지별 최근 매매
- 지축역한림풀에버지축동 · 9억 3,000 (85.0㎡)
- 창릉호반써밋동산동 · 8억 2,000 (85.0㎡)
- 옥빛마을(주공)15화정동 · 3억 7,200 (59.8㎡)
- 은빛마을11단지화정동 · 3억 4,500 (50㎡)
- 고양원흥동일스위트도내동 · 10억 5,200 (85.0㎡)
- 삼송2차아이파크삼송동 · 8억 7,000 (84.8㎡)
- 삼송리슈빌센트럴파크원흥동 · 7억 8,000 (85.0㎡)
- 별빛마을(부영)8(좋은집)화정동 · 2억 9,000 (50㎡)
- 도래울센트럴더힐도내동 · 7억 4,900 (85.0㎡)
- 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차)신원동 · 6억 4,000 (84.1㎡)
- 샘터마을2행신동 · 3억 5,500 (59.8㎡)
- DMC두산위브더퍼스트향동동 · 6억 5,000 (59.9㎡)
- 소만마을(성원)6행신동 · 3억 900 (49.8㎡)
- 햇빛주공23행신동 · 3억 9,600 (59.8㎡)
- DMC리슈빌더포레스트향동동 · 8억 2,000 (84.9㎡)
- 달빛(라이프)2화정동 · 2억 9,800 (50.0㎡)
- 도래울파크뷰도내동 · 8억 6,000 (84.7㎡)
- 원흥호반베르디움더퍼스트5단지도내동 · 9억 1,500 (85.0㎡)
- 삼성래미안성사동 · 6억 9,500 (85.0㎡)
- 달빛마을(부영)2화정동 · 2억 4,300 (50㎡)
- 지축역중흥S-클래스북한산파크뷰지축동 · 8억 4,000 (85.0㎡)
- 햇빛마을주공20행신동 · 2억 8,900 (59.8㎡)
- DMC자이더리버덕은동 · 13억 1,500 (85.0㎡)
- 지축역센트럴푸르지오지축동 · 11억 3,000 (84.9㎡)
- DMC중흥S-클래스더센트럴향동동 · 7억 9,500 (59.8㎡)
- 지축나인포레지축동 · 7억 500 (55.8㎡)
- 대곡역롯데캐슬엘클라씨토당동 · 6억 5,000 (59.9㎡)
- DMC호반베르디움더포레4단지향동동 · 8억 8,000 (71.0㎡)
- 별빛마을(건영)10화정동 · 6억 4,500 (85.0㎡)
- DMC호반베르디움더포레3단지향동동 · 9억 4,000 (84.9㎡)
- 도래울센트럴더포레도내동 · 7억 4,500 (84.7㎡)
- e편한세상 시티 삼송3차동산동 · 5억 4,700 (82.8㎡)
- 원당대림e-편한세상성사동 · 6억 1,000 (84.8㎡)
- 삼송10단지동일스위트2차신원동 · 6억 1,800 (76.1㎡)
- 지축역북한산유보라지축동 · 10억 1,500 (85.0㎡)
- 대곡역두산위브1단지토당동 · 7억 (60.0㎡)
- 힐스테이트 삼송역삼송동 · 6억 3,000 (84.3㎡)
- DMC한강자이더헤리티지덕은동 · 11억 5,000 (84.9㎡)
- 소만마을9단지행신동 · 2억 5,200 (43.8㎡)
- 소만마을(풍림)행신동 · 2억 8,000 (45.4㎡)
- 옥빛마을(일신건영)13(휴먼빌)화정동 · 5억 1,500 (59.8㎡)
- 소만마을1단지행신동 · 2억 7,000 (45.5㎡)
- 삼송역현대헤리엇삼송동 · 6억 6,000 (60.0㎡)
- DMC디에트르한강덕은동 · 12억 5,000 (85.0㎡)
- 햇빛주공(18-1)행신동 · 5억 400 (84.8㎡)
- 소만마을(대명)7행신동 · 3억 3,400 (59.0㎡)
- 삼송스타클래스삼송동 · 7억 5,000 (85.0㎡)
- 무원마을1단지행신동 · 4억 6,500 (69.0㎡)
- 원흥역 푸르지오원흥동 · 5억 9,000 (85.0㎡)
- 옥빛마을14단지화정동 · 3억 500 (50㎡)
- 주공그린빌관산동 · 2억 4,000 (59.9㎡)
- 도래울센트럴파크(CentralPark)도내동 · 6억 2,300 (59.9㎡)
- 무원마을(두산)행신동 · 5억 5,500 (84.9㎡)
- 푸른마을3단지고양동 · 2억 6,400 (84.9㎡)
- DMC호반베르디움더포레2단지향동동 · 8억 (70.9㎡)
- 옥빛마을12단지화정동 · 5억 7,000 (59.2㎡)
- 별빛마을7단지화정동 · 7억 5,000 (85.0㎡)
- 옥빛마을(주공)16(그린나래)화정동 · 3억 6,900 (60.0㎡)
- DMC한강숲중흥S-CLASS덕은동 · 11억 4,500 (85.0㎡)
- 신원마을1단지우남퍼스트빌신원동 · 5억 7,000 (65.0㎡)
- 디엠씨해링턴플레이스엔에이치에프(임대)향동동 · 6억 5,500 (59.8㎡)
- 달빛마을3단지화정동 · 4억 4,800 (84.9㎡)
- 힐스테이트 삼송역 스칸센(2블록)삼송동 · 1억 2,600 (22.9㎡)
- 은빛마을6단지화정동 · 8억 6,000 (132.8㎡)
- 삼송2차원흥역동원로얄듀크비스타원흥동 · 7억 8,000 (85.0㎡)
- 별빛마을9단지(901동에서906동)화정동 · 5억 3,000 (84.9㎡)
- 이편한세상시티삼송동산동 · 5억 2,700 (77.5㎡)
- 힐스테이트 삼송역 스칸센(3블록)삼송동 · 1억 2,800 (22.9㎡)
- 별빛마을9단지(907동에서912동)화정동 · 6억 800 (84.9㎡)
- DMC한강호반써밋덕은동 · 11억 4,000 (85.0㎡)
- 신원당(대명5)성사동 · 3억 1,500 (58.7㎡)
- 햇빛마을21단지행신동 · 5억 6,500 (102.0㎡)
- 햇빛주공(18-2)행신동 · 4억 9,900 (84.8㎡)
- 별빛마을9단지(913동에서918동)화정동 · 5억 8,000 (84.9㎡)
- 신원당(태영6)성사동 · 2억 7,400 (54.9㎡)
- 행신3차SKVIEW행신동 · 7억 4,400 (122.7㎡)
- 옥빛마을(주공)17(에듀뷰)화정동 · 5억 3,250 (84.8㎡)
- 고양삼송동원로얄듀크삼송동 · 7억 1,000 (85.0㎡)
- 신원당(태영2)성사동 · 2억 7,000 (59.0㎡)
- 대림2토당동 · 3억 9,000 (59.4㎡)
- DMC자이더포레리버뷰덕은동 · 9억 1,000 (85.0㎡)
- 삼송원흥역센트럴푸르지오원흥동 · 8억 4,000 (84.3㎡)
- 푸른마을1단지고양동 · 2억 9,000 (59.2㎡)
- 푸른마을6단지고양동 · 2억 6,800 (84.8㎡)
- DMC한강삼정그린코아더베스트덕은동 · 13억 (84.7㎡)
- e편한세상 시티 삼송2차동산동 · 5억 6,000 (82.8㎡)
- 신원당(동신2)성사동 · 2억 7,500 (57㎡)
- 능곡현대홈타운1토당동 · 5억 6,700 (84.6㎡)
- SK뷰1차행신동 · 6억 500 (84.9㎡)
- 서정센텀퍼스티지(서정마을4단지)행신동 · 5억 6,800 (84.8㎡)
- 달빛마을(동부)화정동 · 4억 5,800 (84.9㎡)
- 별빛마을9단지(기산)화정동 · 5억 9,200 (84.9㎡)
- 동산마을화성파크드림PATIO(2401동-2416동)동산동 · 5억 4,500 (60.0㎡)
- 서정마을5단지행신동 · 7억 1,000 (84.8㎡)
- 소만마을3단지(늘푸른아파트)행신동 · 2억 9,800 (51.0㎡)
- 삼송힐스테이트신원동 · 6억 8,000 (84.8㎡)
- 가림타워 오피스텔도내동 · 1억 800 (22.3㎡)
- 고양 원흥 ZOOM시티도내동 · 1억 7,500 (28.2㎡)
- 원흥퍼스트푸르지오시티도내동 · 1억 6,400 (29.8㎡)
- 햇빛마을19행신동 · 4억 9,800 (85.0㎡)
- 햇빛주공22행신동 · 3억 1,800 (60.0㎡)
- 힐스테이트 에코 덕은덕은동 · 2억 1,500 (18.9㎡)
- 신원당(태영9)성사동 · 2억 700 (32.7㎡)
- A9블럭신원마을호반베르디움신원동 · 6억 1,000 (85.0㎡)
- 한라비발디토당동 · 4억 9,500 (84.7㎡)
- 동산마을호반베르디움동산동 · 7억 2,000 (85.0㎡)
- 신원마을5단지우림필유아파트신원동 · 6억 5,000 (99.7㎡)
- 현대1고양동 · 2억 5,500 (84.4㎡)
- 지엘메트로시티한강덕은동 · 3억 7,446 (29.6㎡)
- 신원마을고양삼송아이파크신원동 · 6억 8,000 (100.2㎡)
- 토당동금강KCC토당동 · 4억 9,500 (84.4㎡)
- 푸른마을5단지고양동 · 2억 5,500 (60.0㎡)
- 삼성홈타워오피스텔성사동 · 8,200만 (32.3㎡)
- 무원마을(서광)행신동 · 5억 3,800 (85.0㎡)
- 더퍼스트프라임관산동 · 3억 (59.9㎡)
- 달빛마을(극동)화정동 · 4억 6,500 (84.9㎡)
- 푸른마을10단지고양동 · 3억 4,200 (84.7㎡)
- 능곡현대홈타운2토당동 · 5억 4,300 (84.5㎡)
- 소만마을(삼신)행신동 · 3억 1,500 (50.7㎡)
- 일신건영아파트(햇빛마을)행신동 · 5억 8,000 (99.8㎡)
- 은빛마을(삼성)5화정동 · 6억 4,000 (135.0㎡)
- 푸른마을7단지고양동 · 3억 2,700 (84.8㎡)
- 삼송 더샵 미디어시티동산동 · 4억 2,500 (59.9㎡)
- 현대썬앤빌삼송동 · 1억 4,000 (24.7㎡)
- 무원마을7단지행신동 · 4억 2,500 (73.1㎡)
- 소만마을(동성)행신동 · 3억 4,800 (59.4㎡)
- 햇빛마을행신동 · 5억 2,000 (99.8㎡)
- 마이빌행신동 · 2,800만 (18.1㎡)
- 은빛마을(LG)5화정동 · 6억 5,000 (134.9㎡)
- 고양동우방유쉘아파트고양동 · 3억 2,000 (84.9㎡)
- 신원당(삼보8)성사동 · 5억 1,000 (114.3㎡)
- 3호선 원흥역 봄오피스텔원흥동 · 1억 4,000 (23.8㎡)
- 장미APT토당동 · 4억 50 (40.8㎡)
- 송악모노빌행신동 · 4,900만 (18.0㎡)
- 은빛삼익건설(5)화정동 · 5억 7,000 (135.0㎡)
- 오벨리스크화정동 · 9,500만 (30.6㎡)
- 힐스테이트라피아노삼송2단지오금동 · 6억 6,500 (84.9㎡)
- 티오피클래식원흥동 · 1억 6,000 (28.9㎡)
- 능곡대림토당동 · 3억 9,100 (59.9㎡)
- 대곡역두산위브2단지토당동 · 5억 1,000 (44.0㎡)
- 서정마을7단지파크하임휴먼시아행신동 · 8억 8,000 (120.8㎡)
- 행신2차에스케이뷰행신동 · 5억 8,500 (84.9㎡)
- 신원당(동신7)성사동 · 4억 9,500 (101.7㎡)
- 무원마을(동신)행신동 · 5억 6,800 (101.7㎡)
- 무원마을(라이프)행신동 · 5억 3,000 (85.0㎡)
- 행신벽산행신동 · 4억 5,500 (84.9㎡)
- 은빛삼익주택(5)화정동 · 5억 7,000 (134.8㎡)
- 새서울관산동 · 1억 4,300 (45.7㎡)
- 신원당(동문1)성사동 · 3억 5,000 (63.4㎡)
- 삼송자이더빌리지5단지(501동-520동)오금동 · 7억 2,000 (84.8㎡)
- 힐스테이트라피아노삼송1단지오금동 · 6억 9,000 (84.9㎡)
- 삼송3차아이파크원흥동 · 7억 5,000 (85.0㎡)
- 지축역수피움지축동 · 7억 1,800 (55.9㎡)
- 무원마을(기산)행신동 · 5억 4,900 (101.9㎡)
- 무원마을(삼보)행신동 · 5억 6,500 (110.0㎡)
- 무원마을(신안)8행신동 · 5억 8,000 (101.8㎡)
- 무원마을5단지행신동 · 6억 6,300 (101.9㎡)
- 행신파밀리에트라이하이행신동 · 5억 1,500 (59.8㎡)
- 달빛마을(경남)화정동 · 4억 5,900 (84.9㎡)
- 달빛마을(진덕)화정동 · 5억 2,500 (84.9㎡)
- 은빛마을(신성)5화정동 · 5억 3,000 (135.0㎡)
- 삼성고양동 · 2억 7,000 (85.0㎡)
- 벽산주교동 · 3억 4,850 (84.8㎡)
- 휴로스센트럴302원흥동 · 1억 5,800 (37.6㎡)
자료 기준 2026. 10. 8 · 국토교통부 실거래가 공개 자료 · 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(브이월드)을 이용하여 만들었어요. 신고가 늦거나 취소·정정되면 기록이 달라질 수 있어요. 파는 값(호가)이나 감정가가 아니에요.