경기도 안산시 단원구
경기도 안산시 단원구 실거래가
25년 10월부터 매매가 많은 단지 83곳
경기도 안산시 단원구 지도 열기단지별 최근 매매
- 한영타워선부동 · 2억 9,811 (55.7㎡)
- 안산푸르지오브리파크원곡동 · 5억 5,500 (59.9㎡)
- 초지역메이저타운푸르지오메트로단지초지동 · 7억 1,000 (59.9㎡)
- e편한세상초지역센트럴포레원곡동 · 6억 2,000 (60.0㎡)
- 호수공원(대림1)고잔동 · 5억 3,000 (87.2㎡)
- 안산라프리모선부동 · 6억 (85.0㎡)
- 초지역메이저타운푸르지오에코단지원곡동 · 6억 1,500 (59.8㎡)
- 안산레이크타운푸르지오고잔동 · 11억 3,500 (84.7㎡)
- 그린빌18초지동 · 2억 5,000 (49.6㎡)
- 힐스테이트중앙고잔동 · 7억 3,000 (60.0㎡)
- 서해그랑블초지동 · 4억 6,000 (85.0㎡)
- 주공(9단지)고잔동 · 3억 3,500 (61.5㎡)
- 안산메트로타운푸르지오힐스테이트선부동 · 4억 8,800 (84.7㎡)
- 호수마을풍림초지동 · 5억 3,250 (85.0㎡)
- 군자주공12선부동 · 2억 1,700 (38.6㎡)
- 주공그린빌14단지초지동 · 3억 5,900 (59.8㎡)
- 그린빌15(해맑음마을)초지동 · 3억 7,400 (60.0㎡)
- 고잔롯데캐슬골드파크고잔동 · 5억 6,500 (60.0㎡)
- 대우푸르지오5고잔동 · 5억 5,000 (84.9㎡)
- 주공그린빌13단지초지동 · 3억 800 (51.8㎡)
- 초지역메이저타운푸르지오파크단지초지동 · 6억 4,000 (59.9㎡)
- 산호한양선부동 · 1억 8,500 (42.6㎡)
- 공작한양(고층)선부동 · 1억 6,800 (42.6㎡)
- 주공그린빌9고잔동 · 4억 6,500 (75.7㎡)
- 안산중흥S클래스더퍼스트선부동 · 4억 2,500 (59.8㎡)
- 네오빌6단지고잔동 · 5억 8,000 (84.5㎡)
- 안산8차푸르지오원곡동 · 4억 2,500 (85.0㎡)
- 주공그린빌11초지동 · 4억 4,500 (76.0㎡)
- 푸르지오1차고잔동 · 5억 3,500 (71.2㎡)
- 푸르지오3차고잔동 · 7억 3,000 (85.0㎡)
- 수정한양선부동 · 2억 1,000 (50.0㎡)
- 이편한세상선부역어반스퀘어선부동 · 5억 1,700 (59.9㎡)
- 군자주공11선부동 · 2억 1,100 (39.5㎡)
- 벽산블루밍원곡동 · 3억 9,500 (85.0㎡)
- 센트럴푸르지오고잔동 · 8억 7,500 (85.0㎡)
- 양지마을고잔동 · 5억 5,000 (84.8㎡)
- 주공7고잔동 · 3억 1,300 (64.6㎡)
- 경남아너스빌원곡동 · 4억 1,500 (59.9㎡)
- 주공6고잔동 · 3억 5,500 (39.7㎡)
- 주공그린빌8고잔동 · 5억 6,000 (75.8㎡)
- 주공5고잔동 · 5억 4,500 (46.9㎡)
- 안산 메트로타운 푸르지오힐스테이트선부동 · 6,500만 (18.6㎡)
- 삼익신길동 · 3억 3,000 (85.0㎡)
- 주공8고잔동 · 3억 3,300 (64.6㎡)
- 포레나안산고잔고잔동 · 5억 4,000 (60.0㎡)
- 군자주공14선부동 · 1억 7,500 (39.8㎡)
- 두산위브초지동 · 5억 9,250 (85.0㎡)
- 군자주공15(고층)선부동 · 2억 (41.3㎡)
- 한화꿈에그린원곡동 · 4억 7,500 (84.9㎡)
- 주공그린빌7고잔동 · 5억 4,800 (75.6㎡)
- 주공그린빌12초지동 · 4억 4,000 (85.0㎡)
- 푸르지오4차고잔동 · 4억 8,500 (59.8㎡)
- 군자주공9선부동 · 3억 (46.8㎡)
- 보네르빌리지고잔동 · 5억 6,600 (89.1㎡)
- 반달섬 더하이브성곡동 · 1억 2,416 (17.2㎡)
- 롯데캐슬더퍼스트초지동 · 6억 3,500 (85.0㎡)
- 센트럴파크 그랑베르고잔동 · 8,500만 (23.2㎡)
- 안산신길온천역휴먼빌신길동 · 2억 9,500 (59.8㎡)
- 안산 고잔 줌시티고잔동 · 8,000만 (23.7㎡)
- 선부동 1134-15번지선부동 · 2,233만 (19.0㎡)
- 와동 783-7번지와동 · 2,500만 (18.2㎡)
- 동명벽산블루밍선부동 · 4억 3,900 (60.0㎡)
- 군자주공15(저층)선부동 · 1억 9,000 (39.8㎡)
- 군자주공10선부동 · 2억 4,050 (39.5㎡)
- 에비뉴 큐브시티고잔동 · 8,800만 (22.0㎡)
- 안산아이파크신길동 · 4억 7,500 (84.3㎡)
- 리베르 오피스텔고잔동 · 7,200만 (20.3㎡)
- 휴먼빌2차신길동 · 4억 7,000 (84.7㎡)
- 천년가리더스카이와동 · 4억 (75.0㎡)
- 스타캐슬초지동 · 6,500만 (21.8㎡)
- 위너스 오션파크초지동 · 8,200만 (20.4㎡)
- 단원마을금강펜테리움고잔동 · 5억 (68.9㎡)
- 프라움시티고잔동 · 2억 8,900 (92.1㎡)
- 휴먼시아6단지신길동 · 3억 9,000 (84.8㎡)
- 늘봄스위트빌1고잔동 · 6,800만 (27.5㎡)
- 대우마이빌고잔동 · 5,500만 (26.3㎡)
- 아이즈빌Ⅱ 오피스텔고잔동 · 5,300만 (29.6㎡)
- 안산중앙리베로 오피스텔고잔동 · 9,600만 (20.5㎡)
- 중앙하이츠빌고잔동 · 7,200만 (27.6㎡)
- 공작한양(저층)선부동 · 2억 8,500 (70.0㎡)
- 힐스테이트 에코안산 중앙역고잔동 · 2억 4,000 (33.2㎡)
- 휴먼시아4단지신길동 · 3억 6,800 (84.9㎡)
- 늘봄스위트빌2선부동 · 6,300만 (18.7㎡)
자료 기준 2026. 10. 8 · 국토교통부 실거래가 공개 자료 · 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(브이월드)을 이용하여 만들었어요. 신고가 늦거나 취소·정정되면 기록이 달라질 수 있어요. 파는 값(호가)이나 감정가가 아니에요.