경기도 평택시
경기도 평택시 실거래가
25년 10월부터 매매가 많은 단지 206곳
경기도 평택시 지도 열기단지별 최근 매매
- 평택센트럴자이3단지동삭동 · 4억 1,500 (84.4㎡)
- 더샵지제역센트럴파크1BL동삭동 · 3억 7,300 (59.7㎡)
- e편한세상지제역동삭동 · 5억 2,800 (84.4㎡)
- 더샵지제역센트럴파크2BL동삭동 · 3억 8,500 (59.7㎡)
- 평택시 고덕동 1973-7 오피스텔고덕동 · 5억 1,514 (79.5㎡)
- 지제역더샵센트럴시티지제동 · 9억 2,000 (84.9㎡)
- 평택효성해링턴플레이스2단지소사동 · 3억 3,000 (84.8㎡)
- 고덕코아루더블루시티이충동 · 8,540만 (20.7㎡)
- 힐스테이트지제역동삭동 · 4억 2,800 (59.9㎡)
- 고덕하늘채시그니처고덕면 궁리 · 2억 8,700 (60.0㎡)
- 고덕국제신도시금호어울림고덕동 · 4억 (60.0㎡)
- 평택지제역자이동삭동 · 7억 8,500 (85.0㎡)
- 평택뉴비전엘크루합정동 · 3억 300 (74.8㎡)
- 평택장안마을코오롱하늘채장안동 · 2억 8,400 (84.9㎡)
- 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지칠원동 · 2억 7,000 (59.8㎡)
- 고덕국제신도시르플로랑고덕동 · 4억 5,500 (55.9㎡)
- 고덕국제신도시아너스고덕동 · 3억 4,000 (59.9㎡)
- 늘푸른사랑마을안중읍 현화리 · 1억 900 (59.8㎡)
- 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지칠원동 · 2억 7,000 (59.8㎡)
- 더샵지제역센트럴파크3BL동삭동 · 4억 2,000 (74.9㎡)
- 부영1세교동 · 1억 4,600 (59.9㎡)
- 평택용이금호어울림1단지용이동 · 2억 8,500 (85.0㎡)
- 평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지칠원동 · 2억 6,000 (59.8㎡)
- 부영사랑으로2단지청북읍 옥길리 · 1억 3,800 (60.0㎡)
- 부영사랑으로1단지청북읍 옥길리 · 1억 4,700 (60.0㎡)
- 평택비전에듀포레푸르지오용이동 · 5억 2,000 (84.9㎡)
- 고덕국제신도시대광로제비앙THEART고덕동 · 5억 4,000 (84.9㎡)
- 평택센트럴자이1단지동삭동 · 3억 3,650 (59.3㎡)
- 평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지칠원동 · 2억 6,500 (59.8㎡)
- 호반써밋고덕국제신도시에듀파크고덕동 · 6억 2,500 (84.5㎡)
- 힐스테이트지제역퍼스티움동삭동 · 5억 8,000 (84.8㎡)
- 고덕국제신도시리슈빌레이크파크고덕동 · 6억 1,000 (84.9㎡)
- 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀고덕동 · 7억 3,000 (84.9㎡)
- 힐스테이트 평택2차세교동 · 3억 7,000 (84.8㎡)
- 평택소사벌중흥에스-클래스에코시티죽백동 · 3억 6,300 (85.0㎡)
- 태평고덕면 궁리 · 1억 2,300 (59.9㎡)
- 고덕국제신도시제일풍경채고덕동 · 6억 (84.9㎡)
- 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀고덕동 · 7억 2,000 (84.9㎡)
- 힐스테이트송담안중읍 송담리 · 2억 2,900 (59.9㎡)
- 힐스테이트 평택 1차세교동 · 3억 7,000 (84.7㎡)
- 호반써밋고덕신도시고덕동 · 6억 9,500 (84.9㎡)
- 소사벌리더스하임비전동 · 3억 1,000 (84.9㎡)
- 평택브라운스톤험프리스팽성읍 안정리 · 2억 6,700 (84.9㎡)
- 고덕국제신도시파라곤에듀포레고덕동 · 5억 5,500 (84.9㎡)
- 평택센트럴해링턴플레이스비전동 · 3억 2,000 (85.0㎡)
- 힐스테이트평택더퍼스트서정동 · 3억 7,000 (60.0㎡)
- e편한세상비전센터포레용이동 · 4억 600 (74.7㎡)
- 평택소사벌호반베르디움죽백동 · 4억 2,000 (84.2㎡)
- 시대한우리비전동 · 1억 700 (35.7㎡)
- 우미린센트럴파크비전동 · 3억 6,000 (85.0㎡)
- 고덕국제신도시 포레스트자이고덕동 · 5억 2,000 (84.7㎡)
- 고덕국제신도시파라곤고덕동 · 6억 1,900 (85.0㎡)
- 우림안중읍 금곡리 · 7,000만 (39.8㎡)
- 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트현덕면 화양리 · 3억 2,253 (60.0㎡)
- 송담지엔하임1차안중읍 송담리 · 2억 2,500 (59.7㎡)
- 평택청북이안청북읍 옥길리 · 1억 8,600 (85.0㎡)
- 평택센트럴자이 5단지동삭동 · 4억 4,000 (84.6㎡)
- 평택센트럴자이2단지동삭동 · 3억 500 (59.3㎡)
- 건영캐스빌안중읍 현화리 · 1억 7,000 (85.0㎡)
- 서광프리메라안중읍 현화리 · 1억 9,500 (84.7㎡)
- 우미린레이크파크죽백동 · 3억 900 (85.0㎡)
- 군문주공2군문동 · 1억 9,000 (60.0㎡)
- 성원안중읍 현화리 · 1억 4,000 (59.5㎡)
- 화현마을우림필유안중읍 현화리 · 1억 7,500 (84.9㎡)
- 한승아파트진위면 견산리 · 9,100만 (34.4㎡)
- 평택소사벌푸르지오비전동 · 3억 7,000 (83.8㎡)
- 현대이화비전동 · 1억 6,500 (62.4㎡)
- 태영청솔세교동 · 1억 7,600 (59.9㎡)
- e편한세상평택용이1단지용이동 · 3억 1,000 (84.8㎡)
- 정암마을뜨란채이충동 · 2억 5,800 (84.9㎡)
- 소사벌더샵마스터뷰죽백동 · 4억 5,800 (89.8㎡)
- 참이슬합정동 · 2억 5,300 (84.9㎡)
- e편한세상평택용이동 · 2억 9,500 (84.8㎡)
- 이충동부영2단지이충동 · 1억 2,000 (50.0㎡)
- 송화지구우미이노스빌팽성읍 송화리 · 2억 1,000 (84.5㎡)
- 우성꿈그린세교동 · 2억 (85.0㎡)
- 평택비전푸르지오용이동 · 4억 500 (85.0㎡)
- 평택용이2차푸르지오용이동 · 3억 1,000 (84.9㎡)
- 평택소사벌반도유보라아이비파크죽백동 · 3억 2,700 (84.8㎡)
- 평택청북이지더원청북읍 옥길리 · 2억 4,900 (76.3㎡)
- 평택청북한양수자인청북읍 옥길리 · 2억 2,000 (85.0㎡)
- 비전경남아너스빌비전동 · 2억 9,500 (84.9㎡)
- 평택서정동롯데캐슬서정동 · 3억 7,000 (85.0㎡)
- 신영평택비전지웰푸르지오용이동 · 5억 8,000 (84.9㎡)
- 제일하이빌1차장당동 · 2억 800 (59.9㎡)
- 송담지엔하임2차안중읍 송담리 · 2억 2,500 (59.7㎡)
- 현대(이충)이충동 · 2억 5,500 (84.5㎡)
- 휴먼시아추담마을이충동 · 2억 6,800 (84.9㎡)
- 서재자이동삭동 · 3억 600 (84.9㎡)
- 개나리세교동 · 1억 6,500 (60.0㎡)
- 아주지산동 · 1억 5,000 (60.0㎡)
- 동광칠원동 · 1억 5,700 (59.9㎡)
- 모아미래도1차포승읍 도곡리 · 1억 6,300 (60.0㎡)
- 현대(3차)안중읍 현화리 · 1억 6,900 (85.0㎡)
- 이충동부영1단지이충동 · 1억 3,000 (50.0㎡)
- 이충동부영3단지이충동 · 1억 4,400 (59.9㎡)
- 힐스테이트평택3차(3-1블록)세교동 · 3억 6,900 (73.5㎡)
- 동신사랑마을안중읍 현화리 · 1억 7,000 (85.0㎡)
- 평택센트럴자이 4단지동삭동 · 3억 9,500 (84.6㎡)
- 금호타운서정동 · 2억 1,800 (84.3㎡)
- 평택비전레이크푸르지오용이동 · 5억 3,000 (84.2㎡)
- 브라운스톤청북청북읍 옥길리 · 2억 1,500 (77.8㎡)
- 신안인스빌시그니처고덕동 · 4억 9,800 (84.5㎡)
- 비전현대비전동 · 1억 8,900 (59.7㎡)
- 평택효성해링턴플레이스1단지소사동 · 3억 8,000 (84.8㎡)
- 평택비전센트럴푸르지오용이동 · 4억 3,500 (84.6㎡)
- 유승한내들청북읍 옥길리 · 2억 4,500 (109.3㎡)
- 유승한내들퍼스트뷰청북읍 옥길리 · 2억 4,800 (84.9㎡)
- 평택군문1단지주공군문동 · 1억 6,000 (49.4㎡)
- 부영2세교동 · 2억 7,000 (85.0㎡)
- 송탄역서희스타힐스신장동 · 2억 8,500 (84.8㎡)
- 동신아름마을안중읍 현화리 · 2억 1,200 (84.6㎡)
- 비전아이파크평택용이동 · 3억 7,500 (76.0㎡)
- 대원팽성읍 송화리 · 1억 5,500 (60.0㎡)
- 고덕 헤리움 시그니어고덕동 · 1억 700 (20.3㎡)
- 평택영화블렌하임고덕면 궁리 · 2억 (85.0㎡)
- 미주3(이충)이충동 · 1억 9,500 (85.0㎡)
- 평택스마트빌포레포승읍 도곡리 · 6,100만 (24.1㎡)
- 고덕시티이충동 · 7,700만 (20.1㎡)
- 문화비전동 · 9,000만 (49.9㎡)
- 평택소사에스케이뷰소사동 · 2억 6,900 (84.9㎡)
- 평택용이금호어울림2단지용이동 · 3억 4,000 (85.0㎡)
- 케이씨씨스위첸지산동 · 3억 4,000 (84.4㎡)
- 삼성통복동 · 2억 1,500 (84.9㎡)
- 포승삼부르네상스2단지포승읍 도곡리 · 1억 6,000 (85.0㎡)
- 평택the#서정동 · 3억 5,500 (85.0㎡)
- 근영아트빌B동세교동 · 6,353만 (17㎡)
- LIG아파트이충동 · 2억 4,000 (84.9㎡)
- 서정스마트빌듀오2차이충동 · 5,900만 (20.0㎡)
- 태산비전동 · 1억 5,800 (59.9㎡)
- 스마트빌듀오3차포승읍 만호리 · 3,700만 (24.3㎡)
- 평택소사벌반도유보라아이비파크1단지죽백동 · 3억 3,000 (84.8㎡)
- 미주2(지산1134)지산동 · 1억 3,700 (59.9㎡)
- 스마트빌듀오1차포승읍 만호리 · 3,900만 (23.2㎡)
- 고덕자이센트로고덕동 · 5억 (84.9㎡)
- 태산신그린비전동 · 1억 6,200 (59.9㎡)
- 서정스마트빌듀오3차서정동 · 6,500만 (25.9㎡)
- e편한세상평택용이2단지용이동 · 3억 (84.9㎡)
- 제일하이빌2차장당동 · 2억 2,400 (59.9㎡)
- 대준블루인102동지산동 · 1억 9,300 (66.1㎡)
- 평택포승골든포트포승읍 도곡리 · 4,500만 (18.3㎡)
- 포승삼부르네상스1단지포승읍 도곡리 · 1억 3,000 (60.0㎡)
- 한일 아파트독곡동 · 1억 2,000 (59.4㎡)
- 비전롯데캐슬비전동 · 3억 3,800 (122.6㎡)
- 서정메트로하임서정동 · 8,200만 (26.2㎡)
- 청실보성세교동 · 2억 6,300 (84.8㎡)
- 서진빌안중읍 안중리 · 4,400만 (17.6㎡)
- 푸르지오1차용이동 · 3억 3,500 (108.8㎡)
- 제일풍경채장당센트럴장당동 · 2억 9,500 (66.9㎡)
- 주공팽성읍 안정리 · 5,000만 (39.5㎡)
- 평택메트로하임포승읍 만호리 · 5,700만 (24㎡)
- 한라파인빌(구한라공조사원아파트)포승읍 석정리 · 5,300만 (49.9㎡)
- 주공4 아파트합정동 · 1억 2,800 (39.8㎡)
- 고덕국제신도시헤스티블고덕동 · 4억 800 (55.8㎡)
- 지제역푸르지오엘리아츠동삭동 · 5억 1,000 (84.8㎡)
- 엘지덕동비전동 · 1억 9,500 (84.9㎡)
- 서정역꿈의도시두드림주상복합서정동 · 5,500만 (19.0㎡)
- 신한헤센스마트서정아트타워서정동 · 7,000만 (22.7㎡)
- SR친오애포승읍 만호리 · 1억 2,500 (55.2㎡)
- 아주2독곡동 · 1억 5,000 (59.9㎡)
- 이안동삭동 · 2억 1,300 (84.9㎡)
- 현대동삭동 · 1억 9,000 (85.0㎡)
- 우미이노스빌1차장당동 · 2억 3,000 (84.9㎡)
- 이한렉스빌플러스지산동 · 8,500만 (27.0㎡)
- 한일 아파트진위면 갈곶리 · 1억 2,500 (59.9㎡)
- 평택지제역동문디이스트5단지칠원동 · 4억 (85.0㎡)
- 우림필유가재동 · 1억 9,000 (85.0㎡)
- 힐스테이트고덕센트럴고덕동 · 10억 (93.1㎡)
- 삼익 아파트독곡동 · 1억 4,000 (66.8㎡)
- 동성한아름비전동 · 2억 1,000 (72.5㎡)
- 서정벨루스하임서정동 · 6,500만 (26.2㎡)
- 현대향촌세교동 · 2억 3,500 (85.0㎡)
- 체르니용이동 · 5,897만 (19.9㎡)
- 서정스마트빌듀오1차이충동 · 6,000만 (23.8㎡)
- 주공4 아파트이충동 · 2억 (46.8㎡)
- 우미이노스빌2차장당동 · 2억 5,000 (84.9㎡)
- 평택소사벌해링턴코트죽백동 · 4억 900 (84.9㎡)
- 벽산비전동 · 1억 7,500 (60.0㎡)
- 한성비전동 · 2억 3,300 (77.4㎡)
- 현대아파트(현대(824-5))안중읍 현화리 · 1억 5,700 (84.7㎡)
- 용이반도유보라용이동 · 3억 2,500 (101.8㎡)
- 한국아델리움장당동 · 2억 3,900 (84.9㎡)
- 롯데인벤스스카이평택동 · 3억 7,500 (84.9㎡)
- 모아미래도2차포승읍 도곡리 · 1억 4,300 (60.0㎡)
- 힐스테이트고덕스카이시티고덕동 · 7억 7,300 (90.3㎡)
- 한빛비전동 · 2억 4,500 (90.8㎡)
- 동신행복마을안중읍 현화리 · 1억 5,000 (85.0㎡)
- 현대(824-5)안중읍 현화리 · 1억 6,800 (84.7㎡)
- 서정라페온빌3차이충동 · 6,033만 (19.0㎡)
- 우미이노스빌5차이충동 · 3억 6,000 (136.4㎡)
- 평택석정공원화성파크드림장당동 · 4억 7,000 (85.0㎡)
- 삼익 아파트지산동 · 1억 850 (47.4㎡)
- 현대홈타운팽성읍 송화리 · 2억 1,800 (85.0㎡)
- 라페온빌II평택동 · 5,400만 (18.3㎡)
- 스마트빌듀오2차포승읍 도곡리 · 5,000만 (23.6㎡)
- 평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지고덕동 · 4억 8,000 (85.0㎡)
- 서정트인자리애1차서정동 · 7,000만 (27.0㎡)
- 주공3서정동 · 1억 (32.4㎡)
- 건영(지산)지산동 · 9,000만 (53.6㎡)
- 한양청솔지산동 · 1억 2,500 (59.7㎡)
- TheCozyHill팽성읍 두리 · 2억 5,000 (84.9㎡)
- 명지미래힐1단지포승읍 내기리 · 1억 2,200 (83.5㎡)
- 반도보라빌포승읍 방림리 · 1억 2,900 (85.0㎡)
- 이안평택안중역현덕면 인광리 · 2억 4,500 (59.9㎡)
- 늘푸른오스카빌팽성읍 송화리 · 4억 7,500 (188.6㎡)
- 더스위트하버포승읍 만호리 · 3,800만 (25.2㎡)
자료 기준 2026. 10. 8 · 국토교통부 실거래가 공개 자료 · 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(브이월드)을 이용하여 만들었어요. 신고가 늦거나 취소·정정되면 기록이 달라질 수 있어요. 파는 값(호가)이나 감정가가 아니에요.