대전광역시 유성구
대전광역시 유성구 실거래가
25년 10월부터 매매가 많은 단지 141곳
대전광역시 유성구 지도 열기단지별 최근 매매
- 대전아이파크시티1단지상대동 · 7억 7,000 (84.8㎡)
- 한빛어은동 · 3억 9,700 (85.0㎡)
- 엑스포전민동 · 4억 6,000 (84.6㎡)
- 대전아이파크시티2단지상대동 · 7억 5,000 (84.8㎡)
- 세종전민동 · 3억 2,000 (84.8㎡)
- 송강그린송강동 · 1억 9,200 (59.9㎡)
- 죽동대원칸타빌죽동 · 6억 8,000 (85.0㎡)
- 대전용산1BL호반써밋그랜드파크용산동 · 7억 5,000 (85.0㎡)
- 어울림하트원신흥동 · 5억 1,300 (84.5㎡)
- 트리풀시티(5단지)상대동 · 5억 8,500 (84.9㎡)
- 유성 푸르지오 시티봉명동 · 7,700만 (24.0㎡)
- 열매마을4단지(계룡,현대)지족동 · 3억 5,500 (59.9㎡)
- 문지효성해링턴플레이스문지동 · 5억 4,500 (60.0㎡)
- 갑천1트리풀시티힐스테이트원신흥동 · 7억 2,500 (85.0㎡)
- 도안6단지 센트럴시티봉명동 · 5억 1,000 (84.8㎡)
- 유성대광로제비앙아파트봉산동 · 4억 (84.9㎡)
- 나래전민동 · 3억 4,000 (84.9㎡)
- 대전둔곡우미린둔곡동 · 4억 3,400 (85.0㎡)
- 베르디움봉명동 · 10억 (85.0㎡)
- 진잠타운원내동 · 1억 1,400 (49.5㎡)
- 한화꿈에그린3차관평동 · 6억 3,000 (84.8㎡)
- 하늘바람휴먼시아봉산동 · 3억 700 (84.5㎡)
- 도안신도시7단지예미지백조의호수봉명동 · 7억 300 (84.9㎡)
- 호반써밋그랜드파크3BL용산동 · 7억 (85.0㎡)
- 대전노은4지구한화꿈에그린2블록지족동 · 5억 2,500 (84.8㎡)
- 한화꿈에그린1차관평동 · 3억 9,000 (84.8㎡)
- 죽동금성백조예미지죽동 · 7억 900 (85.0㎡)
- 신동아파밀리에관평동 · 4억 4,500 (85.0㎡)
- 유성숲오투그란데3차덕명동 · 4억 800 (69.6㎡)
- 반석더샵반석동 · 5억 4,500 (85.0㎡)
- 운암네오미아관평동 · 5억 700 (84.6㎡)
- 한마을송강동 · 3억 2,500 (84.9㎡)
- 오투그란데리빙포레아파트계산동 · 3억 8,800 (84.9㎡)
- 유성둔곡지구A1BL서한이다음둔곡동 · 2억 9,750 (59.8㎡)
- 노은새미래숲2단지지족동 · 2억 7,500 (59.9㎡)
- 열매마을7단지(현대1차)지족동 · 5억 2,000 (84.8㎡)
- 중앙하이츠빌관평동 · 4억 8,800 (85.0㎡)
- 반석마을7단지(삼부르네상스1단지)반석동 · 3억 8,700 (84.9㎡)
- 트리풀시티상대동 · 7억 7,000 (102.0㎡)
- 열매마을3단지(대우)지족동 · 4억 (84.7㎡)
- 대우푸르지오관평동 · 3억 7,300 (84.9㎡)
- 쌍용스윗닷홈관평동 · 3억 8,000 (85.0㎡)
- 노은3지구영무예다음에코타운지족동 · 3억 6,000 (84.7㎡)
- 대전노은4지구한화꿈에그린1블록지족동 · 5억 1,500 (84.8㎡)
- 반석마을1단지(호반리젠시빌)지족동 · 4억 2,000 (84.9㎡)
- 럭키하나신성동 · 2억 6,400 (84.5㎡)
- 대림두레신성동 · 2억 5,500 (71.7㎡)
- 노은해랑숲마을5단지지족동 · 3억 3,500 (74.9㎡)
- 도룡포레미소지움가정동 · 10억 2,000 (85.0㎡)
- 오투그란데계산동 · 4억 (103.4㎡)
- 메종 드 세이관평동 · 9,650만 (25.2㎡)
- 열매마을8단지(계룡새미래)노은동 · 6억 9,000 (129.8㎡)
- 송강마을2송강동 · 1억 3,500 (49.5㎡)
- 한솔아파트송강동 · 1억 6,000 (58.7㎡)
- 양우내안애레이크힐원신흥동 · 4억 3,500 (70.9㎡)
- 삼성푸른아파트전민동 · 2억 6,500 (75.1㎡)
- 열매마을1단지(삼부)지족동 · 4억 500 (84.8㎡)
- 유성둔곡지구A2BL서한이다음둔곡동 · 4억 4,000 (85.0㎡)
- 반석마을2단지(계룡리슈빌)지족동 · 7억 6,800 (97.4㎡)
- 송림마을3단지(우미이노스빌2차)하기동 · 3억 6,000 (84.9㎡)
- 미메이드교촌동 · 3억 3,600 (84.9㎡)
- 신우한아름원내동 · 3억 1,500 (85.0㎡)
- 드림월드장대동 · 4억 (84.7㎡)
- 죽동푸르지오죽동 · 5억 5,500 (85.0㎡)
- 드리움1단지대정동 · 2억 1,100 (59.7㎡)
- 도룡에스케이뷰도룡동 · 8억 4,800 (60.0㎡)
- 청솔신호송강동 · 1억 3,000 (59.3㎡)
- 송림마을5단지(E-그리운)하기동 · 3억 3,000 (85.0㎡)
- 한울신성동 · 2억 7,800 (85.0㎡)
- 송림마을1단지(호반리젠시빌)하기동 · 4억 4,800 (85.0㎡)
- 송림마을2단지(우미이노스빌1차)하기동 · 3억 9,900 (84.7㎡)
- 반석마을6단지(삼부르네상스2단지)반석동 · 4억 7,300 (84.9㎡)
- 샘물타운원내동 · 1억 9,500 (74.9㎡)
- 열매마을5단지(운암)지족동 · 6억 9,000 (101.6㎡)
- 트리풀시티포레아파트지족동 · 4억 7,900 (84.2㎡)
- 열매마을9단지(금성백조)노은동 · 5억 7,000 (84.9㎡)
- 드리움2단지대정동 · 2억 6,800 (84.8㎡)
- 도룡 하우스디도룡동 · 1억 8,300 (39.2㎡)
- 열매마을6단지(현대2차)지족동 · 4억 4,500 (85.0㎡)
- 계룡리슈빌(학의뜰)계산동 · 3억 9,000 (85.0㎡)
- 열매마을11단지(계룡리슈빌)노은동 · 2억 9,500 (60.0㎡)
- 하이랜드2봉명동 · 4,100만 (16.5㎡)
- 청솔뉴서울송강동 · 1억 3,900 (59.3㎡)
- 탑하우스지족동 · 3억 8,463 (84.7㎡)
- 스카이뷰시티봉명동 · 9,500만 (27.6㎡)
- 유성푸르지오시티봉명동 · 6,650만 (17.5㎡)
- 해나래봉명동 · 9,000만 (29.0㎡)
- 청솔태영송강동 · 1억 3,800 (59.3㎡)
- 네이처뷰3단지지족동 · 2억 3,200 (51.9㎡)
- 리베라아이누리2봉명동 · 6,600만 (19.8㎡)
- 유성세움펠리피아주상복합봉명동 · 3억 2,000 (84.5㎡)
- 유성자이봉명동 · 4억 5,000 (102.3㎡)
- 홍인오피스텔봉명동 · 1,600만 (24.8㎡)
- 청솔한양송강동 · 9,600만 (40.4㎡)
- DTVan 오피스텔관평동 · 9,500만 (49.5㎡)
- 반석마을5단지(금성백조예미지)반석동 · 7억 5,000 (132.1㎡)
- 나이스팰리스봉명동 · 8,500만 (26.5㎡)
- 리베라아이누리봉명동 · 7,900만 (28.7㎡)
- 앤터팰리스1차봉명동 · 1억 400 (25.0㎡)
- 동아벤처타워봉명동 · 4,300만 (36.6㎡)
- 드리미아봉명동 · 5,600만 (19.0㎡)
- 스카이뷰로드봉명동 · 1억 5,300 (43.8㎡)
- 노은리슈빌3지족동 · 5억 1,000 (85.0㎡)
- 반석마을3단지(호반베르디움)지족동 · 6억 9,800 (114.0㎡)
- 관평동 802번지관평동 · 1억 650 (27.4㎡)
- 하이랜드봉명동 · 3,500만 (15.2㎡)
- 노은해랑숲마을6단지지족동 · 3억 5,000 (74.9㎡)
- 금성백조예미지7단지아파트관평동 · 6억 8,500 (128.8㎡)
- 금성백조예미지8단지관평동 · 5억 5,500 (84.9㎡)
- 사이언스타운 주상복합봉명동 · 1억 8,500 (68.3㎡)
- 한진리조트오피스텔봉명동 · 4,400만 (43.1㎡)
- 현대리조텔봉명동 · 2,900만 (25.2㎡)
- 우림필유12단지용산동 · 5억 (84.7㎡)
- 하우스토리네오미아덕명동 · 4억 1,500 (101.9㎡)
- 열매마을2단지(한라)지족동 · 3억 4,800 (59.9㎡)
- DTVan-S관평동 · 1억 (32.2㎡)
- 한라비발디상대동 · 7억 5,500 (124.9㎡)
- 장대푸르지오장대동 · 4억 7,500 (84.9㎡)
- 스마트시티리버뷰도룡동 · 4억 7,000 (84.8㎡)
- 경남아너스빌2단지용산동 · 10억 6,000 (163.8㎡)
- 노은스타돔노은동 · 2억 8,500 (82.7㎡)
- 네오미아덕명동 · 3억 6,500 (83.9㎡)
- 스마트시티2단지도룡동 · 22억 9,000 (135.0㎡)
- 월드컵패밀리타운장대동 · 4억 8,400 (125.7㎡)
- 노은에코힐지족동 · 3억 6,000 (84.9㎡)
- 디티비안W 오피스텔관평동 · 8,350만 (35.6㎡)
- 스카이뷰리브구암동 · 1억 7,900 (48.4㎡)
- 자연궁동 · 1억 5,700 (60.0㎡)
- 스마트시티5단지도룡동 · 12억 4,000 (85.0㎡)
- K-town봉명동 · 7,700만 (23.3㎡)
- 레자미멀티홈봉명동 · 3억 4,800 (85.0㎡)
- 미성샤르망봉명동 · 1억 8,000 (68.1㎡)
- 스카이뷰리버봉명동 · 8,500만 (19.2㎡)
- 투유2봉명동 · 8,400만 (41.5㎡)
- 한진오피스텔봉명동 · 4,200만 (32.3㎡)
- 힐스테이트 도안용계동 · 3억 6,000 (85.0㎡)
- 경남아너스빌2차지족동 · 3억 1,000 (84.9㎡)
- 한화꿈에그린2차관평동 · 5억 800 (84.7㎡)
- 리베라 아이누리2 도시형생활주택봉명동 · 5,350만 (26.8㎡)
- 가나파로스빌1차지족동 · 2억 2,000 (59.9㎡)
- 도룡 코아루 스마트리치도룡동 · 1억 2,850 (27.0㎡)
자료 기준 2026. 10. 8 · 국토교통부 실거래가 공개 자료 · 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(브이월드)을 이용하여 만들었어요. 신고가 늦거나 취소·정정되면 기록이 달라질 수 있어요. 파는 값(호가)이나 감정가가 아니에요.