대전광역시 서구
대전광역시 서구 실거래가
25년 10월부터 매매가 많은 단지 137곳
대전광역시 서구 지도 열기단지별 최근 매매
- 이편한세상 위드도안관저동 · 5억 1,901 (84.5㎡)
- 도마e편한세상포레나도마동 · 4억 700 (59.8㎡)
- 샘머리2차둔산동 · 5억 4,000 (84.9㎡)
- 황실타운월평동 · 4억 9,000 (85.0㎡)
- 경성큰마을갈마동 · 3억 (59.9㎡)
- 수정타운둔산동 · 4억 5,700 (71.6㎡)
- 도안18단지린풀하우스도안동 · 5억 7,700 (85.0㎡)
- 향촌둔산동 · 4억 4,500 (84.5㎡)
- 원앙마을4관저동 · 1억 4,800 (49.6㎡)
- 맑은아침내동 · 3억 4,250 (84.9㎡)
- 원앙마을2관저동 · 1억 7,100 (59.5㎡)
- 구봉마을주공8-1관저동 · 2억 1,200 (59.5㎡)
- 크로바둔산동 · 16억 8,000 (114.6㎡)
- 녹원둔산동 · 3억 8,000 (59.5㎡)
- 상록수만년동 · 3억 150 (59.9㎡)
- 둥지둔산동 · 4억 4,700 (70.6㎡)
- 복수센트럴자이복수동 · 4억 5,500 (85.0㎡)
- 하나로월평동 · 2억 5,800 (59.8㎡)
- 한가람탄방동 · 3억 6,500 (39.6㎡)
- 도안리슈빌도안동 · 5억 1,300 (84.9㎡)
- 누리월평동 · 6억 8,000 (101.9㎡)
- 갈마갈마동 · 2억 4,000 (84.7㎡)
- 엘드수목토도안동 · 4억 8,000 (85.0㎡)
- 트리풀시티레이크포레도안동 · 6억 9,000 (85.0㎡)
- 관저더샵관저동 · 5억 1,800 (84.9㎡)
- 관저더샵2관저동 · 4억 6,600 (84.9㎡)
- 구봉마을9단지관저동 · 1억 4,700 (49.9㎡)
- 한마루아파트둔산동 · 10억 9,000 (101.9㎡)
- 다모아월평동 · 3억 8,500 (84.4㎡)
- 샘머리1차둔산동 · 4억 (59.8㎡)
- 다온숲3단지관저동 · 3억 8,700 (74.9㎡)
- 구봉마을주공7관저동 · 1억 7,400 (59.7㎡)
- 롯데내동 · 2억 5,150 (85.0㎡)
- 주공2단지(은뜰아파트)월평동 · 1억 5,800 (42.3㎡)
- e편한세상둔산2단지탄방동 · 6억 7,000 (72.6㎡)
- 초원만년동 · 3억 6,000 (59.8㎡)
- 공작한양탄방동 · 7억 5,000 (84.9㎡)
- 관저어반힐스관저동 · 3억 4,000 (60.0㎡)
- 은하수둔산동 · 3억 5,300 (59.7㎡)
- 우성정림동 · 1억 7,000 (59.7㎡)
- 한라비발디도안동 · 4억 5,900 (84.8㎡)
- 진달래월평동 · 4억 3,000 (84.6㎡)
- 꿈나무둔산동 · 4억 2,000 (70.6㎡)
- 삼성래미안1가장동 · 3억 6,700 (85.0㎡)
- 느리울마을11단지관저동 · 3억 4,000 (84.7㎡)
- 목련둔산동 · 14억 (101.8㎡)
- e편한세상둔산1단지탄방동 · 7억 1,000 (72.5㎡)
- 현대아이파크도안동 · 5억 5,600 (85.0㎡)
- 삼성래미안2가장동 · 3억 2,000 (85.0㎡)
- 도안베르디움도안동 · 5억 9,000 (85.0㎡)
- 영진햇님둔산동 · 9억 6,000 (93.1㎡)
- 보라2차둔산동 · 2억 (41.8㎡)
- 국화동성둔산동 · 6억 5,500 (84.4㎡)
- 구봉마을5관저동 · 3억 3,500 (84.8㎡)
- 느리울마을12단지관저동 · 3억 2,900 (84.6㎡)
- 가람둔산동 · 9억 (122.7㎡)
- 관저예미지명가의풍경관저동 · 4억 8,800 (75.5㎡)
- 청솔아파트둔산동 · 5억 3,000 (84.8㎡)
- 산호탄방동 · 2억 8,500 (40.4㎡)
- 현진에버빌복수동 · 3억 1,000 (83.3㎡)
- 늘푸른정림동 · 1억 4,600 (60.0㎡)
- 관저지구효성해링턴플레이스관저동 · 4억 3,500 (84.9㎡)
- 삼익목화복수동 · 1억 2,900 (59.4㎡)
- 한마음용문동 · 7,200만 (34.9㎡)
- 강변만년동 · 5억 9,900 (100㎡)
- 한아름월평동 · 5억 4,000 (101.9㎡)
- 초록마을5단지복수동 · 2억 4,000 (85.0㎡)
- 신선마을관저동 · 3억 7,500 (99.9㎡)
- 효성타운도마동 · 2억 700 (60.0㎡)
- 백합월평동 · 4억 8,800 (84.8㎡)
- 대자연마을관저동 · 3억 8,500 (100.0㎡)
- 한우리탄방동 · 5억 7,500 (84.7㎡)
- 다우갤러리휴리움아파트갈마동 · 2억 5,900 (51.4㎡)
- 오량마을마루미(그린채)복수동 · 3억 1,800 (85.0㎡)
- 관저리슈빌관저동 · 3억 9,000 (84.5㎡)
- 한신괴정동 · 3억 4,700 (84.9㎡)
- 국화라이프둔산동 · 8억 4,000 (114.3㎡)
- 상아만년동 · 4억 6,500 (84.9㎡)
- 은아1단지가수원동 · 2억 5,000 (84.7㎡)
- 은아5단지가수원동 · 1억 1,000 (52.2㎡)
- 금성백조예미지도안동 · 5억 2,300 (84.9㎡)
- 국화한신둔산동 · 7억 2,000 (85.0㎡)
- 계룡 아파트복수동 · 1억 3,900 (63.4㎡)
- 국화신동아둔산동 · 7억 8,000 (92.4㎡)
- 국화우성둔산동 · 9억 5,000 (114.9㎡)
- 넥서스밸리둔산동 · 6,250만 (31.2㎡)
- 삼익목화2복수동 · 1억 5,700 (59.9㎡)
- 무지개월평동 · 6억 1,000 (100.9㎡)
- 리세스빌도안동 · 3억 8,500 (82.8㎡)
- 무궁화월평동 · 5억 3,000 (101.9㎡)
- 개나리탄방동 · 4억 9,800 (84.8㎡)
- 계룡 아파트가수원동 · 1억 8,000 (59.4㎡)
- 코오롱내동 · 2억 2,300 (85.0㎡)
- 샛별월평동 · 4억 6,000 (84.8㎡)
- 중흥S-클래스프라디움관저동 · 2억 3,500 (47.5㎡)
- 초록마을1단지(예미지)복수동 · 3억 7,000 (101.2㎡)
- 파랑새둔산동 · 4억 1,200 (85.0㎡)
- 전원월평동 · 3억 9,800 (84.9㎡)
- 리베라스위트빌Ⅱ탄방동 · 9,250만 (39.1㎡)
- 둔산 더 리치빌둔산동 · 5,400만 (27.1㎡)
- 월평타운월평동 · 2억 1,000 (84.9㎡)
- 은아2단지가수원동 · 9,300만 (52.2㎡)
- 탑스빌내동 · 1억 500 (40.6㎡)
- 경남5차도마동 · 2억 3,000 (84.9㎡)
- 메르하우젠둔산동 · 1억 7,900 (82.6㎡)
- 매그놀리아둔산동 · 9,500만 (36.8㎡)
- 태산시그마빌둔산동 · 2억 5,000 (82.4㎡)
- 럭키도마도마동 · 6,000만 (46.7㎡)
- 이노빌둔산동 · 4,100만 (24.5㎡)
- 광도푸른갈마동 · 8,600만 (40.0㎡)
- 유진빌라갈마동 · 3,806만 (22.6㎡)
- 원앙마을1관저동 · 2억 8,000 (84.8㎡)
- 경남4차도마동 · 1억 8,000 (85.0㎡)
- 양지타운도마동 · 1억 6,500 (83.4㎡)
- 호반써밋그랜드센트럴도마동 · 6억 2,800 (85.0㎡)
- 동산아파트2갈마동 · 3억 500 (84.4㎡)
- 좋은하루2차갈마동 · 3,670만 (18.3㎡)
- 서우2단지내동 · 1억 1,000 (59.8㎡)
- 대아도마동 · 2억 2,700 (84.9㎡)
- 서우용문동 · 3억 500 (84.6㎡)
- 백목련정림동 · 1억 (49.1㎡)
- 삼정하이츠정림동 · 1억 7,900 (85.0㎡)
- 시티빌3차탄방동 · 8,300만 (36.5㎡)
- 경남2차도마동 · 2억 (84.6㎡)
- 대전 둔산지구 우림필유월평동 · 1억 6,500 (72.2㎡)
- 은아3단지가수원동 · 2억 3,500 (84.8㎡)
- 동산아파트1갈마동 · 1억 9,900 (64.2㎡)
- 서우1단지내동 · 9,300만 (49.9㎡)
- 갤러리빌둔산동 · 1억 4,000 (49.5㎡)
- 시티팰리스만년동 · 9,500만 (20.2㎡)
- 초록마을3단지(계룡리슈빌)복수동 · 3억 4,000 (85.0㎡)
- 리베라아이누리괴정동 · 1억 1,000 (40.4㎡)
- 리베라스위트빌둔산동 · 7,500만 (34.6㎡)
- 케이티 그랜드 뷰둔산동 · 5,100만 (29.3㎡)
- 삼정하이츠(38)도마동 · 1억 2,500 (73.2㎡)
- 만년동 386번지만년동 · 6,200만 (39㎡)
- 하이플러스탄방동 · 7,450만 (36.1㎡)
자료 기준 2026. 10. 8 · 국토교통부 실거래가 공개 자료 · 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(브이월드)을 이용하여 만들었어요. 신고가 늦거나 취소·정정되면 기록이 달라질 수 있어요. 파는 값(호가)이나 감정가가 아니에요.