인천광역시 부평구
인천광역시 부평구 실거래가
25년 10월부터 매매가 많은 단지 130곳
인천광역시 부평구 지도 열기단지별 최근 매매
- e편한세상부평그랑힐스청천동 · 4억 9,000 (59.7㎡)
- 씨에스시티부평동 · 4억 2,800 (69.8㎡)
- 부평캐슬&더샵퍼스트산곡동 · 6억 (59.9㎡)
- 부개주공3부개동 · 3억 400 (59.8㎡)
- 부평1,2차금호타운청천동 · 3억 5,500 (59.8㎡)
- 뉴서울부개동 · 2억 6,500 (39.5㎡)
- 삼산타운주공1단지삼산동 · 4억 900 (60.0㎡)
- 부평신일해피트리더루츠산곡동 · 4억 (49.3㎡)
- 부평SKVIEW해모로부평동 · 6억 500 (60.0㎡)
- 힐스테이트부평십정동 · 6억 (60.0㎡)
- 동아(1차)부평동 · 3억 7,800 (52.4㎡)
- 주공1단지갈산동 · 1억 8,900 (38.6㎡)
- 더샵부평센트럴시티십정동 · 4억 8,300 (59.8㎡)
- 부개주공1부개동 · 3억 6,400 (59.8㎡)
- 청천푸르지오청천동 · 3억 1,700 (59.4㎡)
- 삼산타운2단지삼산동 · 5억 1,700 (85.0㎡)
- 우성1차2차(294-35)산곡동 · 2억 100 (54.5㎡)
- 현대1차산곡동 · 3억 7,000 (84.8㎡)
- 현대2차산곡동 · 3억 6,000 (84.8㎡)
- 한화2단지산곡동 · 3억 6,500 (59.9㎡)
- 부평두산위브더파크산곡동 · 5억 7,800 (84.9㎡)
- 동아(2차)부평동 · 3억 6,800 (59.8㎡)
- 래미안부평부평동 · 6억 3,500 (85.0㎡)
- 쌍용더플래티넘부평산곡동 · 5억 800 (60.0㎡)
- 삼산타운7단지삼산동 · 6억 8,000 (84.5㎡)
- 십정뜨란채1단지십정동 · 2억 2,500 (46.4㎡)
- 부개주공7단지부개동 · 3억 2,000 (59.9㎡)
- 대림1차부평동 · 2억 2,800 (50.2㎡)
- 동암신동아십정동 · 2억 7,000 (59.8㎡)
- 삼산주공미래타운4차삼산동 · 2억 9,200 (59.4㎡)
- 대동2갈산동 · 1억 9,000 (45㎡)
- 부평코오롱하늘채부개동 · 5억 3,000 (59.8㎡)
- 부개주공6부개동 · 4억 8,000 (84.8㎡)
- 현대(124-1)산곡동 · 2억 6,700 (59.4㎡)
- 푸른마을한신,삼부부개동 · 6억 3,500 (99.9㎡)
- 경남1차산곡동 · 3억 1,000 (84.4㎡)
- 삼산주공미래타운2차삼산동 · 2억 3,000 (49.4㎡)
- 브라운스톤부평삼산동 · 4억 7,400 (60.0㎡)
- 일신주공아파트(100~112동)일신동 · 2억 6,000 (60.0㎡)
- 부개역푸르지오부개동 · 5억 5,000 (59.9㎡)
- 부평역화성파크드림부평동 · 5억 6,000 (75.8㎡)
- 서희스타힐스부평센트럴십정동 · 3억 9,000 (59.9㎡)
- 주공5부개동 · 3억 5,600 (60.0㎡)
- 부평역해링턴플레이스부평동 · 6억 1,500 (72.9㎡)
- 삼산주공미래타운1차삼산동 · 2억 7,500 (59.4㎡)
- 삼산주공미래타운3차삼산동 · 2억 7,600 (59.4㎡)
- 대동(494-1)부개동 · 3억 8,000 (84.9㎡)
- 금호이수마운트밸리산곡동 · 5억 5,400 (85.0㎡)
- 삼산타운6단지삼산동 · 6억 9,500 (84.5㎡)
- 부개역코오롱하늘채부개동 · 5억 3,500 (59.9㎡)
- 중앙하이츠프리미어부평부평동 · 3억 7,400 (59.9㎡)
- 대동부개동 · 3억 2,700 (40.4㎡)
- 경남3차산곡동 · 3억 (84.9㎡)
- 더파크뷰십정동 · 3억 5,272 (77.0㎡)
- e편한세상부평역어반루체부개동 · 4억 4,000 (60.0㎡)
- e편한세상시티 부평역부평동 · 1억 2,000 (23.1㎡)
- 이림부평동 · 3,650만 (24.4㎡)
- 현대3차산곡동 · 3억 7,500 (84.9㎡)
- 삼보삼산동 · 1억 7,000 (62.5㎡)
- 욱일 아파트부개동 · 3억 6,000 (51.0㎡)
- 한국1,동아,팬더갈산동 · 3억 7,000 (84.6㎡)
- 욱일 아파트부평동 · 2억 5,800 (84.2㎡)
- 경남2차산곡동 · 3억 1,000 (84.4㎡)
- 경남4차산곡동 · 2억 6,700 (59.7㎡)
- 뉴서울아파트산곡동 · 2억 7,800 (84.6㎡)
- 한화1단지산곡동 · 3억 2,000 (59.8㎡)
- 부평자이구산동 · 4억 1,500 (84.7㎡)
- 부평LH2단지부평동 · 3억 8,500 (59.9㎡)
- 부평한라비발디부평동 · 2억 1,500 (47.2㎡)
- 서해그랑블삼산동 · 4억 8,500 (85.0㎡)
- 풍림아파트(101동~110동)일신동 · 3억 9,000 (85.0㎡)
- 쌍용청천동 · 4억 500 (84.9㎡)
- 성일부개동 · 2억 4,000 (50.9㎡)
- 한신휴산곡동 · 3억 9,000 (85.0㎡)
- 우성3차(294-35)산곡동 · 3억 2,000 (72.9㎡)
- 삼산벽산블루밍삼산동 · 3억 4,700 (59.2㎡)
- 상우신명보람부개동 · 6억 3,500 (111.4㎡)
- 부평산곡푸르지오산곡동 · 5억 3,000 (60.0㎡)
- 서해그랑블5단지삼산동 · 9억 2,000 (130.0㎡)
- 청천우민늘푸른아파트청천동 · 3억 1,000 (59.6㎡)
- 두산갈산동 · 4억 5,000 (101.8㎡)
- 하나갈산동 · 3억 9,750 (84.8㎡)
- 대진 아파트부개동 · 2억 4,000 (39.6㎡)
- 신성미소지움3단지삼산동 · 6억 2,760 (101.3㎡)
- 임광그대가삼산동 · 4억 1,700 (84.9㎡)
- 대주파크빌십정동 · 2억 6,000 (59.7㎡)
- 한신(137-8)산곡동 · 1억 5,500 (41.3㎡)
- 삼산주공미래타운5차삼산동 · 4억 4,000 (84.2㎡)
- 부평구청역대명벨리온부평동 · 1억 (22.2㎡)
- 부평IPARK산곡동 · 6억 (69.6㎡)
- 대우갈산동 · 4억 2,500 (85.0㎡)
- 태화(363)갈산동 · 5억 2,900 (125.6㎡)
- 태화(416)갈산동 · 2억 2,500 (59.9㎡)
- 동아부개동 · 3억 1,500 (49.2㎡)
- 인천부평우미린더센트럴부평동 · 4억 9,500 (59.9㎡)
- 광명12차삼산동 · 1억 2,000 (57.9㎡)
- 부평삼산엠코타운삼산동 · 4억 800 (60.0㎡)
- 현대삼산동 · 2억 (59.9㎡)
- 삼익청천동 · 1억 6,700 (42.9㎡)
- 아주갈산동 · 3억 8,000 (84.8㎡)
- 부개동동도센트리움부개동 · 2억 8,000 (45.1㎡)
- 한양(155-1)산곡동 · 2억 8,800 (84.7㎡)
- 부평삼산신원아침도시삼산동 · 4억 1,500 (59.9㎡)
- 한국 아파트갈산동 · 2억 8,000 (59.9㎡)
- 부평샬레아넬리스산곡동 · 3억 2,000 (59.9㎡)
- 우성4차산곡동 · 2억 9,000 (85.0㎡)
- 한양(182)산곡동 · 3억 2,500 (55.1㎡)
- 태화프리상뜨산곡동 · 3억 2,500 (84.5㎡)
- 한양(185-17)산곡동 · 2억 9,400 (84.7㎡)
- 한국 아파트십정동 · 2억 1,000 (59.6㎡)
- 파크타운1차십정동 · 1억 9,000 (59.2㎡)
- 대성유니드갈산동 · 3억 5,800 (84.9㎡)
- 동남갈산동 · 3억 9,500 (84.6㎡)
- 부평역한라비발디트레비앙부평동 · 3억 8,500 (39.9㎡)
- 부평역 해링턴 플레이스부평동 · 3억 1,000 (59.9㎡)
- 현대(179-92)산곡동 · 2억 3,750 (60.0㎡)
- 대동1갈산동 · 4억 (106.6㎡)
- 두산위브부평동 · 3억 9,500 (59.8㎡)
- 창보부평동 · 2억 2,700 (59.9㎡)
- 스카이홈부평동 · 1억 1,500 (53.0㎡)
- 경남5차산곡동 · 2억 6,500 (85.0㎡)
- 뉴서울(264-1)산곡동 · 2억 2,500 (74.3㎡)
- 우성5차산곡동 · 2억 9,000 (83.6㎡)
- 한신(137-3)산곡동 · 2억 3,000 (64.3㎡)
- 광명청천동 · 1억 7,400 (60.0㎡)
- 대진 아파트청천동 · 2억 3,000 (64.8㎡)
- 미가로청천동 · 3억 1,700 (60.0㎡)
- 부평지웰에스테이트갈산동 · 4억 8,000 (75.0㎡)
- 동원(82-36)산곡동 · 1억 3,000 (46.8㎡)
- 무지개산곡동 · 2억 4,500 (73.3㎡)
자료 기준 2026. 10. 8 · 국토교통부 실거래가 공개 자료 · 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(브이월드)을 이용하여 만들었어요. 신고가 늦거나 취소·정정되면 기록이 달라질 수 있어요. 파는 값(호가)이나 감정가가 아니에요.