인천광역시 미추홀구
인천광역시 미추홀구 실거래가
25년 10월부터 매매가 많은 단지 101곳
인천광역시 미추홀구 지도 열기단지별 최근 매매
- 인천 SK Sky VIEW용현동 · 5억 7,000 (85.0㎡)
- 힐스테이트푸르지오주안주안동 · 5억 1,000 (59.9㎡)
- 주안파크자이더플래티넘주안동 · 4억 6,000 (59.9㎡)
- 어반플러스아파트주안동 · 2억 9,000 (84.1㎡)
- 더샵인천스카이타워1단지도화동 · 5억 6,500 (85.0㎡)
- 인하대역 헤리움 메트로 타워용현동 · 9,500만 (21.7㎡)
- 주안역센트레빌주안동 · 4억 3,000 (60.0㎡)
- 풍림아이원학익동 · 4억 1,700 (85.0㎡)
- 월드스테이트(101~111,124~132)주안동 · 3억 9,800 (60.0㎡)
- 동아풍림학익동 · 3억 2,500 (84.4㎡)
- 용현엘크루윈드포레용현동 · 3억 6,800 (60.0㎡)
- 스타디움센트럴시티숭의동 · 4억 9,000 (84.9㎡)
- For-rest주안주안동 · 3억 8,797 (71.4㎡)
- 더샵인천스카이타워2단지도화동 · 4억 9,000 (85.0㎡)
- 관교한신휴플러스주안동 · 3억 9,500 (84.8㎡)
- 용현2단지금호타운용현동 · 3억 2,250 (84.6㎡)
- 더샵아르테주안동 · 5억 3,000 (59.9㎡)
- 도화역금강펜테리움센트럴파크도화동 · 3억 6,300 (59.5㎡)
- 포레나미추홀주안동 · 5억 8,500 (84.7㎡)
- 신창미션힐용현동 · 2억 9,000 (59.9㎡)
- 월드스테이트(112~123)주안동 · 3억 5,800 (60.0㎡)
- 유림주택도화동 · 2억 4,367 (59.7㎡)
- 우진주택도화동 · 3억 618 (68.3㎡)
- e편한세상 시티 인하대역용현동 · 2억 (58.7㎡)
- 엑슬루타워학익동 · 4억 1,800 (96.0㎡)
- 용현대우용현동 · 2억 6,500 (85.0㎡)
- 신비마을주안동 · 1억 4,900 (49.4㎡)
- 진흥주안동 · 2억 6,200 (60.0㎡)
- 학익SKVIEW학익동 · 4억 5,000 (59.9㎡)
- 미추홀트루엘파크학익동 · 3억 3,800 (60.0㎡)
- 신동아3학익동 · 1억 7,500 (57.2㎡)
- 도화서희스타힐스도화동 · 3억 4,300 (60.0㎡)
- 베스티움주안동 · 5,000만 (19.3㎡)
- 인천용현엑슬루타워용현동 · 4억 200 (125.0㎡)
- 시티오씨엘1단지학익동 · 6억 7,700 (85.0㎡)
- 쌍용관교동 · 4억 1,400 (85.0㎡)
- 용현자이크레스트용현동 · 6억 2,500 (85.0㎡)
- 성원상떼빌용현동 · 3억 3,400 (84.9㎡)
- 힐스테이트학익학익동 · 5억 6,500 (74.0㎡)
- 시티오씨엘 3단지학익동 · 1억 3,500 (27.9㎡)
- 동부(관교동부)관교동 · 3억 8,000 (84.9㎡)
- e편한세상도화6-2단지도화동 · 3억 6,600 (59.2㎡)
- 금호타운용현동 · 2억 9,100 (84.6㎡)
- 월드스테이트(201~205)주안동 · 4억 5,000 (85.0㎡)
- 신동아8학익동 · 2억 800 (59.4㎡)
- 인천학익두산위브학익동 · 4억 1,600 (84.9㎡)
- 장미1학익동 · 2억 6,000 (90.8㎡)
- 우솔푸르네숭의동 · 2억 7,856 (79.5㎡)
- 한양1차용현동 · 2억 2,600 (84.6㎡)
- 신동아4학익동 · 1억 5,900 (43.8㎡)
- 도화동신동아파밀리에도화동 · 3억 2,000 (84.8㎡)
- 우성용현동 · 2억 7,800 (84.8㎡)
- 윤성용현동 · 1억 5,000 (59.9㎡)
- 신동아7학익동 · 2억 1,500 (59.4㎡)
- 삼환2(삼환관교2단지)관교동 · 4억 750 (84.9㎡)
- 대성주택숭의동 · 1억 8,975 (41.0㎡)
- 광명8주안동 · 1억 2,000 (48.6㎡)
- 한신휴플러스주안동 · 2억 6,900 (59.8㎡)
- 현광(32-1)주안동 · 1억 7,800 (60.0㎡)
- 단단주택주안1차주안동 · 2억 4,262 (58.2㎡)
- 정광학익동 · 1억 6,500 (59.2㎡)
- 성지관교동 · 2억 9,450 (84.9㎡)
- 동아 아파트도화동 · 2억 7,500 (85.0㎡)
- 센트레뷰주안동 · 2억 8,000 (82.9㎡)
- 현광1차학익동 · 2억 3,500 (84.6㎡)
- 동아(관교동아)관교동 · 4억 6,000 (131.5㎡)
- 도화 두손지젤시티도화동 · 7,500만 (20.7㎡)
- 스카이스테이트숭의동 · 1억 4,700 (49.7㎡)
- Wellga주안동 · 4,300만 (15.0㎡)
- 대동1학익동 · 7,500만 (50.0㎡)
- 신동아1학익동 · 1억 4,500 (49.0㎡)
- 원흥아파트학익동 · 1억 9,400 (59.8㎡)
- 유원용현용현동 · 2억 1,000 (84.9㎡)
- 한양2차용현동 · 1억 5,300 (67.6㎡)
- 보미리즌빌주안동 · 2억 5,000 (85.0㎡)
- 주안역신일해피트리주안동 · 3억 5,000 (67.4㎡)
- 신동아2학익동 · 1억 5,500 (49.0㎡)
- 신동아5학익동 · 3억 3,000 (112.2㎡)
- 영남학익동 · 9,500만 (54.3㎡)
- 태산학익동 · 1억 8,400 (59.1㎡)
- 풍림관교동 · 5억 5,500 (164.8㎡)
- 한화꿈에그린숭의동 · 3억 3,000 (84.4㎡)
- 동아 아파트용현동 · 1억 2,400 (51.9㎡)
- 효성 해링턴타워 인하용현동 · 1억 4,300 (47.3㎡)
- 대문주택2차용현동 · 3억 4,300 (83.5㎡)
- 송학하얀집4동도화동 · 1억 5,100 (38.4㎡)
- 금호어울림4차용현동 · 3억 1,500 (76.6㎡)
- 대림용현동 · 2억 5,200 (84.9㎡)
- 서해용현동 · 2억 3,000 (84.9㎡)
- 용현동아용현동 · 1억 5,500 (84.6㎡)
- 용현동 167-14번지용현동 · 3,521만 (16.8㎡)
- 주안지웰에스테이트주안동 · 2억 8,800 (59.6㎡)
- 오피스텔 디에이 리베로주안동 · 6,500만 (28.5㎡)
- 우진팰리스도화동 · 1억 7,710 (49.3㎡)
- 서원학익동 · 1억 (50.0㎡)
- 힐스테이트숭의역숭의동 · 3억 3,000 (60.0㎡)
- 그레이스타워주안동 · 1억 9,500 (53.0㎡)
- 동원도화동 · 1억 2,000 (47.1㎡)
- 올레오도화동 · 2억 400 (65.5㎡)
- 한국용현동 · 1억 9,500 (59.3㎡)
- 인천 용현 엑슬루타워용현동 · 1억 2,000 (48.9㎡)
자료 기준 2026. 10. 8 · 국토교통부 실거래가 공개 자료 · 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(브이월드)을 이용하여 만들었어요. 신고가 늦거나 취소·정정되면 기록이 달라질 수 있어요. 파는 값(호가)이나 감정가가 아니에요.