부산광역시 사하구
부산광역시 사하구 실거래가
25년 10월부터 매매가 많은 단지 77곳
부산광역시 사하구 지도 열기단지별 최근 매매
- 다대동롯데캐슬몰운대다대동 · 2억 2,100 (85.0㎡)
- 몰운대다대동 · 9,500만 (49.1㎡)
- 동원로얄듀크장림동 · 1억 (60.0㎡)
- 가락타운3하단동 · 2억 9,100 (84.9㎡)
- 힐스테이트사하역괴정동 · 5억 7,000 (84.9㎡)
- 하단동에스케이뷰하단동 · 2억 9,900 (59.7㎡)
- 사하코오롱하늘채신평동 · 2억 6,000 (59.9㎡)
- e편한세상사하구평동 · 2억 3,000 (59.8㎡)
- 괴정한신더휴괴정동 · 3억 7,400 (59.9㎡)
- 다대롯데캐슬블루다대동 · 3억 5,200 (85.0㎡)
- e편한세상사하2차구평동 · 2억 9,200 (84.8㎡)
- 다대포현대다대동 · 2억 2,500 (84.9㎡)
- 가락타운1하단동 · 2억 4,000 (84.9㎡)
- 대운스카이뷰1차 아파트하단동 · 1억 2,770 (24.4㎡)
- 국제그린다대동 · 7,000만 (45.5㎡)
- 삼환다대동 · 1억 9,500 (59.8㎡)
- 신세대지큐빌장림동 · 8,000만 (49.1㎡)
- 두산위브더제니스센트럴사하장림동 · 3억 5,400 (59.9㎡)
- 현대신평동 · 2억 6,000 (85.0㎡)
- 대운스카이뷰1차 오피스텔하단동 · 1억 2,252 (27.8㎡)
- 사하뷰웰신평동 · 2억 3,500 (84.8㎡)
- 다대푸른다대동 · 7,950만 (48.5㎡)
- 한신신평동 · 1억 5,800 (85.0㎡)
- 사하역비스타동원괴정동 · 5억 2,000 (75.0㎡)
- 협성르네상스장림동 · 1억 8,000 (60.0㎡)
- 스마트더블유장림동 · 1억 2,300 (29.2㎡)
- 신다대다대동 · 5,400만 (39.8㎡)
- 극동정림장림동 · 1억 2,800 (85.0㎡)
- 다송다대동 · 5,400만 (41.3㎡)
- 극동스타클래스괴정동 · 3억 7,000 (84.9㎡)
- 다대푸르지오다대동 · 3억 5,500 (104.6㎡)
- 당리푸르지오당리동 · 5억 3,000 (85.0㎡)
- IDS아델하임괴정동 · 1억 6,900 (49.6㎡)
- 신익강변타운신평동 · 1억 7,200 (84.9㎡)
- 다대해송다대동 · 1억 3,200 (52.1㎡)
- 신평협성엠파이어신평동 · 2억 1,300 (69.2㎡)
- 감천유림1차감천동 · 2억 4,500 (85.0㎡)
- 부영벽산파라빌감천동 · 2억 2,800 (85.0㎡)
- 부산구평동한신휴플러스구평동 · 1억 6,000 (59.8㎡)
- 중앙하이츠더힐신평동 · 3억 2,400 (61.0㎡)
- 동원베네스트2차당리동 · 2억 (84.5㎡)
- 신평삼한사랑채신평동 · 2억 5,400 (85.0㎡)
- 장림역사하베스티움장림동 · 1억 8,500 (48.1㎡)
- 장림윌더하임장림동 · 1억 3,000 (60.0㎡)
- 명지룸장림동 · 2,800만 (23.7㎡)
- 감천유림2차감천동 · 1억 7,500 (73.6㎡)
- 괴정엔스타괴정동 · 3억 2,500 (84.9㎡)
- 괴정협성휴포레아파트괴정동 · 4억 7,000 (85.0㎡)
- 구평1차자유구평동 · 1억 1,200 (60.0㎡)
- 다대다해다대동 · 8,000만 (44.9㎡)
- 자유다대동 · 2억 2,000 (85.0㎡)
- 한신혜성하단동 · 1억 3,000 (59.9㎡)
- 장림역베스티움2차장림동 · 3억 6,000 (85.0㎡)
- 경성스마트더블유괴정동 · 1억 9,500 (49.8㎡)
- 구평화신구평동 · 1억 1,000 (84.9㎡)
- 성원다대동 · 6억 1,000 (135.0㎡)
- 가락타운2하단동 · 2억 6,450 (84.9㎡)
- 괴정 K스타파크괴정동 · 3억 1,150 (84.9㎡)
- 삼익괴정동 · 2억 6,700 (64.4㎡)
- 혜성당리동 · 1억 7,680 (84.4㎡)
- 하단삼창하단동 · 1억 8,000 (59.8㎡)
- 신평한성임호신평동 · 1억 5,500 (84.6㎡)
- 퀸즈타운W 사하신평동 · 2억 3,000 (74.1㎡)
- 강남장림동 · 8,600만 (84.9㎡)
- 벽산아파트장림동 · 8,500만 (62.5㎡)
- 명지휴빌장림동 · 5,900만 (48.1㎡)
- 다대영동비치타워다대동 · 2억 3,900 (84.8㎡)
- 당리동1차동원베네스트당리동 · 1억 9,700 (84.8㎡)
- 장림삼경아파트장림동 · 7,300만 (65.2㎡)
- 지원시티파크장림동 · 1억 2,400 (46.4㎡)
- 괴정어반푸르지오괴정동 · 3억 3,700 (63.4㎡)
- 괴정한신괴정동 · 3억 (84.7㎡)
- 부영벽산블루밍당리동 · 3억 1,000 (85.0㎡)
- 신평럭키무지개타운신평동 · 1억 1,400 (58.6㎡)
- 장림3차동원장림동 · 1억 1,000 (59.6㎡)
- 동원타워장림동 · 1억 3,300 (84.9㎡)
- 하단동 604-9번지하단동 · 2억 300 (71.3㎡)
자료 기준 2026. 10. 8 · 국토교통부 실거래가 공개 자료 · 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(브이월드)을 이용하여 만들었어요. 신고가 늦거나 취소·정정되면 기록이 달라질 수 있어요. 파는 값(호가)이나 감정가가 아니에요.