전남광주통합특별시 광산구
전남광주통합특별시 광산구 실거래가
25년 10월부터 매매가 많은 단지 166곳
전남광주통합특별시 광산구 지도 열기단지별 최근 매매
- 신창3차부영사랑으로신창동 · 1억 9,300 (59.7㎡)
- 운남주공7단지운남동 · 1억 6,000 (49.9㎡)
- 세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴우산동 · 4억 200 (84.9㎡)
- 운남주공8단지운남동 · 1억 8,300 (59.4㎡)
- 힐스테이트리버파크쌍암동 · 7억 4,500 (84.9㎡)
- 삼성운남동 · 1억 4,500 (59.9㎡)
- 운남주공4단지운남동 · 1억 3,500 (59.8㎡)
- 하남주공(2단지)우산동 · 7,450만 (44.7㎡)
- 신창2차부영신창동 · 2억 3,900 (84.8㎡)
- 수완지구호반베르디움1차신가동 · 6억 3,750 (84.9㎡)
- 풍영리버빌(신가부영)신창동 · 2억 9,500 (85.0㎡)
- 금호타운월곡동 · 1억 7,200 (84.7㎡)
- 모아엘가더수완신가동 · 5억 9,150 (85.0㎡)
- 쌍용더플래티넘광산우산동 · 4억 3,500 (85.0㎡)
- 수완이지더원흑석동 · 4억 2,000 (84.8㎡)
- 호반비아동 · 1억 3,900 (59.9㎡)
- 운남주공10단지월곡동 · 1억 9,800 (59.6㎡)
- 운남주공9단지월곡동 · 2억 7,400 (84.4㎡)
- 광주선운지구이지더원3단지선암동 · 3억 5,600 (72.5㎡)
- 우산동중흥s-클래스리버티우산동 · 3억 5,600 (85.0㎡)
- 신창5차호반베르디움신창동 · 4억 800 (84.8㎡)
- 골드클래스장덕동 · 3억 6,900 (75.0㎡)
- 신창7차부영사랑으로신가동 · 2억 7,700 (85.0㎡)
- 운남주공3단지운남동 · 1억 4,700 (59.8㎡)
- 부영1차산월동 · 2억 4,800 (85.0㎡)
- 하남2지구중흥S-클래스산정동 · 3억 8,900 (85.0㎡)
- 광주수완6차대방노블랜드수완동 · 7억 5,800 (115.9㎡)
- 우미린2차수완동 · 4억 6,300 (84.9㎡)
- 코오롱하늘채수완동 · 5억 6,500 (103.7㎡)
- 어등산진아리채리버필드선암동 · 4억 5,000 (79.0㎡)
- 무진로진아리채리버뷰우산동 · 4억 6,500 (85.0㎡)
- 위더스하임하남동 · 2억 2,000 (84.8㎡)
- 송정우방아이유쉘아파트도산동 · 3억 7,000 (80.2㎡)
- 리버힐우산동 · 7,400만 (49.8㎡)
- 어등하이빌우산동 · 1억 1,100 (59.7㎡)
- 운남주공5단지운남동 · 2억 6,200 (84.8㎡)
- 첨단부영6차산월동 · 2억 8,000 (85.0㎡)
- 부영애시앙2차산정동 · 2억 8,750 (84.8㎡)
- 중흥S클래스1단지신가동 · 5억 2,000 (84.7㎡)
- 우방아이유쉘 아파트운남동 · 3억 800 (59.8㎡)
- 선운지구다사로움선암동 · 3억 2,100 (84.8㎡)
- 광주수완세영리첼장덕동 · 5억 1,550 (84.8㎡)
- 라인1차소촌동 · 1억 4,000 (59.9㎡)
- 하남3지구모아엘가하남동 · 4억 500 (85.0㎡)
- 대방노블랜드신가동 · 4억 6,500 (85.0㎡)
- 광주신창동대광로제비앙아파트신창동 · 3억 3,000 (74.3㎡)
- 선운모아엘가선암동 · 4억 (85.0㎡)
- 우방아이유쉘 아파트도산동 · 2억 4,000 (59.7㎡)
- 중흥2차도천동 · 8,650만 (59.8㎡)
- 모아드림타운1차소촌동 · 6,600만 (36.4㎡)
- 운남주공6단지운남동 · 3억 2,250 (84.2㎡)
- 일신월곡동 · 1억 5,500 (84.6㎡)
- 신안실크밸리장덕동 · 3억 4,000 (84.9㎡)
- 신창6차호반베르디움신가동 · 2억 5,300 (70.9㎡)
- 첨단라인1월계동 · 2억 2,000 (60.0㎡)
- 힐스테이트광산소촌동 · 4억 4,000 (84.9㎡)
- 현진에버빌1단지수완동 · 9억 500 (116.3㎡)
- 첨단센트럴파크2차쌍암동 · 1억 4,300 (47.4㎡)
- 한성1차월곡동 · 8,000만 (49.3㎡)
- 부영애시앙1차장덕동 · 2억 9,000 (84.6㎡)
- 수완센트럴시티서희스타힐스흑석동 · 3억 9,200 (85.0㎡)
- 호반리젠시빌4산월동 · 3억 1,200 (83.7㎡)
- 광주선운지구EGthe12단지선암동 · 3억 1,800 (70.7㎡)
- 송정역모아엘가아파트송정동 · 2억 6,500 (62.2㎡)
- 모아엘가수완동 · 6억 3,000 (84.9㎡)
- 우미린1차수완동 · 6억 1,000 (84.3㎡)
- 수완지구호반베르디움2차장덕동 · 4억 (85.0㎡)
- 수완GS자이장덕동 · 7억 (121.5㎡)
- 진흥더루벤스장덕동 · 3억 5,800 (85.0㎡)
- 하남2지구다사로움3단지도시형생활주택하남동 · 1억 7,000 (49.1㎡)
- 다사로움2단지산정동 · 2억 3,700 (60.0㎡)
- 라인2차소촌동 · 1억 (59.9㎡)
- 신창부영신창동 · 2억 3,900 (84.8㎡)
- 하남우미우산동 · 1억 1,900 (49.5㎡)
- 운남주공1,2단지운남동 · 1억 1,000 (58.1㎡)
- 부영사랑으로7차산월동 · 3억 1,000 (85.0㎡)
- 해솔마을대방노블랜드2차수완동 · 5억 6,500 (84.9㎡)
- 동산아파트우산동 · 1억 400 (59.6㎡)
- 호반2차 아파트도산동 · 1억 2,700 (60.0㎡)
- 첨단금호어울림더테라스비아동 · 5억 500 (84.7㎡)
- 호반리젠시빌3산월동 · 2억 5,000 (72.5㎡)
- 선운지구진아리채선암동 · 2억 9,850 (71.6㎡)
- 수동리안아파트신가동 · 2억 1,500 (84.8㎡)
- 신창6차부영사랑으로신가동 · 3억 2,000 (85.0㎡)
- 신창유탑유블레스리버뷰신창동 · 3억 5,500 (84.8㎡)
- 쌍암중흥에스-클래스리버시티쌍암동 · 4억 (76.9㎡)
- 성덕마을대방노블랜드3차장덕동 · 11억 (156.5㎡)
- 모아 아파트송정동 · 8,000만 (39.5㎡)
- 수완대성베르힐신가동 · 4억 8,500 (84.8㎡)
- 중흥2신가동 · 1억 3,100 (59.8㎡)
- 한양수자인신가동 · 5억 7,000 (84.7㎡)
- 신창5차부영사랑으로신창동 · 3억 2,900 (85.0㎡)
- 한성2차월곡동 · 7,800만 (50.0㎡)
- 대화송정동 · 1억 3,000 (59.9㎡)
- 우미이노스빌신가동 · 2억 1,200 (59.8㎡)
- 운남진아리채리버힐즈운남동 · 4억 800 (85.0㎡)
- 첨단선경월계동 · 2억 2,800 (92.8㎡)
- 금강3차송정동 · 1억 3,000 (59.9㎡)
- 금호월계동 · 2억 6,000 (92.4㎡)
- 첨단두산1차월계동 · 1억 7,300 (59.9㎡)
- 호반2차 아파트월계동 · 1억 4,000 (59.8㎡)
- 새한포유장덕동 · 5억 (84.9㎡)
- 현진에버빌2단지장덕동 · 4억 9,500 (85.0㎡)
- 중흥1차도천동 · 9,500만 (59.9㎡)
- 호반리젠시빌1산월동 · 3억 6,800 (84.4㎡)
- 부영애시앙1차(산정셀트리움)산정동 · 2억 5,200 (84.8㎡)
- 제일파크맨션우산동 · 1억 7,200 (75.2㎡)
- 우미3월계동 · 1억 6,600 (59.8㎡)
- 부영3산월동 · 2억 310 (84.8㎡)
- 어등산대방노블랜드산정동 · 4억 5,000 (107.2㎡)
- 수완영무예다음2차수완동 · 4억 4,500 (84.7㎡)
- 수완진아리채1차신가동 · 4억 2,000 (84.8㎡)
- 에이엠시티센트럴파크쌍암동 · 1억 900 (40.9㎡)
- 수완루아채장덕동 · 3억 6,500 (84.3㎡)
- 호반리젠시빌2산월동 · 2억 8,500 (84.4㎡)
- 신창3차호반베르디움신창동 · 3억 2,000 (84.8㎡)
- 신창동모아미래도신창동 · 8,700만 (47.7㎡)
- 성덕마을대방노블랜드5차장덕동 · 8억 (129.1㎡)
- 영무예다음장덕동 · 4억 5,000 (84.6㎡)
- 라인2송정동 · 1억 4,200 (59.9㎡)
- 명지2차송정동 · 2억 3,000 (84.9㎡)
- 호반리젠시빌1차신가동 · 2억 4,900 (84.1㎡)
- 정원씨티캐슬신창동 · 1억 500 (38.9㎡)
- 첨단남양파크월계동 · 1억 4,900 (59.9㎡)
- 우미도산동 · 1억 3,600 (60㎡)
- 부영2차산월동 · 2억 4,600 (84.8㎡)
- 첨단동부월계동 · 3억 (91.9㎡)
- 호반1차월계동 · 1억 8,300 (60.0㎡)
- 대주피오레1차도산동 · 2억 3,500 (85.0㎡)
- 부영그린타운산월동 · 2억 8,000 (84.9㎡)
- 선운리버프라임선암동 · 2억 8,500 (66.9㎡)
- 이지더원1단지선암동 · 4억 1,200 (85.0㎡)
- EG스위트밸리3차소촌동 · 2억 3,000 (84.4㎡)
- 모아드림타운2차소촌동 · 1억 3,500 (59.7㎡)
- 신한화송정동 · 1억 5,700 (59.9㎡)
- 대주피오레1단지장덕동 · 5억 4,500 (84.9㎡)
- 호반1도산동 · 1억 (60.0㎡)
- 소촌동모아엘가에듀퍼스트아파트소촌동 · 2억 4,000 (59.9㎡)
- 송정역 한국아델리움 더 씨티송정동 · 8,600만 (20.7㎡)
- 힐스테이트첨단쌍암동 · 6억 8,500 (85.0㎡)
- 첨단금광월계동 · 2억 5,000 (92.1㎡)
- 첨단대우월계동 · 2억 9,200 (92.1㎡)
- 첨단라인2차월계동 · 1억 2,500 (60.0㎡)
- 예미지 파크힐스하남동 · 9,800만 (29.9㎡)
- 대덕9송정동 · 1억 1,900 (59.9㎡)
- 상아송정동 · 1억 6,000 (59.9㎡)
- 중흥1신창동 · 1억 5,550 (60.0㎡)
- 모아 아파트월계동 · 2억 5,000 (95.3㎡)
- 무들에코클래스월계동 · 4,500만 (20.0㎡)
- 선운지구해광샹그릴라선암동 · 2억 6,500 (82.4㎡)
- EG스위트밸리2차소촌동 · 1억 9,500 (85.0㎡)
- 신창1차남양휴튼신창동 · 5억 1,000 (103.3㎡)
- 대광로제비앙우산동 · 2억 8,700 (84.8㎡)
- 대덕우산동 · 6,300만 (49.5㎡)
- 서라월계동 · 1억 6,100 (60.0㎡)
- 첨단라인8월계동 · 1억 7,000 (59.9㎡)
- 수완2차골드클래스장덕동 · 3억 (68.9㎡)
- 라인1송정동 · 1억 5,000 (59.9㎡)
- 신촌명지신촌동 · 1억 6,500 (81.1㎡)
- 우산동동부센트레빌우산동 · 3억 9,800 (84.7㎡)
- 우산동한국아델리움앤중해마루힐우산동 · 3억 500 (76.8㎡)
- 첨단두산2월계동 · 1억 7,000 (60.0㎡)
- 첨단라인5월계동 · 2억 2,400 (85.0㎡)
- 쌍암동 미르채 리버파크 오피스텔쌍암동 · 8,600만 (23.7㎡)
- 힐스테이트 리버파크쌍암동 · 2억 7,400 (84.6㎡)
- 중흥에스-클래스3단지흑석동 · 4억 6,000 (85.0㎡)
자료 기준 2026. 10. 8 · 국토교통부 실거래가 공개 자료 · 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(브이월드)을 이용하여 만들었어요. 신고가 늦거나 취소·정정되면 기록이 달라질 수 있어요. 파는 값(호가)이나 감정가가 아니에요.