서울특별시 서초구
서울특별시 서초구 실거래가
25년 10월부터 매매가 많은 단지 107곳
서울특별시 서초구 지도 열기단지별 최근 매매
- LENID서초동 · 9억 8,690 (50.3㎡)
- 반포자이반포동 · 50억 5,000 (85.0㎡)
- 래미안퍼스티지반포동 · 49억 5,000 (84.9㎡)
- 래미안원베일리반포동 · 56억 3,000 (85.0㎡)
- 메이플자이잠원동 · 33억 (84.5㎡)
- 트윈타워양재동 · 1억 5,800 (24.1㎡)
- 서초더샵포레내곡동 · 18억 (101.6㎡)
- 신반포2잠원동 · 35억 (68.9㎡)
- 래미안서초유니빌서초동 · 5억 2,000 (45.3㎡)
- 서초센트럴IPARK 오피스텔서초동 · 3억 3,500 (24.8㎡)
- 방배대우디오빌방배동 · 2억 7,400 (29.2㎡)
- 엠브이아파트반포동 · 20억 2,000 (59.8㎡)
- 대림서초리시온서초동 · 5억 (49.9㎡)
- 서초그랑자이서초동 · 32억 2,000 (60.0㎡)
- 래미안 리더스원서초동 · 30억 (60.0㎡)
- 텔코빌서초동 · 2억 9,000 (21.8㎡)
- 아크로리버파크반포동 · 50억 (85.0㎡)
- 대우아이빌잠원동 · 7억 (35.1㎡)
- 방배1차현대홈타운방배동 · 22억 7,000 (59.9㎡)
- 롯데캐슬클래식서초동 · 34억 (120.2㎡)
- 서초이오빌서초동 · 3억 3,500 (36.7㎡)
- 도무스서초청년주택서초동 · 5억 4,650 (19.2㎡)
- 서초동삼성쉐르빌2서초동 · 2억 8,300 (35.2㎡)
- 서초센트럴IPARK 아파트서초동 · 20억 (80.5㎡)
- 서초힐스우면동 · 18억 4,000 (59.9㎡)
- 호반써밋서초파크우면동 · 15억 5,000 (51.9㎡)
- 동아잠원동 · 33억 8,000 (84.9㎡)
- 반포리체반포동 · 31억 5,000 (60.0㎡)
- 삼풍아파트서초동 · 31억 5,000 (79.5㎡)
- 서초레이나1서초동 · 4억 3,430 (23.9㎡)
- 서초레이나2서초동 · 4억 3,486 (23.8㎡)
- 호반써밋양재양재동 · 4억 5,000 (23.6㎡)
- 서초현대렉시온서초동 · 3억 1,000 (33.6㎡)
- 방배그랑자이방배동 · 31억 4,000 (85.0㎡)
- 엘지서초에클라트서초동 · 2억 4,400 (31.6㎡)
- 디에이치반포라클라스반포동 · 34억 2,000 (60.0㎡)
- 호반써밋서초파크뷰(토지임대부아파트)우면동 · 15억 4,500 (85.0㎡)
- 서초래미안서초동 · 32억 (111.6㎡)
- 아크로비스타서초동 · 29억 5,000 (139.0㎡)
- 희준빌양재동 · 4억 2,350 (26.3㎡)
- 삼성래미안1방배동 · 22억 5,000 (84.9㎡)
- 임광방배동 · 28억 (136.4㎡)
- 더샵서초서초동 · 6억 3,000 (33.1㎡)
- 우성양재동 · 19억 5,000 (73.2㎡)
- 롯데캐슬아르떼방배동 · 33억 9,000 (121.6㎡)
- 방배동 762-19번지방배동 · 4억 1,700 (20.8㎡)
- 더토브서초방배동 · 8억 6,500 (26.5㎡)
- 아이빌(1021-24)방배동 · 3억 2,100 (22.7㎡)
- 한라우면동 · 16억 4,000 (60.0㎡)
- 래미안신반포팰리스잠원동 · 42억 9,000 (84.5㎡)
- 킴스빌리지잠원동 · 15억 5,000 (30.5㎡)
- 릴리캐슬반포동 · 8억 3,000 (29.9㎡)
- 우성아파트서초동 · 22억 8,500 (59.9㎡)
- 현대슈퍼빌서초동 · 26억 5,000 (147.9㎡)
- 강남역 I'PARK서초동 · 3억 2,000 (29.4㎡)
- 아크로텔 강남역서초동 · 2억 1,500 (20.7㎡)
- 대림우면동 · 21억 9,000 (130.9㎡)
- 코오롱우면동 · 15억 (52.5㎡)
- 한신잠원동 · 35억 (84.5㎡)
- 반포미도2차아파트반포동 · 31억 5,000 (71.5㎡)
- 래미안서초에스티지S서초동 · 34억 5,000 (84.6㎡)
- 서초현대서초동 · 16억 9,000 (53.0㎡)
- 서초 아르누보씨티서초동 · 2억 (28.3㎡)
- 반포래미안아이파크반포동 · 43억 6,000 (99.9㎡)
- 장현빌라반포동 · 5억 500 (34.2㎡)
- 현빌리지반포동 · 5억 800 (34.7㎡)
- 래미안방배아트힐(1008-2)방배동 · 28억 8,000 (127.5㎡)
- 방배아트자이방배동 · 25억 (59.9㎡)
- 삼호1동~3동방배동 · 23억 (81.4㎡)
- 서리풀e편한세상방배동 · 26억 1,000 (85.0㎡)
- 라임하우스방배동 · 2억 4,200 (18.1㎡)
- 삼마빌방배동 · 4억 2,000 (19.7㎡)
- 제네시스빌방배동 · 4억 3,000 (38.1㎡)
- 서초교대e편한세상서초동 · 26억 5,000 (59.9㎡)
- 서초푸르지오써밋서초동 · 29억 (59.9㎡)
- 진흥아파트서초동 · 42억 1,000 (160.5㎡)
- 현대아파트서초동 · 24억 9,900 (84.6㎡)
- 서초포레스타5단지신원동 · 21억 (84.6㎡)
- 힐스테이트서초젠트리스신원동 · 15억 (85.0㎡)
- 도곡한신빌라양재동 · 10억 4,000 (42.7㎡)
- 동고우면동 · 17억 6,000 (85.0㎡)
- 신반포4잠원동 · 44억 5,000 (100.1㎡)
- 아크로리버뷰신반포잠원동 · 45억 5,000 (78.5㎡)
- 효림예림(701-44)반포동 · 7억 1,000 (48.2㎡)
- 대림e-편한세상1방배동 · 26억 8,000 (164.3㎡)
- 방배디오슈페리움Ⅰ방배동 · 17억 3,000 (84.6㎡)
- 방배우성방배동 · 26억 3,000 (117.2㎡)
- 서초대우아이빌서초동 · 2억 9,500 (32.6㎡)
- 서초한빛삼성서초동 · 25억 (110.6㎡)
- 유원서초서초동 · 25억 7,000 (84.8㎡)
- 동양라디안루키서초동 · 1억 2,500 (20.5㎡)
- 서초쌍용플래티넘서초동 · 4억 6,800 (56.9㎡)
- 현대썬앤빌 강남 더 인피닛서초동 · 1억 7,500 (18.0㎡)
- 서초포레스타3단지신원동 · 21억 8,000 (114.6㎡)
- 신영체르니양재동 · 5억 7,000 (39.1㎡)
- 삼호물산빌딩양재동 · 2억 1,500 (39.8㎡)
- 반포센트럴자이잠원동 · 48억 (85.0㎡)
- 신반포자이잠원동 · 33억 (59.9㎡)
- 씨티21잠원동 · 5억 (26.5㎡)
- 서초포레스타2단지내곡동 · 17억 (84.7㎡)
- 두산위브(1362)서초동 · 13억 (78.6㎡)
- 대우도씨에빛서초동 · 3억 2,900 (40.7㎡)
- 대우도씨에빛2서초동 · 4억 1,800 (38.8㎡)
- 엘린하우스서초동 · 4억 3,000 (28.0㎡)
- 강남역 롯데골드로즈서초동 · 2억 7,500 (37.1㎡)
- 피앤디 솔로빌서초동 · 1억 2,300 (15.8㎡)
- 한신서래반포동 · 29억 9,000 (64.5㎡)
자료 기준 2026. 10. 8 · 국토교통부 실거래가 공개 자료 · 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(브이월드)을 이용하여 만들었어요. 신고가 늦거나 취소·정정되면 기록이 달라질 수 있어요. 파는 값(호가)이나 감정가가 아니에요.