서울특별시 동작구
서울특별시 동작구 실거래가
25년 10월부터 매매가 많은 단지 115곳
서울특별시 동작구 지도 열기단지별 최근 매매
- 신동아리버파크노량진동 · 17억 (84.9㎡)
- 극동(105)사당동 · 15억 6,000 (84.3㎡)
- 한강더퍼스트타워노량진동 · 3억 3,500 (18.0㎡)
- 사당롯데캐슬골든포레사당동 · 15억 6,000 (59.9㎡)
- 대림아파트 아파트대방동 · 15억 6,400 (59.8㎡)
- 힐스테이트 상도 센트럴파크상도동 · 19억 (84.7㎡)
- 래미안상도3차상도동 · 18억 (85.0㎡)
- 우성1차신대방동 · 13억 9,500 (66.7㎡)
- 롯데낙천대신대방동 · 12억 5,000 (55.5㎡)
- 보라매자이더포레스트신대방동 · 17억 (59.6㎡)
- 우성노량진동 · 14억 4,000 (59.8㎡)
- 사당자이사당동 · 12억 5,000 (59.9㎡)
- 사당우성2사당동 · 17억 2,000 (59.9㎡)
- 흑석리버파크자이흑석동 · 22억 4,000 (59.9㎡)
- 삼성래미안 아파트사당동 · 16억 1,000 (85.0㎡)
- 포스코더샵상도동 · 17억 3,000 (60.0㎡)
- 사당우성3사당동 · 13억 8,000 (46.8㎡)
- 힐스테이트 상도 프레스티지상도동 · 19억 3,500 (84.9㎡)
- 태경노량진동 · 3억 1,299 (12.8㎡)
- 성원대방동 · 16억 (84.3㎡)
- 주공2대방동 · 13억 4,900 (51.7㎡)
- 대림(169-8)사당동 · 16억 5,000 (84.9㎡)
- 신동아 아파트본동 · 16억 1,000 (84.5㎡)
- 신동아4사당동 · 12억 9,800 (46.8㎡)
- 중앙하이츠빌상도동 · 15억 8,500 (85.0㎡)
- 렉스빌신대방동 · 1억 2,000 (15.2㎡)
- 상도동삼호아파트상도동 · 13억 (84.5㎡)
- 건영상도동 · 7억 7,500 (32.8㎡)
- 건영(103동-106동)노량진동 · 15억 2,500 (84.9㎡)
- 래미안로이파크사당동 · 21억 9,000 (85.0㎡)
- 현대(관악)상도동 · 11억 6,000 (84.8㎡)
- 아트라움상도동 · 2억 5,250 (25.5㎡)
- 동작상떼빌 아파트신대방동 · 11억 8,000 (85.0㎡)
- 동작협성휴포레시그니처신대방동 · 13억 9,000 (85.0㎡)
- 동작상떼빌 오피스텔신대방동 · 6억 1,000 (86.4㎡)
- 삼성래미안 아파트본동 · 15억 (84.2㎡)
- 대방동현대대방동 · 14억 5,500 (85.0㎡)
- 스타팰리스이수사당동 · 4억 200 (18.1㎡)
- e편한세상상도노빌리티상도동 · 23억 7,000 (84.9㎡)
- 현대 아파트신대방동 · 13억 3,000 (84.6㎡)
- 경남아너스빌1차사당동 · 11억 4,000 (59.9㎡)
- 롯데캐슬사당동 · 15억 9,000 (117.7㎡)
- 이수푸르지오더프레티움사당동 · 23억 3,000 (85.0㎡)
- 흑석동양아파트흑석동 · 15억 5,000 (85.0㎡)
- 이수역리가사당동 · 18억 4,000 (84.9㎡)
- 흑석한강센트레빌흑석동 · 26억 4,000 (84.9㎡)
- 대방1차e-편한세상대방동 · 18억 2,500 (84.3㎡)
- 이수힐스테이트동작동 · 21억 8,000 (85.0㎡)
- 사당휴먼시아사당동 · 13억 7,000 (84.9㎡)
- 서정캐슬상도동 · 2억 (24㎡)
- 보라매파크빌신대방동 · 13억 2,000 (84.7㎡)
- 경동윈츠리버본동 · 13억 (56.7㎡)
- 두산위브트레지움사당동 · 21억 1,000 (84.7㎡)
- 제일사당동 · 12억 5,000 (60.0㎡)
- 현대 아파트사당동 · 11억 1,000 (60.0㎡)
- 더에이팩스사당동 · 9억 5,000 (50.3㎡)
- 보라매e편한세상신대방동 · 15억 6,000 (133.3㎡)
- 신대방경남신대방동 · 11억 5,000 (78.2㎡)
- 우리유앤미흑석동 · 11억 9,000 (59.8㎡)
- 아이파크상도동 · 14억 8,000 (85.0㎡)
- 사당롯데캐슬2차사당동 · 15억 6,000 (84.7㎡)
- 대림아파트 아파트상도동 · 10억 9,000 (84.9㎡)
- 상도역롯데캐슬파크엘상도동 · 18억 9,000 (60.0㎡)
- 흑석한강센트레빌Ⅱ흑석동 · 21억 4,000 (85.0㎡)
- 흑석한강푸르지오흑석동 · 23억 7,000 (85.0㎡)
- 메가스터디타워 아파트노량진동 · 1억 4,000 (16.0㎡)
- 상도동래미안1차상도동 · 16억 (85.0㎡)
- 상도현대상도동 · 8억 8,000 (59.8㎡)
- 상도휴엔하임상도동 · 1억 4,800 (14.7㎡)
- 이수브라운스톤상도(527-0)상도동 · 16억 9,800 (59.9㎡)
- 아크로리버하임흑석동 · 24억 (84.8㎡)
- 대진빌라(141-94)사당동 · 2억 4,171 (16.2㎡)
- 경남교수신대방동 · 14억 (113.9㎡)
- 흑석뜰安愛흑석동 · 4억 6,000 (29.5㎡)
- 태평빌리지사당동 · 9억 1,920 (39.6㎡)
- 상도푸르지오클라베뉴상도동 · 17억 3,000 (84.8㎡)
- 우성2차신대방동 · 14억 6,000 (149.5㎡)
- 한강현대흑석동 · 22억 5,000 (66.2㎡)
- 노량진 드림스퀘어 복합빌딩노량진동 · 2억 4,500 (24.1㎡)
- 이수교KCC스위첸동작동 · 15억 8,000 (85.0㎡)
- 르메이에르사당동 · 7억 3,000 (59.4㎡)
- 메종슈에뜨26사당동 · 4억 5,000 (15.5㎡)
- 상도파크자이상도동 · 22억 4,000 (84.9㎡)
- 신동아 아파트신대방동 · 6억 4,000 (48.2㎡)
- 청호흑석동 · 11억 5,000 (59.9㎡)
- 금강KCC동작동 · 15억 2,500 (85.0㎡)
- 래미안트윈파크본동 · 22억 5,000 (84.9㎡)
- BRICK9사당동 · 6억 7,000 (21.5㎡)
- 두산위브트레지움2차상도동 · 20억 4,000 (84.9㎡)
- 삼성래미안2상도동 · 14억 3,500 (59.9㎡)
- 쌍용스윗닷홈상도동 · 15억 5,500 (84.9㎡)
- 서연빌상도동 · 3억 2,000 (29.4㎡)
- 보라매삼성쉐르빌신대방동 · 15억 2,700 (120.6㎡)
- 해태보라매타워신대방동 · 7억 5,500 (59.9㎡)
- 메가스터디타워 오피스텔노량진동 · 1억 5,500 (19.8㎡)
- 부자의길노량진동 · 3억 9,000 (13.3㎡)
- 신일해피트리대방동 · 10억 5,000 (59.8㎡)
- 대성유니드사당동 · 12억 4,500 (84.9㎡)
- 삼호그린사당동 · 8억 7,000 (59.8㎡)
- 감골사당동 · 5억 4,000 (16.0㎡)
- 몬트하임사당동 · 3억 5,000 (16.7㎡)
- 신대방신대방동 · 5억 9,000 (59.6㎡)
- 한성아파트신대방동 · 10억 7,000 (59.9㎡)
- 뉴스토리라움신대방동 · 4억 (27.7㎡)
- 뉴스토리하우스신대방동 · 2억 5,000 (13.6㎡)
- 명수대현대흑석동 · 24억 8,500 (78.1㎡)
- 현대홈타운2대방동 · 12억 7,500 (59.9㎡)
- 상도효성해링턴플레이스상도동 · 17억 4,000 (84.9㎡)
- 보라매아카데미타워신대방동 · 8억 9,000 (85.0㎡)
- 쌍용예가노량진동 · 16억 5,000 (60.0㎡)
- 한신휴플러스본동 · 15억 2,000 (84.8㎡)
- 사당동 1020-30번지사당동 · 2억 9,000 (16.0㎡)
- 경향렉스빌상도동 · 10억 5,000 (114.7㎡)
- 벽산신대방동 · 8억 (59.8㎡)
- 쉐어하우스상도동 · 2억 9,900 (25.1㎡)
자료 기준 2026. 10. 8 · 국토교통부 실거래가 공개 자료 · 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(브이월드)을 이용하여 만들었어요. 신고가 늦거나 취소·정정되면 기록이 달라질 수 있어요. 파는 값(호가)이나 감정가가 아니에요.