서울특별시 영등포구
서울특별시 영등포구 실거래가
25년 10월부터 매매가 많은 단지 179곳
서울특별시 영등포구 지도 열기단지별 최근 매매
- 영등포푸르지오영등포동 · 16억 3,000 (79.8㎡)
- 현대3차 아파트대림동 · 8억 5,000 (43.9㎡)
- 리치팰리스영등포동2가 · 2억 4,500 (18.7㎡)
- 삼환 아파트신길동 · 13억 3,000 (59.5㎡)
- 우성1 아파트신길동 · 10억 5,500 (49.6㎡)
- 쌍용플래티넘시티1단지도림동 · 7억 4,500 (86.9㎡)
- 래미안에스티움신길동 · 20억 (84.9㎡)
- 삼성래미안 아파트신길동 · 12억 5,000 (84.7㎡)
- 우성2신길동 · 15억 7,000 (84.5㎡)
- 양평한신양평동5가 · 13억 8,800 (59.9㎡)
- e편한세상영등포아델포레대림동 · 16억 5,000 (85.0㎡)
- 신동아 아파트대림동 · 6억 (67.4㎡)
- 아크로타워스퀘어영등포동7가 · 17억 9,000 (59.8㎡)
- 당산대우당산동2가 · 3억 7,000 (32.2㎡)
- 힐스테이트클래시안신길동 · 18억 (59.9㎡)
- 여의도 하이엔드 퍼스트영등포동3가 · 3억 2,749 (29.8㎡)
- 양평현대6차양평동3가 · 14억 2,000 (60.0㎡)
- 시범여의도동 · 30억 1,000 (79.2㎡)
- 현대1대림동 · 10억 7,500 (84.8㎡)
- 브라이튼 여의도여의도동 · 7억 5,000 (29.8㎡)
- 포엠빌양평동3가 · 3억 1,537 (28.9㎡)
- 당산2가현대홈타운당산동2가 · 15억 5,000 (82.8㎡)
- 당산역해링턴타워당산동5가 · 1억 9,000 (23.8㎡)
- 당산현대5차당산동4가 · 14억 6,600 (59.6㎡)
- 보라매에스케이뷰신길동 · 20억 4,000 (85.0㎡)
- 우성1 아파트대림동 · 6억 7,000 (52.1㎡)
- 더샵파크프레스티지신길동 · 15억 4,000 (59.8㎡)
- 신길센트럴자이아파트신길동 · 18억 (60.0㎡)
- 삼성래미안 아파트양평동2가 · 11억 (59.4㎡)
- 강변래미안당산동 · 18억 7,000 (79.2㎡)
- 당산삼성래미안4차당산동5가 · 22억 9,000 (115.8㎡)
- 남성문래동2가 · 12억 (58.5㎡)
- 문래동메가트리움문래동3가 · 11억 4,000 (99.5㎡)
- 보라매경남아너스빌신길동 · 13억 6,500 (84.8㎡)
- HIGHEND 63st영등포동4가 · 4억 7,854 (28.1㎡)
- 문래자이문래동3가 · 19억 5,000 (85.0㎡)
- 더 위일 중마루영등포동2가 · 1억 9,920 (18.4㎡)
- 더-위일 신세계영등포동3가 · 1억 6,800 (17.7㎡)
- 우성3신길동 · 10억 6,000 (53.2㎡)
- CO-OP Residence/오목교양평동2가 · 8,500만 (17.0㎡)
- 코오롱대림동 · 12억 3,000 (59.9㎡)
- 양평벽산블루밍양평동2가 · 10억 9,700 (59.6㎡)
- 한서리버파크여의도동 · 3억 3,500 (32.9㎡)
- 삼환 아파트영등포동8가 · 14억 6,700 (59.9㎡)
- 경남신길동 · 11억 5,000 (60.0㎡)
- 래미안영등포프레비뉴신길동 · 16억 2,000 (60.0㎡)
- 영등포아트자이도림동 · 15억 2,000 (84.9㎡)
- 현대2차문래동6가 · 8억 1,700 (41.0㎡)
- 영등포 센트럴 푸르지오 시티영등포동4가 · 2억 2,750 (29.6㎡)
- 삼부여의도동 · 31억 (92.2㎡)
- 현대2 아파트대림동 · 8억 3,500 (84.7㎡)
- 문래공원한신문래동3가 · 13억 3,500 (59.0㎡)
- 진주여의도동 · 22억 (48.3㎡)
- 당산현대3차당산동4가 · 15억 5,000 (59.3㎡)
- 성원(650)대림동 · 8억 (59.6㎡)
- 신길레전드힐스신길동 · 1억 (13.6㎡)
- 당산반도유보라팰리스당산동4가 · 20억 5,000 (157.9㎡)
- 문래힐스테이트문래동3가 · 19억 6,000 (119.5㎡)
- 문래동 현대홈시티1문래동6가 · 5억 8,000 (72.8㎡)
- 엘지여의도에클라트여의도동 · 2억 8,000 (38.0㎡)
- 선샤인팰리스당산동1가 · 3억 6,500 (23.5㎡)
- 당산 삼성쉐르빌당산동5가 · 1억 8,000 (25.4㎡)
- 영등포자이르네대림동 · 6억 8,500 (49.2㎡)
- 더엘퍼스트신길동 · 3억 2,218 (23.5㎡)
- 보라매 신동아 파밀리에대림동 · 10억 6,500 (84.9㎡)
- 신길파크자이신길동 · 19억 6,000 (85.0㎡)
- 신동아하이팰리스양평동2가 · 5억 9,000 (71.8㎡)
- 대교여의도동 · 31억 8,500 (95.5㎡)
- 당산푸르지오영등포동8가 · 20억 5,000 (133.3㎡)
- 당산센트럴아이파크당산동5가 · 25억 2,000 (85.0㎡)
- 쌍용플래티넘S대림동 · 1억 200 (18.2㎡)
- 현대1차문래동6가 · 8억 7,000 (64.4㎡)
- 건영신길동 · 12억 (60.3㎡)
- 우성4신길동 · 13억 (84.9㎡)
- 당산계룡리슈빌3단지당산동3가 · 9억 (50.0㎡)
- 당산삼성2차당산동4가 · 16억 3,700 (84.9㎡)
- 신길센트럴아이파크신길동 · 17억 5,700 (85.0㎡)
- 삼천리양평동3가 · 11억 (84.9㎡)
- 우성5신길동 · 10억 (85.0㎡)
- 영등포중흥에스클래스양평동1가 · 16억 2,700 (84.9㎡)
- 거성파스텔양평동3가 · 15억 3,300 (85.0㎡)
- 당산계룡리슈빌1단지당산동3가 · 7억 5,000 (40.1㎡)
- 당산효성1차당산동5가 · 16억 (59.9㎡)
- 대림현대대림동 · 6억 9,800 (59.8㎡)
- 문래모아미래도문래동5가 · 14억 2,000 (84.9㎡)
- 우창신길동 · 14억 2,500 (66.8㎡)
- 한성신길동 · 12억 5,500 (59.9㎡)
- 여의도이튼브라운영등포동1가 · 4억 9,000 (28.9㎡)
- 경남아너스빌 아파트영등포동7가 · 14억 (59.9㎡)
- 진로당산동1가 · 12억 8,000 (59.4㎡)
- THE PARK 365당산동3가 · 3억 9,000 (46.9㎡)
- 신대림신동아파밀리에대림동 · 8억 6,000 (85.0㎡)
- 문래대림문래동5가 · 9억 (60.0㎡)
- 문래현대5차문래동5가 · 12억 1,000 (84.8㎡)
- 문래베어스타운문래동6가 · 11억 9,500 (84.8㎡)
- 오목교투웨니퍼스트양평동2가 · 2억 9,500 (28.6㎡)
- 양평역미소지움양평동3가 · 10억 4,000 (59.4㎡)
- 여의도 아리스타당산동 · 1억 5,950 (20.1㎡)
- 당산한양당산동3가 · 14억 7,800 (73.9㎡)
- 브라운스톤당산당산동4가 · 15억 2,000 (84.0㎡)
- 한강아파트당산동4가 · 14억 9,500 (85.0㎡)
- 현대2 아파트당산동4가 · 10억 9,500 (62.6㎡)
- 한신휴2차대림동 · 8억 6,000 (114.5㎡)
- 현대6차문래동6가 · 9억 4,000 (50.6㎡)
- 문래파라곤문래동6가 · 7억 3,000 (85.1㎡)
- 성원 아파트양평동4가 · 13억 6,900 (84.6㎡)
- 동양양평동6가 · 10억 2,000 (59.9㎡)
- 맨하탄21리빙텔여의도동 · 2억 (41.6㎡)
- 여의도 the샾 아일랜드 파크여의도동 · 29억 5,000 (158.3㎡)
- 여의도자이여의도동 · 14억 (82.3㎡)
- 힐스테이트 여의도 파인루체여의도동 · 9억 4,500 (53.8㎡)
- 당산계룡리슈빌2단지당산동3가 · 7억 3,500 (38.8㎡)
- 유원제일2차당산동5가 · 21억 (84.6㎡)
- 데시앙루브 오피스텔당산동5가 · 1억 9,700 (28.2㎡)
- 더채움하우스당산동6가 · 8억 7,000 (29.8㎡)
- 도림청구도림동 · 4억 5,900 (37.7㎡)
- 동아에코빌도림동 · 10억 5,000 (85.0㎡)
- 쌍용플래티넘시티2단지도림동 · 7억 9,000 (87.4㎡)
- 2030센터뷰문래동1가 · 4억 4,000 (30.5㎡)
- 문래동삼환문래동4가 · 12억 3,000 (85.0㎡)
- 문래두산위브문래동5가 · 11억 5,000 (65.5㎡)
- 현대3차 아파트문래동5가 · 10억 9,000 (84.6㎡)
- 대원문래동6가 · 9억 9,500 (60.0㎡)
- 문래임광그대가문래동6가 · 6억 7,000 (85.6㎡)
- 엔-씨티오피스텔신길동 · 1억 2,600 (28.1㎡)
- 신길동 95-270번지신길동 · 3억 3,000 (13.9㎡)
- 경남아너스빌 아파트양평동3가 · 8억 (59.9㎡)
- 양평역 대우미래사랑양평동3가 · 5억 500 (60.8㎡)
- 경남아너스빌 아파트양평동4가 · 8억 9,000 (70.9㎡)
- 롯데캐슬아이비여의도동 · 25억 (103.9㎡)
- 여의도파라곤여의도동 · 3억 500 (34.2㎡)
- 여의도파크센터여의도동 · 17억 9,000 (115.0㎡)
- 포레나영등포센트럴영등포동7가 · 14억 (59.9㎡)
- 나비드당산동1가 · 3억 5,500 (29.7㎡)
- 쌍용예가클래식당산동3가 · 14억 9,000 (88.0㎡)
- 리앤나빌리지당산동3가 · 1억 7,500 (30.9㎡)
- 당산롯데캐슬프레스티지당산동4가 · 19억 (85.0㎡)
- 한신휴1차대림동 · 5억 8,000 (59.9㎡)
- 문래건영문래동3가 · 11억 9,000 (59.4㎡)
- e편한세상 문래 에듀플라츠문래동6가 · 13억 (60.0㎡)
- 신길자이신길동 · 11억 7,500 (84.9㎡)
- 더하울신길동 · 4억 (19.7㎡)
- 해밀리움1동신길동 · 5억 6,500 (27.8㎡)
- 오목교벽산블루밍양평동2가 · 8억 5,000 (59.9㎡)
- 삼호양평동3가 · 10억 3,000 (60.0㎡)
- 르네상스 한강 오피스텔양평동4가 · 4억 424 (37.7㎡)
- 미성여의도동 · 27억 1,500 (92.5㎡)
- (주)신한 여의도 드림리버 오피스텔여의도동 · 2억 4,500 (24.5㎡)
- 두산위브영등포동 · 12억 7,000 (59.8㎡)
- 신동아파밀리에당산동1가 · 10억 4,000 (59.4㎡)
- 문래역 대우미래사랑3차당산동2가 · 7억 5,000 (89.7㎡)
- G밸리소홈대림동 · 1억 2,800 (16.1㎡)
- 문영칸타빌레대림동 · 6억 7,500 (84.9㎡)
- 한솔솔파크대림동 · 9억 8,000 (84.9㎡)
- 에덴타워대림동 · 4억 6,000 (29.7㎡)
- 영광빌라도림동 · 5억 (19.9㎡)
- 문래파라곤 201동문래동6가 · 6억 5,000 (85.0㎡)
- 신기목련아파트신길동 · 7억 (59.4㎡)
- 세이지빌1차양평동4가 · 1억 6,800 (15.3㎡)
- 대우미래사랑2차양평동5가 · 6억 4,000 (65.3㎡)
- 광장여의도동 · 33억 2,000 (101.9㎡)
- 수정여의도동 · 24억 (74.6㎡)
- 한양여의도동 · 31억 5,000 (109.4㎡)
- 콤비빌딩여의도동 · 2억 1,500 (50.0㎡)
- GREENHILL영등포동 · 5억 9,900 (12.6㎡)
- 동남영등포동5가 · 10억 (83.4㎡)
- 현대프라자영등포동5가 · 6억 9,000 (60.0㎡)
- 성원 아파트당산동5가 · 11억 3,000 (59.9㎡)
- 당산역 한강포스빌당산동5가 · 1억 7,400 (30.4㎡)
- 문래동 현대홈시티2문래동6가 · 4억 5,500 (57.5㎡)
- 포레나 신길신길동 · 14억 3,000 (84.8㎡)
- 우림루미아트양평동3가 · 11억 5,000 (84.9㎡)
- 양평동 대우이안2양평동3가 · 7억 1,000 (94.4㎡)
- 여의도더리브스타일영등포동1가 · 1억 8,100 (14.8㎡)
- 동부센트레빌당산동3가 · 16억 6,000 (82.2㎡)
- 당산금호어울림당산동4가 · 15억 5,000 (84.3㎡)
- 신동아 아파트양평동1가 · 15억 (61.6㎡)
- 한신공영양평동1가 · 9억 4,700 (60.0㎡)
- 롯데캐슬엠파이어여의도동 · 28억 (120.4㎡)
자료 기준 2026. 10. 8 · 국토교통부 실거래가 공개 자료 · 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(브이월드)을 이용하여 만들었어요. 신고가 늦거나 취소·정정되면 기록이 달라질 수 있어요. 파는 값(호가)이나 감정가가 아니에요.