서울특별시 금천구
서울특별시 금천구 실거래가
25년 10월부터 매매가 많은 단지 42곳
서울특별시 금천구 지도 열기단지별 최근 매매
- 관악산벽산타운5시흥동 · 5억 8,500 (85.0㎡)
- 금천롯데캐슬골드파크3차독산동 · 11억 (60.0㎡)
- 남서울힐스테이트시흥동 · 9억 6,000 (84.7㎡)
- 금천롯데캐슬골드파크1차독산동 · 12억 9,000 (84.6㎡)
- 두산가산동 · 7억 4,000 (59.8㎡)
- 독산주공14단지독산동 · 4억 5,000 (38.6㎡)
- 금천현대독산동 · 6억 8,000 (59.8㎡)
- 벽산시흥동 · 5억 3,800 (114.8㎡)
- 한신아파트독산동 · 7억 5,000 (89.5㎡)
- 우방시흥동 · 4억 8,000 (59.9㎡)
- e편한세상독산더타워독산동 · 8억 4,500 (59.8㎡)
- 무지개시흥동 · 5억 700 (53.8㎡)
- 금천 롯데캐슬 골드파크 4차독산동 · 1억 7,600 (26.5㎡)
- 럭키남서울아파트시흥동 · 5억 1,000 (49.8㎡)
- 가산대명벨리온가산동 · 1억 1,000 (16.4㎡)
- 남서울건영2시흥동 · 3억 2,000 (41.3㎡)
- 삼익 아파트시흥동 · 4억 9,500 (59.8㎡)
- 가산센트럴 푸르지오시티가산동 · 1억 700 (17.7㎡)
- 독산동중앙하이츠빌독산동 · 8억 2,500 (84.9㎡)
- JJ팰리스3차독산동 · 4억 3,900 (39.4㎡)
- 공단연립(A,B,C)독산동 · 4억 8,000 (54.1㎡)
- 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동독산동 · 10억 5,000 (59.6㎡)
- 신도브래뉴독산동 · 6억 (55.6㎡)
- 참존트윈캐슬독산동 · 4억 1,500 (40.6㎡)
- 엠엘아트빌독산동 · 3억 (26.6㎡)
- 현대빌라시흥동 · 4억 2,000 (39.5㎡)
- 독산현대독산동 · 6억 (58.7㎡)
- 삼부르네상스플러스독산동 · 1억 400 (21.5㎡)
- G밸리 하우스디 어반가산동 · 1억 6,560 (19.5㎡)
- 남서울건영아파트시흥동 · 4억 7,500 (53.4㎡)
- 더포레빌라시흥동 · 4억 7,752 (59.6㎡)
- 이랜드해가든독산동 · 8억 4,500 (84.9㎡)
- 시흥시흥동 · 2억 2,700 (60㎡)
- 삼익 아파트가산동 · 5억 (59.9㎡)
- 독산동한양수자인독산동 · 7억 4,300 (68.0㎡)
- 진도3차아파트독산동 · 6억 (79.7㎡)
- 금천 롯데캐슬 골드파크 2차독산동 · 1억 8,400 (27.0㎡)
- 문성빌(1022-93)독산동 · 3억 9,300 (31.7㎡)
- 유림빌리지101동독산동 · 4억 8,800 (57.8㎡)
- 시흥동월드메르디앙시흥동 · 4억 7,500 (59.9㎡)
- 시흥베르빌시흥동 · 7억 8,000 (81.2㎡)
- 해강플러스시흥동 · 3억 7,500 (42.1㎡)
자료 기준 2026. 10. 8 · 국토교통부 실거래가 공개 자료 · 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(브이월드)을 이용하여 만들었어요. 신고가 늦거나 취소·정정되면 기록이 달라질 수 있어요. 파는 값(호가)이나 감정가가 아니에요.