서울특별시 구로구
서울특별시 구로구 실거래가
25년 10월부터 매매가 많은 단지 139곳
서울특별시 구로구 지도 열기단지별 최근 매매
- 에드가개봉개봉동 · 2억 2,900 (16.5㎡)
- 한마을개봉동 · 11억 (59.6㎡)
- 구로두산구로동 · 7억 4,000 (44.6㎡)
- 현대 아파트개봉동 · 11억 (85.0㎡)
- 오피스텔 미래지오구로동 · 1억 1,366 (18.3㎡)
- 한진개봉동 · 7억 3,700 (60.0㎡)
- 대우고척동 · 7억 3,500 (60.0㎡)
- 현대홈타운개봉동 · 9억 3,500 (59.5㎡)
- 신도림태영타운구로동 · 14억 3,000 (84.9㎡)
- 대림2신도림동 · 13억 4,800 (59.9㎡)
- 두산개봉동 · 8억 (59.7㎡)
- 구로두산위브구로동 · 5억 9,000 (36.9㎡)
- 대림1신도림동 · 9억 7,000 (59.9㎡)
- 주공2구로동 · 7억 7,000 (41.3㎡)
- 한신구로동 · 5억 3,700 (45.2㎡)
- 동부골든오류동 · 4억 8,800 (59.9㎡)
- 온수힐스테이트온수동 · 8억 500 (60.0㎡)
- 개봉동현대아이파크개봉동 · 10억 6,500 (85.0㎡)
- 구일우성구로동 · 6억 3,500 (59.4㎡)
- 삼성래미안구로동 · 10억 9,000 (78.7㎡)
- 미성신도림동 · 6억 9,000 (37.9㎡)
- 미림A클래스구로동 · 5억 5,600 (55.8㎡)
- 동아1신도림동 · 14억 2,000 (60.0㎡)
- SK 허브수구로동 · 2억 (37.5㎡)
- 삼환개봉동 · 6억 9,000 (59.4㎡)
- 개봉푸르지오개봉동 · 10억 1,000 (84.9㎡)
- 퀸즈파크 구일구로동 · 1억 3,400 (17.4㎡)
- 현대연예인구로동 · 8억 3,500 (84.9㎡)
- 아이유하임구로동 · 5억 5,050 (57.3㎡)
- 한양수자인에듀힐즈항동 · 8억 8,000 (84.9㎡)
- 벽산고척동 · 10억 8,500 (84.9㎡)
- 하버라인3단지항동 · 7억 6,350 (59.9㎡)
- 서울가든고척동 · 6억 6,500 (64.4㎡)
- 중앙하이츠(1269)구로동 · 9억 2,900 (82.3㎡)
- 신도림롯데아파트구로동 · 11억 8,000 (59.8㎡)
- 주공1구로동 · 11억 9,800 (84.3㎡)
- 동아3신도림동 · 14억 9,000 (60㎡)
- 금강(343)오류동 · 6억 9,000 (60.1㎡)
- 삼환로즈빌고척동 · 11억 4,000 (85.0㎡)
- 중앙하이츠구로동 · 7억 6,000 (80.0㎡)
- 청구고척동 · 6억 (59.9㎡)
- 신도림현대구로동 · 12억 (80.0㎡)
- 대림e-편한세상4신도림동 · 22억 (117.9㎡)
- 동아2신도림동 · 13억 5,700 (59.6㎡)
- 고척파크푸르지오고척동 · 10억 8,000 (59.9㎡)
- 이화우성구로동 · 6억 6,000 (59.8㎡)
- 한신휴플러스(1280-0)구로동 · 8억 (50.1㎡)
- 영풍마드레빌오류동 · 8억 500 (84.7㎡)
- 구로현대구로동 · 6억 5,000 (56.5㎡)
- 럭키구로동 · 6억 9,500 (56.1㎡)
- 디큐브시티신도림동 · 10억 8,500 (59.8㎡)
- 삼천리오류동 · 6억 4,500 (59.7㎡)
- 항동제일풍경채포레스트항동 · 7억 4,700 (84.8㎡)
- 하버라인2단지항동 · 7억 4,500 (59.9㎡)
- 항동중흥에스클래스베르데카운티항동 · 9억 4,500 (85.0㎡)
- 영화개봉동 · 8억 9,500 (85.0㎡)
- 다솜금호구로동 · 6억 (60.0㎡)
- 현대 아파트구로동 · 7억 (72.3㎡)
- 우남퍼스트빌더센트럴항동 · 8억 (84.9㎡)
- 한일유앤아이 아파트고척동 · 7억 4,800 (84.9㎡)
- 한신플러스타운오류동 · 5억 9,900 (59.9㎡)
- 삼호개봉동 · 6억 (84.9㎡)
- 센츄리고척동 · 7억 3,000 (84.6㎡)
- 신구로자이구로동 · 9억 4,500 (84.9㎡)
- 현대상선구로동 · 7억 6,000 (80.0㎡)
- 신도림포스빌구로동 · 1억 9,500 (33.7㎡)
- 궁동가온리움궁동 · 3억 3,000 (54.4㎡)
- 신도림 비바힐스신도림동 · 2억 6,837 (24.8㎡)
- 금강오류동 · 5억 5,000 (85.0㎡)
- 천왕연지타운2단지천왕동 · 7억 8,700 (84.9㎡)
- 신도림삼성쉐르빌 1신도림동 · 10억 4,000 (92.1㎡)
- 동아한신고척동 · 6억 7,700 (59.8㎡)
- 극동구로동 · 5억 8,000 (91.0㎡)
- 신성미소지움구로동 · 7억 1,700 (84.2㎡)
- 우성3신도림동 · 8억 3,500 (84.8㎡)
- 현대홈타운아파트신도림동 · 11억 9,000 (59.7㎡)
- 거성푸르뫼2개봉동 · 4억 2,500 (59.9㎡)
- 대상개봉동 · 4억 5,500 (59.9㎡)
- 상우개봉동 · 5억 5,000 (59.4㎡)
- 경남2고척동 · 6억 5,000 (84.9㎡)
- 한솔로이젠트구로동 · 1억 2,600 (29.4㎡)
- 신도림1차푸르지오신도림동 · 13억 (117.0㎡)
- 경남아너스빌오류동 · 8억 1,000 (84.9㎡)
- 벽산베스트블루밍고척동 · 11억 5,000 (84.8㎡)
- 우성,현대아파트고척동 · 8억 (68.7㎡)
- 우리유앤미구로동 · 6억 7,800 (84.6㎡)
- 한일유앤아이 아파트구로동 · 8억 2,000 (85.0㎡)
- 우신빌라궁동 · 4억 4,700 (39.9㎡)
- 거성푸르뫼개봉동 · 4억 5,000 (59.9㎡)
- 천왕연지타운1단지천왕동 · 9억 6,000 (85.0㎡)
- 천왕이펜하우스1단지천왕동 · 8억 (59.9㎡)
- 신개봉삼환개봉동 · 7억 1,700 (59.8㎡)
- 새솔금호구로동 · 5억 500 (59.9㎡)
- 구로동복합건물OPUS1구로동 · 1억 4,800 (31.2㎡)
- 예성유토피아구로동 · 2억 7,000 (40.4㎡)
- 대림e-편한세상7신도림동 · 16억 2,000 (84.9㎡)
- 우성5신도림동 · 9억 3,500 (59.9㎡)
- 오류동푸르지오오류동 · 7억 5,900 (61.3㎡)
- 삼익(1단지)고척동 · 4억 8,000 (59.8㎡)
- 양우고척동 · 4억 8,000 (59.9㎡)
- 우성꿈동산고척동 · 5억 5,000 (84.2㎡)
- 보광구로동 · 7억 6,500 (66.4㎡)
- 순영웰라이빌1차구로동 · 5억 1,000 (59.5㎡)
- 신도림LG자이구로동 · 11억 5,000 (85.0㎡)
- 크라운 팰리스구로동 · 3억 4,700 (29.9㎡)
- 우성2신도림동 · 12억 6,000 (84.8㎡)
- 칸타빌레5차오류동 · 1억 2,000 (21.5㎡)
- 대흥빌라온수동 · 3억 (61.3㎡)
- 동진빌라온수동 · 5억 9,000 (37.0㎡)
- 하버라인4단지항동 · 7억 4,500 (59.9㎡)
- 시그니처가리봉동 · 2억 2,720 (18.9㎡)
- 삼익(2단지)고척동 · 6억 1,800 (85.0㎡)
- 월드구로동 · 7억 8,000 (84.9㎡)
- 로제트힐궁동 · 2억 2,500 (42.0㎡)
- 영화아이닉스개봉동 · 5억 7,000 (85.0㎡)
- 청실개봉동 · 5억 5,900 (64.6㎡)
- 우성(1058)구로동 · 8억 5,000 (84.4㎡)
- 구로 오네뜨 시티구로동 · 1억 9,400 (29.9㎡)
- 티타운빌딩구로동 · 1억 9,000 (42.3㎡)
- 라인오류동 · 4억 4,700 (59.5㎡)
- 우림필유오류동 · 5억 4,000 (60.0㎡)
- 아크로펠리스오류동 · 8,200만 (18㎡)
- 예성 라온팰리스오류동 · 4억 6,900 (93.8㎡)
- 이좋은집오류동 · 1억 800 (29.4㎡)
- 성호메이플라워멤버스빌구로동 · 2억 2,000 (41.4㎡)
- 우방구로동 · 7억 4,000 (84.9㎡)
- 일신건영구로동 · 7억 (60.0㎡)
- 한신휴플러스(1280-1)구로동 · 8억 8,500 (58.0㎡)
- 비즈트위트 레인보우구로동 · 9,300만 (19.3㎡)
- 대림3신도림동 · 13억 5,000 (84.5㎡)
- 대림e-편한세상5신도림동 · 14억 9,000 (84.8㎡)
- 오류동금호어울림오류동 · 5억 9,000 (59.9㎡)
- 서울가든빌라1단지오류동 · 5억 (45.9㎡)
- 한효고척동 · 7억 3,000 (69.9㎡)
- 대림역대성스카이렉스구로동 · 6억 8,000 (73.2㎡)
- 스타팰리스(603-9)구로동 · 1억 5,300 (29.9㎡)
- 동부(105동~106동)오류동 · 6억 2,500 (84.9㎡)
- 동선오류동 · 4억 4,000 (58.2㎡)
- 성락구로동 · 3억 7,800 (57.3㎡)
자료 기준 2026. 10. 8 · 국토교통부 실거래가 공개 자료 · 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(브이월드)을 이용하여 만들었어요. 신고가 늦거나 취소·정정되면 기록이 달라질 수 있어요. 파는 값(호가)이나 감정가가 아니에요.