서울특별시 양천구
서울특별시 양천구 실거래가
25년 10월부터 매매가 많은 단지 105곳
서울특별시 양천구 지도 열기단지별 최근 매매
- 목동신시가지7목동 · 25억 (53.9㎡)
- 목동센트럴아이파크위브2단지신월동 · 14억 500 (85.0㎡)
- 신트리4신정동 · 7억 5,000 (49.4㎡)
- 목동우성2신정동 · 13억 2,000 (85.0㎡)
- 신트리1신정동 · 9억 5,000 (49.5㎡)
- 목동신시가지3목동 · 25억 (65.0㎡)
- 신월시영신월동 · 8억 2,000 (50.7㎡)
- 롯데캐슬신월동 · 12억 4,300 (85.0㎡)
- 목동신시가지11신정동 · 18억 3,000 (51.5㎡)
- 학마을1단지신정동 · 7억 1,500 (49.6㎡)
- 목동신시가지1목동 · 24억 9,000 (65.7㎡)
- 목동센트럴아이파크위브4단지신월동 · 14억 2,500 (85.0㎡)
- 롯데캐슬위너목동 · 15억 4,500 (85.0㎡)
- 목동센트럴아이파크위브1단지신월동 · 14억 (85.0㎡)
- 래미안목동아델리체(101동~118동)신정동 · 19억 (84.8㎡)
- 목동청구한신아파트목동 · 22억 (84.8㎡)
- 목동파라곤목동 · 15억 9,700 (82.7㎡)
- 목동신시가지4목동 · 22억 2,000 (47.3㎡)
- 목동센트럴아이파크위브3단지신월동 · 14억 2,000 (85.0㎡)
- 목동신시가지12신정동 · 22억 9,000 (71.6㎡)
- 젠트리빌 업무복합시설신정동 · 9억 4,000 (59.3㎡)
- 목동신시가지8신정동 · 19억 2,000 (54.9㎡)
- 목동롯데캐슬마에스트로목동 · 13억 8,500 (60.0㎡)
- 목동힐스테이트신정동 · 19억 (60.0㎡)
- 푸른마을2신정동 · 6억 1,000 (59.9㎡)
- 금호어울림목동 · 10억 6,100 (85.0㎡)
- 현대월드타워목동 · 2억 800 (38.1㎡)
- 목동신시가지14신정동 · 23억 8,000 (71.4㎡)
- 목동신시가지9신정동 · 23억 7,000 (71.4㎡)
- 성원2목동 · 8억 5,500 (59.9㎡)
- 목동신시가지13신정동 · 23억 (70.7㎡)
- 신안약수신월동 · 6억 9,000 (68㎡)
- 신정6현대신정동 · 7억 9,500 (59.5㎡)
- 보타닉목동목동 · 3억 7,500 (23.6㎡)
- 신트리3신정동 · 11억 7,000 (84.6㎡)
- 목동 현대 하이페리온2목동 · 21억 7,500 (94.5㎡)
- 현대41타워목동 · 2억 500 (44.1㎡)
- 현대파리지앙목동 · 2억 2,600 (37.8㎡)
- 더엘퍼스트목동 · 2억 9,428 (19.1㎡)
- 신목동파라곤신월동 · 9억 7,000 (59.7㎡)
- 푸른마을3신정동 · 6억 5,000 (59.9㎡)
- 건영목동 · 8억 3,000 (84.6㎡)
- 목동신시가지5목동 · 26억 5,000 (65.1㎡)
- 목동신시가지10신정동 · 19억 9,000 (53.8㎡)
- 우성목동 · 17억 2,500 (84.5㎡)
- 대림e-편한세상신정동 · 10억 1,500 (85.0㎡)
- 목동현대3차신정동 · 18억 3,000 (84.8㎡)
- 목동신시가지2목동 · 27억 5,000 (95.4㎡)
- 현대하이페리온목동 · 17억 4,500 (83.2㎡)
- 신한목동펠리스목동 · 3억 5,000 (24.5㎡)
- 더엘세컨드목동 · 2억 7,822 (22.2㎡)
- 신정두산위브신월동 · 9억 8,500 (84.1㎡)
- 경남아너스빌신정동 · 16억 7,500 (95.7㎡)
- 동일하이빌2단지신정동 · 12억 (85.0㎡)
- 목동2삼성래미안신정동 · 15억 4,500 (59.7㎡)
- 이펜하우스4단지신정동 · 8억 8,000 (84.7㎡)
- 우림필유신정동 · 8억 8,000 (76.5㎡)
- 목동 굿모닝탑목동 · 16억 9,000 (113.0㎡)
- 향도 드림네스트목동 · 2억 4,800 (37.2㎡)
- 해태신월동 · 5억 5,000 (84.5㎡)
- 아이파크신정동 · 22억 9,000 (84.8㎡)
- 목동2차아크로텔신정동 · 9억 4,000 (92.5㎡)
- 대원칸타빌2목동 · 16억 8,000 (85.0㎡)
- 신안파크신월동 · 3억 2,200 (47.6㎡)
- 세양청마루신정동 · 12억 4,000 (85.0㎡)
- 이펜하우스3단지신정동 · 8억 6,000 (84.7㎡)
- 목동 이스타빌신정동 · 7억 1,000 (73.9㎡)
- 목동대림아크로텔신정동 · 5억 4,300 (56.1㎡)
- 롯데캐슬(1057-0)신월동 · 6억 8,000 (59.9㎡)
- 벽산블루밍2단지신월동 · 6억 7,500 (59.8㎡)
- 수명산롯데캐슬신월동 · 8억 3,000 (85.0㎡)
- 양천벽산블루밍1단지신월동 · 5억 (84.7㎡)
- 양천벽산블루밍2단지신월동 · 7억 5,000 (84.7㎡)
- 대림아크로빌신정동 · 14억 8,000 (113.1㎡)
- 목동삼성신정동 · 15억 9,000 (84.8㎡)
- 목동우성3신정동 · 7억 6,000 (59.7㎡)
- 쌍용신정동 · 14억 6,500 (84.6㎡)
- 목동금호베스트빌목동 · 10억 7,500 (83.7㎡)
- 목동신시가지6목동 · 22억 8,000 (47.9㎡)
- 목동에버하임목동 · 4억 5,500 (41.1㎡)
- 목동트윈빌목동 · 18억 (112.7㎡)
- 하이페리온2목동 · 35억 2,000 (133.4㎡)
- 목동 성우네트빌목동 · 2억 2,800 (43.2㎡)
- 예담파크뷰신월동 · 7억 4,000 (77.9㎡)
- 대성유니드1차신정동 · 6억 2,000 (59.9㎡)
- 목동파크자이(101동~108동)신정동 · 20억 8,000 (85.0㎡)
- 청구신정동 · 13억 4,500 (85.0㎡)
- 푸른마을4신정동 · 8억 7,000 (84.9㎡)
- 현대신정동 · 14억 1,000 (84.8㎡)
- 극동늘푸른목동 · 9억 6,500 (59.9㎡)
- 대방샤인힐신월동 · 5억 4,500 (59.6㎡)
- 방주기픈샘신월동 · 5억 5,000 (80.4㎡)
- 벽산블루밍1단지신월동 · 7억 3,000 (59.9㎡)
- 신도신월1차신월동 · 8억 1,000 (84.9㎡)
- 신정현대5신정동 · 13억 5,000 (114.2㎡)
- 중앙하이츠신정동 · 13억 1,000 (104.6㎡)
- 호반써밋목동신정동 · 15억 (59.9㎡)
- 신정동대우미래사랑5차신정동 · 4억 6,000 (71.5㎡)
- 신월2차미소지움신월동 · 7억 3,000 (83.5㎡)
- 수정신정동 · 4억 5,000 (48.7㎡)
- 이펜하우스2단지신정동 · 8억 5,000 (84.7㎡)
- 월드메르디앙(324-103)목동 · 3억 4,000 (29.2㎡)
- 삼익목동 · 12억 3,000 (59.9㎡)
- 바벨목동 · 4억 2,500 (29.9㎡)
- 명지해드는터신정동 · 16억 (85.0㎡)
자료 기준 2026. 10. 8 · 국토교통부 실거래가 공개 자료 · 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(브이월드)을 이용하여 만들었어요. 신고가 늦거나 취소·정정되면 기록이 달라질 수 있어요. 파는 값(호가)이나 감정가가 아니에요.