서울특별시 마포구
서울특별시 마포구 실거래가
25년 10월부터 매매가 많은 단지 128곳
서울특별시 마포구 지도 열기단지별 최근 매매
- 한화오벨리스크도화동 · 5억 7,600 (38.5㎡)
- 상암 한화 오벨리스크상암동 · 9,500만 (20.3㎡)
- 대흥동태영아파트대흥동 · 22억 3,000 (84.8㎡)
- 더클래시아현동 · 21억 9,000 (59.7㎡)
- 우성도화동 · 16억 9,000 (68.9㎡)
- 도화동현대도화동 · 17억 (68.2㎡)
- 성산월드타운대림성산동 · 12억 9,200 (84.6㎡)
- 성산시영(대우)성산동 · 15억 3,850 (50.0㎡)
- 마포아이파크포레신수동 · 24억 8,000 (84.9㎡)
- 마포트라팰리스도화동 · 11억 1,000 (80.3㎡)
- 상암월드컵파크2단지상암동 · 13억 (59.9㎡)
- 마포프레스티지자이염리동 · 22억 7,000 (59.9㎡)
- 마포현대하이엘공덕동 · 2억 3,000 (31.4㎡)
- 마포래미안푸르지오4단지아현동 · 19억 8,000 (59.9㎡)
- 공덕푸르지오시티공덕동 · 2억 6,500 (31.6㎡)
- 상암 오벨리스크 2차상암동 · 1억 4,000 (24.2㎡)
- DMC마포청구아파트중동 · 11억 9,000 (84.8㎡)
- 마포 한강 2차 푸르지오합정동 · 2억 8,000 (23.4㎡)
- 고려아카데미텔도화동 · 1억 6,750 (20.3㎡)
- 상암미르웰한올림성산동 · 1억 4,700 (16.4㎡)
- 공덕자이아현동 · 22억 5,000 (60.0㎡)
- 마포그랑자이대흥동 · 22억 3,000 (60.0㎡)
- 상암월드컵파크4단지상암동 · 17억 5,000 (84.8㎡)
- 상암월드컵파크9단지상암동 · 12억 2,000 (84.8㎡)
- 강변힐스테이트현석동 · 16억 1,500 (59.7㎡)
- 신공덕1차삼성래미안1아파트신공덕동 · 20억 5,000 (84.9㎡)
- 염리삼성래미안염리동 · 16억 1,500 (59.7㎡)
- 상암월드컵파크5단지상암동 · 16억 (84.7㎡)
- 상암월드컵파크7단지상암동 · 13억 6,000 (84.7㎡)
- 마포중동현대중동 · 11억 1,700 (59.9㎡)
- 창전래미안창전동 · 17억 (84.9㎡)
- 이대역 푸르지오 시티대흥동 · 2억 5,900 (29.4㎡)
- 에스케이허브그린도화동 · 3억 2,500 (38.5㎡)
- 메세나폴리스서교동 · 25억 (142.0㎡)
- 성산시영(유원)성산동 · 16억 4,000 (59.4㎡)
- 월드컵아이파크(667)성산동 · 13억 3,300 (84.7㎡)
- 서강GS신정동 · 15억 8,000 (60.0㎡)
- 마포한강아이파크망원동 · 17억 7,000 (84.6㎡)
- 상암월드컵파크3단지상암동 · 12억 8,000 (84.9㎡)
- 대우미래사랑서교동 · 3억 1,400 (34.3㎡)
- 성산시영(선경)성산동 · 15억 5,000 (50.5㎡)
- 코오롱연남동 · 12억 7,000 (84.9㎡)
- 마포자이더센트리지(102동~112동)염리동 · 23억 4,000 (84.9㎡)
- 마포현대공덕동 · 15억 3,000 (60.0㎡)
- 삼성도화동 · 20억 2,000 (85.0㎡)
- 효성홍익인간오피스텔동교동 · 2억 4,700 (32.3㎡)
- 그레이25상수동 · 2억 4,000 (20.5㎡)
- 상암DMC푸르지오시티, S-City상암동 · 2억 500 (20.1㎡)
- 마포래미안푸르지오2단지아현동 · 26억 1,000 (84.6㎡)
- 공덕1삼성래미안공덕동 · 17억 3,000 (59.7㎡)
- 래미안공덕4차공덕동 · 19억 (59.9㎡)
- 마포 한화 오벨리스크도화동 · 4억 6,000 (33.9㎡)
- 래미안밤섬리베뉴Ⅱ상수동 · 22억 3,000 (84.9㎡)
- 마포푸르지오더센트럴아현동 · 8억 3,300 (38.8㎡)
- 울트라월드컵(참누리)중동 · 13억 9,500 (84.9㎡)
- 풍림브이아이피텔공덕동 · 1억 4,300 (30.5㎡)
- 현대홈타운도화동 · 18억 (85.0㎡)
- 상암월드컵파크10단지상암동 · 11억 2,500 (84.8㎡)
- 블루마리오피스텔신공덕동 · 1억 5,600 (18.0㎡)
- 마포 에스케이 허브 블루아현동 · 2억 500 (33.1㎡)
- 상록염리동 · 13억 (58.3㎡)
- 래미안웰스트림현석동 · 25억 2,000 (84.9㎡)
- 공덕2삼성래미안공덕동 · 20억 1,000 (84.9㎡)
- DMC상암센트럴파크1단지상암동 · 14억 2,000 (84.9㎡)
- 상암월드컵파크12단지상암동 · 9억 3,500 (59.7㎡)
- 상암월드컵파크6단지상암동 · 15억 9,500 (104.3㎡)
- 더트리니티성산동 · 3억 7,283 (29.4㎡)
- 신공덕래미안2차신공덕동 · 15억 5,000 (59.5㎡)
- 현대 아파트중동 · 9억 4,000 (59.5㎡)
- 신촌태영데시앙창전동 · 16억 3,000 (85.0㎡)
- 래미안공덕5차공덕동 · 19억 5,000 (60.0㎡)
- 정우상가맨션도화동 · 14억 5,000 (126.0㎡)
- 휴먼빌망원동 · 10억 4,000 (59.9㎡)
- 상암 두산위브센티움성산동 · 1억 4,000 (23.2㎡)
- 마포한강2차푸르지오합정동 · 18억 8,000 (83.5㎡)
- 공덕3삼성래미안공덕동 · 20억 7,500 (60.0㎡)
- 첼라넥스빌망원동 · 4억 5,600 (29.5㎡)
- DMC상암센트럴파크2단지상암동 · 5억 7,000 (36.7㎡)
- 상암 스위트포레성산동 · 1억 2,000 (18.6㎡)
- 상암 우남퍼스트빌스타성산동 · 1억 5,600 (16.8㎡)
- 메트로디오빌신공덕동 · 2억 6,300 (26.7㎡)
- 마포용강삼성래미안용강동 · 18억 4,000 (60.0㎡)
- 건영월드컵중동 · 7억 9,000 (78.4㎡)
- 한강삼성토정동 · 16억 (59.9㎡)
- 나눔빌딩도화동 · 2억 4,000 (25.9㎡)
- LG팰리스빌딩동교동 · 2억 2,500 (43.7㎡)
- 강변한신코아마포동 · 3억 500 (23.8㎡)
- 미원2망원동 · 5억 9,500 (55.3㎡)
- 동양한강트레벨서교동 · 2억 (29.1㎡)
- KCC상암스튜디오380성산동 · 1억 4,800 (20.4㎡)
- 상암월드시티성산동 · 1억 2,500 (19.8㎡)
- 밤섬경남아너스빌신수동 · 18억 1,500 (84.9㎡)
- 신촌삼익신수동 · 14억 5,000 (59.9㎡)
- 서강오벨리스크스위트창전동 · 15억 3,000 (85.0㎡)
- 마포 신영 지웰공덕동 · 2억 6,000 (26.8㎡)
- 대우메트로디오빌신공덕동 · 4억 1,500 (34.8㎡)
- 신공덕래미안3차신공덕동 · 16억 1,000 (60.0㎡)
- 갑을명가시티2신공덕동 · 1억 3,100 (16.8㎡)
- 대원칸타빌신수동 · 16억 6,000 (85.0㎡)
- 신수동성원신수동 · 12억 9,200 (59.8㎡)
- 서강예가창전동 · 21억 3,000 (85.0㎡)
- 신촌금호창전동 · 13억 (84.9㎡)
- 한강밤섬자이하중동 · 23억 3,000 (85.0㎡)
- 현대벤처빌노고산동 · 2억 8,500 (34.6㎡)
- 마포동원베네스트도화동 · 14억 3,000 (58.7㎡)
- 마포쌍용황금아파트마포동 · 14억 3,000 (59.9㎡)
- 대림2망원동 · 13억 4,000 (84.8㎡)
- 마포월드컵제이스카이망원동 · 7억 6,700 (49.6㎡)
- 동양하우징성산동 · 5억 2,000 (29.5㎡)
- 마포래미안푸르지오1단지아현동 · 18억 5,000 (60.0㎡)
- 서서울삼성아현동 · 14억 2,000 (84.9㎡)
- 삼부골든타워염리동 · 3억 2,300 (32.5㎡)
- 미래텔용강동 · 4억 (19.8㎡)
- 중동계룡아파트중동 · 11억 7,500 (84.6㎡)
- 마포웨스트리버태영데시앙창전동 · 18억 4,000 (84.6㎡)
- 해모로창전동 · 19억 5,000 (83.9㎡)
- 파라다이스텔동교동 · 2억 6,500 (34.4㎡)
- 마포한강제이스카이망원동 · 4억 (31.5㎡)
- 상수두산위브상수동 · 16억 4,500 (84.8㎡)
- 골든빌오피스텔성산동 · 1억 (23.7㎡)
- 펜트라우스신공덕동 · 20억 9,000 (115.1㎡)
- 마포래미안푸르지오3단지아현동 · 21억 3,000 (60.0㎡)
- 마포센트럴 아이파크아현동 · 19억 8,500 (85.0㎡)
- 마포자이염리동 · 26억 (84.7㎡)
- 신촌포스빌노고산동 · 2억 4,500 (32.3㎡)
- 사보이시티디엠씨상암동 · 1억 3,150 (21.7㎡)
- 이편한세상마포리버파크용강동 · 24억 (60.0㎡)
- 현대 아파트신수동 · 13억 8,000 (84.7㎡)
자료 기준 2026. 10. 8 · 국토교통부 실거래가 공개 자료 · 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(브이월드)을 이용하여 만들었어요. 신고가 늦거나 취소·정정되면 기록이 달라질 수 있어요. 파는 값(호가)이나 감정가가 아니에요.