서울특별시 도봉구
서울특별시 도봉구 실거래가
25년 10월부터 매매가 많은 단지 88곳
서울특별시 도봉구 지도 열기단지별 최근 매매
- 신동아아파트1방학동 · 3억 9,000 (53.2㎡)
- 창동주공3단지(해등마을)창동 · 8억 2,000 (58.0㎡)
- 주공17단지창동 · 3억 5,900 (36.3㎡)
- 한신도봉동 · 7억 500 (84.9㎡)
- 서원도봉동 · 3억 8,400 (49.4㎡)
- 창동주공4단지창동 · 4억 6,000 (41.3㎡)
- 동아청솔창동 · 9억 4,500 (59.7㎡)
- 삼익세라믹쌍문동 · 4억 6,000 (58.8㎡)
- 한양2쌍문동 · 2억 8,500 (35.1㎡)
- 주공19단지(창동리버타운)창동 · 10억 7,000 (68.9㎡)
- 북한산아이파크5차창동 · 10억 4,300 (84.5㎡)
- 창동주공1단지창동 · 7억 1,000 (49.9㎡)
- 창동주공2단지창동 · 5억 6,500 (45.7㎡)
- 삼성래미안창동 · 10억 7,000 (84.8㎡)
- 쌍용창동 · 8억 4,000 (59.9㎡)
- 대우창동 · 7억 4,500 (84.9㎡)
- 창동주공18단지창동 · 6억 8,000 (45.7㎡)
- 대상타운현대아파트방학동 · 8억 7,000 (84.8㎡)
- 청구아파트방학동 · 6억 2,500 (84.9㎡)
- 미래하이츠창동 · 5억 4,839 (60.0㎡)
- 창동 더큐브 아레나창동 · 4억 5,126 (42.9㎡)
- 북한산현대홈시티창동 · 3억 2,000 (61.3㎡)
- 창동2차현대창동 · 9억 1,000 (84.5㎡)
- 금호1쌍문동 · 2억 8,500 (36.4㎡)
- 현대1쌍문동 · 5억 6,500 (84.7㎡)
- 신창창동 · 4억 4,000 (59.4㎡)
- 래미안도봉도봉동 · 6억 (59.4㎡)
- 대신빌라창동 · 1억 7,265 (50.6㎡)
- 우성아파트2방학동 · 5억 8,000 (84.9㎡)
- 삼익세라믹아파트방학동 · 4억 (58.8㎡)
- 우성아파트1방학동 · 4억 8,500 (84.3㎡)
- 상아2차아파트창동 · 7억 3,000 (58.6㎡)
- 태영데시앙창동 · 8억 4,500 (85.0㎡)
- 원아리움방학동 · 2억 3,545 (29.6㎡)
- 빌드아르떼APT쌍문동 · 4억 9,050 (59.6㎡)
- 한양6쌍문동 · 4억 4,000 (83.9㎡)
- 현대조합창동 · 6억 (59.9㎡)
- 럭키도봉동 · 5억 9,000 (84.9㎡)
- 힐스테이트 도봉역 웰가도봉동 · 6억 4,000 (84.5㎡)
- 창동신도브래뉴1차창동 · 9억 9,500 (85.0㎡)
- 대원파크빌창동 · 2억 4,900 (27.2㎡)
- 벽산아파트2방학동 · 4억 1,000 (59.6㎡)
- 한양1쌍문동 · 6억 8,600 (66.3㎡)
- 동아창동 · 9억 9,900 (89.5㎡)
- 한양7쌍문동 · 6억 4,000 (84.6㎡)
- 금호2쌍문동 · 5억 8,900 (84.5㎡)
- 한양5쌍문동 · 4억 9,500 (65.4㎡)
- 벽산아파트1방학동 · 3억 3,300 (52.4㎡)
- 신동아아파트2방학동 · 5억 2,500 (84.8㎡)
- 동아그린창동 · 7억 5,000 (60.0㎡)
- SAMWOO도봉동 · 2억 2,850 (28.7㎡)
- 방학동삼성래미안1방학동 · 10억 5,500 (118.4㎡)
- 한화성원아파트방학동 · 3억 6,700 (59.9㎡)
- 라르플레이스2단지창동 · 1억 9,000 (29.2㎡)
- 동아에코빌도봉동 · 6억 7,700 (85.0㎡)
- 성삼빌라방학동 · 1억 8,000 (54.8㎡)
- 성원쌍문동 · 5억 2,900 (85.0㎡)
- 쌍문동삼성래미안쌍문동 · 6억 6,000 (60.0㎡)
- 금호어울림창동 · 9억 1,000 (85.0㎡)
- 대우그린창동 · 7억 1,000 (60.0㎡)
- 삼성쉐르빌퍼스티창동 · 1억 5,600 (33.6㎡)
- 극동도봉동 · 5억 (84.8㎡)
- 북한산현대렉시온오피스텔방학동 · 1억 2,700 (26.4㎡)
- 북한산코오롱하늘채쌍문동 · 7억 2,500 (85.0㎡)
- 도봉파크빌3도봉동 · 6억 5,000 (84.3㎡)
- 서울가든도봉동 · 4억 8,000 (75.3㎡)
- 이에스에이아파트2방학동 · 7억 9,000 (85.0㎡)
- 에코하우스다울20방학동 · 3억 250 (39.6㎡)
- 경남쌍문동 · 2억 3,500 (44.5㎡)
- 리치빌쌍문동 · 3억 3,000 (50.3㎡)
- 북한산한신휴플러스창동 · 9억 (84.9㎡)
- 창동신원리베르텔창동 · 1억 4,550 (32.8㎡)
- 도봉파크빌2도봉동 · 6억 6,000 (84.3㎡)
- 현대성우도봉동 · 4억 2,500 (59.5㎡)
- 도봉숲아뜨리움도봉동 · 4억 2,500 (55.2㎡)
- 극동아파트쌍문동 · 4억 8,500 (84.6㎡)
- 초안산신도브래뉴창동 · 6억 5,000 (85.0㎡)
- 도봉 투웨니퍼스트 1단지도봉동 · 1억 7,850 (29.7㎡)
- 동익미라벨쌍문동 · 5억 800 (84.5㎡)
- 시티프라디움쌍문동 · 6억 (68.9㎡)
- 청구쌍문동 · 5억 7,000 (84.6㎡)
- LIG건영캐스빌창동 · 6억 (56.0㎡)
- 상아1차아파트창동 · 7억 2,800 (58.6㎡)
- 애스테이2차창동 · 3억 2,000 (38.9㎡)
- 엘리시안창동 · 2억 2,000 (29.6㎡)
- 현진스위트창동 · 3억 2,450 (41.4㎡)
- 현진스위트빌창동 · 5억 1,900 (54.8㎡)
- 방학지음재힐스방학동 · 1억 1,000 (14.8㎡)
자료 기준 2026. 10. 8 · 국토교통부 실거래가 공개 자료 · 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(브이월드)을 이용하여 만들었어요. 신고가 늦거나 취소·정정되면 기록이 달라질 수 있어요. 파는 값(호가)이나 감정가가 아니에요.