서울특별시 성북구
서울특별시 성북구 실거래가
25년 10월부터 매매가 많은 단지 112곳
서울특별시 성북구 지도 열기단지별 최근 매매
- 정릉풍림아이원정릉동 · 5억 9,800 (59.9㎡)
- 한진(609-1)돈암동 · 9억 4,000 (59.6㎡)
- 월곡두산위브하월곡동 · 10억 4,500 (84.8㎡)
- 두산석관동 · 10억 9,200 (60.0㎡)
- 길음뉴타운4단지(e편한세상)길음동 · 13억 2,000 (84.6㎡)
- 한신돈암동 · 9억 8,000 (68.1㎡)
- 길음뉴타운2단지푸르지오길음동 · 7억 5,000 (85.0㎡)
- 롯데캐슬클라시아길음동 · 15억 4,500 (59.8㎡)
- 래미안장위퍼스트하이장위동 · 14억 9,500 (85.0㎡)
- 동아에코빌상월곡동 · 9억 3,000 (60.0㎡)
- 길음뉴타운8단지(래미안)길음동 · 15억 9,000 (84.9㎡)
- 길음동동부센트레빌(1278-0)길음동 · 12억 5,000 (84.8㎡)
- 래미안길음센터피스길음동 · 15억 6,000 (59.8㎡)
- 꿈의숲아이파크장위동 · 14억 6,000 (59.3㎡)
- 래미안크리시엘종암동 · 10억 8,500 (60.0㎡)
- 래미안월곡하월곡동 · 12억 7,000 (84.6㎡)
- 보문파크뷰자이보문동6가 · 12억 6,000 (59.5㎡)
- 종암에스케이종암동 · 9억 7,900 (59.5㎡)
- 래미안세레니티종암동 · 11억 (59.9㎡)
- 삼선푸르지오삼선동2가 · 11억 (84.7㎡)
- 길음뉴타운경남아너스빌정릉동 · 8억 5,750 (59.6㎡)
- 길음뉴타운1단지(래미안길음1차)길음동 · 12억 8,800 (60.0㎡)
- 돈암동삼성돈암동 · 10억 5,000 (84.6㎡)
- 이수브라운스톤돈암돈암동 · 10억 4,500 (60.0㎡)
- 꿈의숲푸르지오하월곡동 · 10억 2,000 (59.7㎡)
- 길음뉴타운6단지(래미안)길음동 · 15억 4,500 (84.0㎡)
- 래미안아트리치석관동 · 12억 6,000 (59.7㎡)
- 중앙하이츠빌2단지정릉동 · 8억 9,000 (84.6㎡)
- 길음뉴타운9단지(래미안)길음동 · 14억 (84.9㎡)
- 래미안라센트종암동 · 13억 4,000 (85.0㎡)
- 월곡래미안루나밸리하월곡동 · 11억 3,000 (60.0㎡)
- 정릉e-편한세상정릉동 · 7억 7,800 (59.8㎡)
- 정릉우성아파트 101~105동정릉동 · 8억 6,800 (85.0㎡)
- 래미안포레카운티장위동 · 14억 5,000 (85.0㎡)
- 삼부컨비니언길음동 · 8억 5,000 (59.9㎡)
- 아이파크종암동2차종암동 · 11억 (84.7㎡)
- 대우정릉동 · 3억 4,800 (43.1㎡)
- 정릉힐스테이트3차정릉동 · 8억 1,500 (60.0㎡)
- 동신하월곡동 · 8억 1,000 (59.9㎡)
- 안암동삼성래미안안암동1가 · 11억 4,000 (84.9㎡)
- 돈암코오롱하늘채돈암동 · 13억 4,000 (84.9㎡)
- 꿈의숲대명루첸아파트장위동 · 10억 8,500 (84.8㎡)
- 정릉푸른마을동아정릉동 · 6억 7,000 (59.7㎡)
- 돈암현대아파트돈암동 · 6억 700 (41.6㎡)
- 중앙하이츠빌1단지정릉동 · 8억 8,000 (85.0㎡)
- 코오롱 아파트석관동 · 8억 1,850 (59.9㎡)
- 아이파크종암동1차종암동 · 9억 5,000 (59.7㎡)
- 롯데캐슬골든힐스길음동 · 12억 3,000 (84.9㎡)
- 범양돈암동 · 8억 6,300 (59.8㎡)
- 일신건영휴먼빌아파트돈암동 · 9억 6,000 (85.0㎡)
- 길음뉴타운7단지(두산위브)길음동 · 12억 4,000 (60.0㎡)
- 이편한세상보문보문동3가 · 12억 8,000 (84.7㎡)
- 삼선에스케이뷰삼선동3가 · 14억 8,000 (84.9㎡)
- 길음뉴타운데시앙정릉동 · 7억 1,000 (59.4㎡)
- 길음역금호어울림센터힐돈암동 · 12억 2,000 (84.9㎡)
- 돈암동 풍림아파트 101~105동돈암동 · 8억 9,000 (84.7㎡)
- 석관래미안석관동 · 11억 3,500 (84.8㎡)
- 한신플러스C동소문동7가 · 10억 2,000 (85.0㎡)
- 길음서희스타힐스하월곡동 · 11억 3,000 (84.8㎡)
- 길음뉴타운5단지(래미안)길음동 · 11억 7,800 (59.8㎡)
- 삼선현대힐스테이트삼선동2가 · 10억 (84.8㎡)
- 꿈의숲코오롱하늘채장위동 · 11억 5,000 (59.6㎡)
- 동부센트레빌돈암동 · 8억 5,000 (80.5㎡)
- 정릉2차e-편한세상정릉동 · 8억 700 (59.6㎡)
- 정릉스카이쌍용아파트정릉동 · 6억 2,500 (59.9㎡)
- 정릉꿈에그린정릉동 · 9억 3,500 (84.6㎡)
- 현대I-PARK보문동3가 · 11억 5,000 (84.4㎡)
- 석계역한일노벨리아시티장위동 · 1억 2,200 (15.0㎡)
- 동일하이빌뉴시티하월곡동 · 13억 4,500 (126.6㎡)
- 보문리슈빌하우트보문동1가 · 13억 2,500 (59.8㎡)
- 참누리아파트장위동 · 8억 4,500 (84.9㎡)
- 성북힐스테이트(101동)하월곡동 · 9억 5,000 (84.4㎡)
- 쌍용2정릉동 · 6억 4,000 (59.9㎡)
- 극동종암동 · 7억 5,200 (59.7㎡)
- 길음뉴타운3단지푸르지오길음동 · 10억 4,500 (59.9㎡)
- 구현대돈암동 · 9억 3,863 (51.5㎡)
- 돈암동더샵아파트돈암동 · 9억 2,500 (84.6㎡)
- 브라운스톤동선동소문동7가 · 10억 (60.0㎡)
- 라온유정릉동 · 9억 5,000 (84.8㎡)
- 삼익안암동3가 · 8억 6,000 (98.5㎡)
- 종암2차SKVIEW종암동 · 11억 2,000 (60.0㎡)
- 샹그레빌아파트하월곡동 · 7억 9,000 (79.6㎡)
- 돈암동일하이빌동소문동5가 · 9억 7,000 (84.9㎡)
- 상월곡동 55-41번지상월곡동 · 9,500만 (13.9㎡)
- 아남 아파트보문동6가 · 8억 5,000 (84.7㎡)
- 산장아파트가동,나동정릉동 · 3억 5,000 (52.9㎡)
- 우방정릉동 · 4억 6,700 (59.9㎡)
- 성북웅진베어스빌하월곡동 · 3억 1,300 (23.6㎡)
- 송산아파트동소문동4가 · 6억 7,000 (58.6㎡)
- 코오롱 아파트삼선동4가 · 7억 4,000 (59.9㎡)
- 정릉성원상떼빌정릉동 · 5억 3,500 (59.9㎡)
- 정릉푸르지오정릉동 · 8억 800 (84.9㎡)
- 정릉중앙하이츠아파트정릉동 · 3억 7,700 (59.3㎡)
- 정릉힐스테이트정릉동 · 9억 8,000 (84.9㎡)
- 돈암힐스테이트돈암동 · 9억 6,000 (59.7㎡)
- 중앙하이츠석관동 · 6억 6,000 (59.8㎡)
- 장위지웰에스테이트장위동 · 4억 4,900 (39.5㎡)
- 종암선경종암동 · 8억 1,300 (75.5㎡)
- 길음뉴타운신안파크아파트길음동 · 6억 (79.9㎡)
- 성일우리미돈암동 · 7억 5,000 (85.0㎡)
- 신동아파밀리에석관동 · 9억 500 (84.9㎡)
- 대광안암동3가 · 2억 2,000 (54.6㎡)
- 우정에쉐르정릉동 · 7억 6,250 (84.9㎡)
- 아남 아파트하월곡동 · 6억 4,000 (84.6㎡)
- 유앤아이빌리지성북동 · 7억 7,500 (44.8㎡)
- 우방아파트장위동 · 5억 4,500 (60.0㎡)
- 정릉2차대주피오레정릉동 · 7억 3,000 (85.0㎡)
- 삼전솔하임3차하월곡동 · 1억 1,950 (15.6㎡)
- 돈암동해피트리돈암동 · 9억 4,000 (85.0㎡)
- 정릉힐스테이트1차정릉동 · 9억 1,000 (84.8㎡)
- 로얄팰리스종암동 · 2억 1,000 (20.3㎡)
- 천우네오젠종암동 · 3억 6,000 (29.8㎡)
자료 기준 2026. 10. 8 · 국토교통부 실거래가 공개 자료 · 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(브이월드)을 이용하여 만들었어요. 신고가 늦거나 취소·정정되면 기록이 달라질 수 있어요. 파는 값(호가)이나 감정가가 아니에요.