서울특별시 동대문구
서울특별시 동대문구 실거래가
25년 10월부터 매매가 많은 단지 109곳
서울특별시 동대문구 지도 열기단지별 최근 매매
- 답십리 530-14 오피스텔답십리동 · 6억 6,350 (56.0㎡)
- 위브스튜디오 동대문이스트전농동 · 2억 7,783 (25.8㎡)
- 래미안크레시티전농동 · 17억 4,000 (85.0㎡)
- 래미안위브답십리동 · 17억 6,000 (85.0㎡)
- 장안현대홈타운(336)장안동 · 13억 1,500 (84.8㎡)
- 전농우성전농동 · 9억 5,750 (59.8㎡)
- 전농SK전농동 · 10억 9,000 (59.7㎡)
- LOFT129용두동 · 2억 8,469 (22.0㎡)
- 대림e-편한세상이문동 · 10억 3,500 (60.0㎡)
- 래미안장안2차장안동 · 13억 2,500 (81.1㎡)
- 청량리역롯데캐슬 SKY-L65전농동 · 20억 (85.0㎡)
- 한신아파트 아파트제기동 · 11억 1,000 (59.8㎡)
- 쌍용이문동 · 11억 (60.0㎡)
- 한신청량리동 · 11억 1,000 (115.0㎡)
- 휘경리오포레아파트(2단지)휘경동 · 6억 7,000 (40.0㎡)
- 벨리움 장안장안동 · 3억 5,726 (29.7㎡)
- 힐스테이트청계답십리동 · 16억 5,000 (59.9㎡)
- 답십리청솔우성답십리동 · 10억 8,500 (59.8㎡)
- 동답한신답십리동 · 5억 1,000 (35.5㎡)
- 장안힐스테이트장안동 · 12억 (59.7㎡)
- 동서울한양답십리동 · 8억 (76.4㎡)
- 신동아용두동 · 9억 2,500 (58.6㎡)
- 두산답십리동 · 10억 5,500 (60.0㎡)
- 래미안아름숲전농동 · 14억 1,500 (84.8㎡)
- 휘경SK뷰휘경동 · 13억 7,000 (59.5㎡)
- 휘경리오포레아파트(1단지)휘경동 · 11억 (84.6㎡)
- 래미안엘파인아파트답십리동 · 11억 3,000 (84.9㎡)
- 래미안미드카운티답십리동 · 17억 5,000 (85.0㎡)
- 한성아펠시티답십리동 · 1억 7,800 (22.1㎡)
- 롯데캐슬피렌체용두동 · 3억 6,500 (30.4㎡)
- 신현대회기동 · 9억 7,000 (85.0㎡)
- 래미안 허브리츠용두동 · 15억 8,000 (85.0㎡)
- 청량리역한양수자인그라시엘용두동 · 17억 5,000 (85.0㎡)
- 안암골벽산제기동 · 12억 3,500 (116.7㎡)
- 청계한신휴플러스답십리동 · 14억 3,000 (59.7㎡)
- 래미안엘리니티용두동 · 15억 8,000 (59.9㎡)
- 두산위브답십리동 · 13억 9,400 (59.9㎡)
- 래미안장안장안동 · 13억 (84.8㎡)
- 동아 아파트전농동 · 10억 500 (57.9㎡)
- 동대문 푸르지오시티용두동 · 1억 6,550 (23.5㎡)
- 현대 아파트이문동 · 9억 6,700 (59.9㎡)
- 삼익이문동 · 10억 (85.0㎡)
- 동대문롯데캐슬노블레스전농동 · 17억 6,000 (85.0㎡)
- 답십리대우답십리동 · 12억 1,000 (59.8㎡)
- 답십리파크자이답십리동 · 14억 7,500 (59.9㎡)
- 동아 아파트답십리동 · 11억 5,000 (84.7㎡)
- 이편한세상청계센트럴포레용두동 · 15억 6,000 (60.0㎡)
- 미주청량리동 · 14억 7,000 (101.9㎡)
- 휘경해모로프레스티지휘경동 · 10억 8,000 (59.8㎡)
- 이문삼성래미안아파트이문동 · 10억 9,500 (115.0㎡)
- 동대문더퍼스트데시앙장안동 · 10억 8,000 (59.9㎡)
- 우성그린답십리동 · 9억 5,500 (84.8㎡)
- 동대문푸르지오시티(도시형생활주택)용두동 · 4억 4,500 (30.1㎡)
- 장안현대벤처빌장안동 · 1억 3,200 (31.9㎡)
- 답십리한화오벨리스크답십리동 · 1억 5,450 (31.9㎡)
- 용두두산위브용두동 · 14억 9,500 (85.0㎡)
- 래미안이문2차이문동 · 10억 8,000 (59.8㎡)
- 중앙하이츠빌이문동 · 10억 9,500 (84.8㎡)
- 신설동역대우아이빌용두동 · 1억 4,700 (30.3㎡)
- 현대썬앤빌601장안동 · 1억 (21.0㎡)
- 힐스테이트 청량리역청량리동 · 2억 3,800 (21.1㎡)
- 장안현대장안동 · 9억 3,000 (95.4㎡)
- 르시엘장안동 · 5억 9,700 (40.0㎡)
- 퀸즈W청량리역전농동 · 2억 8,950 (20.0㎡)
- 동일스위트리버휘경동 · 10억 (85.0㎡)
- 동의보감타워용두동 · 1억 7,000 (36.0㎡)
- 힐스테이트 청량리 더퍼스트전농동 · 9억 8,546 (85.0㎡)
- 용두동 102-190번지용두동 · 1억 6,000 (12.8㎡)
- 대우이문동 · 9억 7,000 (84.9㎡)
- 청량리역 롯데캐슬 Sky-L65전농동 · 3억 950 (24.2㎡)
- 휘경미소지움휘경동 · 7억 7,800 (59.8㎡)
- 휘경베스트빌현대휘경동 · 6억 9,800 (59.9㎡)
- 대림답십리동 · 8억 8,000 (84.7㎡)
- 청계 푸르지오시티답십리동 · 1억 3,450 (23.9㎡)
- 전농동삼성래미안전농동 · 11억 3,000 (59.9㎡)
- 이문월드메르디앙힐트리움더테라스이문동 · 7억 2,000 (80.5㎡)
- 집앤사베르타장안동 · 6억 2,000 (58.3㎡)
- 전농동신성미소지움전농동 · 12억 4,000 (55.4㎡)
- 롯데휘경동 · 6억 8,000 (59.9㎡)
- 한신휴플러스그린파크답십리동 · 10억 5,500 (59.8㎡)
- 용두롯데캐슬리치용두동 · 14억 (84.7㎡)
- 이수브라운스톤제기동 · 11억 3,000 (84.7㎡)
- 동양1차휘경동 · 8억 4,000 (59.9㎡)
- 신답극동답십리동 · 7억 6,197 (46.5㎡)
- 동광동대문베르빌신설동 · 1억 5,000 (28.3㎡)
- 홍릉동부청량리동 · 11억 (84.8㎡)
- 신답경남답십리동 · 9억 3,500 (82.5㎡)
- 청량리역해링턴플레이스용두동 · 15억 (84.9㎡)
- 한신아파트 아파트장안동 · 7억 8,800 (84.7㎡)
- 휘경동 286-208번지휘경동 · 2억 (14.7㎡)
- 현대썬앤빌청계답십리동 · 1억 2,300 (14.5㎡)
- 동일타워장안동 · 1억 9,000 (18.4㎡)
- 답십리엘림퍼스트답십리동 · 7억 6,500 (52.8㎡)
- 청계푸르지오시티답십리동 · 1억 4,450 (18.9㎡)
- 힐하우스1동2동답십리동 · 3억 (51.4㎡)
- 현대홈타운2차장안동 · 10억 3,000 (85.0㎡)
- 현대 아파트휘경동 · 7억 8,500 (84.9㎡)
- 청솔2차우성답십리동 · 9억 3,000 (82.5㎡)
- 브라운스톤휘경휘경동 · 9억 5,000 (59.9㎡)
- 서울가든휘경동 · 7억 300 (85.9㎡)
- 이문휘경지웰에스테이트휘경동 · 1억 6,500 (14.1㎡)
- 청계천대성스카이렉스2용두동 · 10억 2,500 (85.0㎡)
- 우민에뜨와르오피스텔장안동 · 1억 3,000 (36.6㎡)
- 회기힐스테이트회기동 · 10억 5,000 (85.0㎡)
- 어진재제기동 · 1억 6,000 (15.4㎡)
- 동양2차휘경동 · 8억 (84.6㎡)
- 롯데낙천대휘경동 · 9억 (82.8㎡)
- 회기역 더이스트팰리스휘경동 · 1억 8,000 (16.7㎡)
- 골든빌전농동 · 2억 7,200 (12.8㎡)
자료 기준 2026. 10. 8 · 국토교통부 실거래가 공개 자료 · 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(브이월드)을 이용하여 만들었어요. 신고가 늦거나 취소·정정되면 기록이 달라질 수 있어요. 파는 값(호가)이나 감정가가 아니에요.