부산광역시 남구 대연동 346-6 · 빌라
까르띠움 실거래가
25년 10월부터 매매 20건
12.8㎡ 기준- 최근 매매
- 6,431만9월 23일 · 2층
- 가운데 값
- 6,431만13건 기준
- 3개월 변화
- 비교 어려워요거래가 적어요
- 이 기간 최고
- 6,664만9월 23일 · 2층
넓이별 가운데 값 · 25년 10월부터
| 넓이 | 가운데 값 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 12.2~ | 6,431만13건 | 6,431만26년 9월 23일 |
| 14.6~ | 7,206만4건 | 7,206만26년 9월 23일 |
| 16.5㎡ | 8,000만1건 | 8,000만26년 9월 23일 |
| 17.7㎡ | 8,775만1건 | 8,775만26년 9월 23일 |
| 26.6㎡ | 1억 3,0951건 | 1억 3,09526년 9월 23일 |
최근 매매 12건
| 계약일 | 넓이 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.09.23 | 12.9㎡ | 2층 | 6,431만 |
| 26.09.23 | 14.6㎡ | 2층 | 7,206만 |
| 26.09.23 | 13.0㎡ | 2층 | 6,470만 |
| 26.09.23 | 13.5㎡ | 2층 | 6,664만 |
| 26.09.23 | 12.2㎡ | 2층 | 6,063만 |
| 26.09.23 | 12.2㎡ | 2층 | 6,063만 |
| 26.09.23 | 12.9㎡ | 3층 | 6,431만 |
| 26.09.23 | 14.6㎡ | 3층 | 7,206만 |
| 26.09.23 | 13.0㎡ | 3층 | 6,470만 |
| 26.09.23 | 13.5㎡ | 3층 | 6,664만 |
| 26.09.23 | 12.2㎡ | 3층 | 6,063만 |
| 26.09.23 | 12.2㎡ | 3층 | 6,063만 |
취소된 거래와 값·넓이가 빠진 기록은 뺐어요. 넓이·층이 다른 거래는 값을 바로 견주지 마세요.
자주 묻는 것
까르띠움 12.8㎡ 최근 실거래가는 얼마예요?
가장 최근 매매는 2026년 9월 23일 2층 6,431만 원이에요.
까르띠움 12.8㎡ 가운데 값은 얼마예요?
25년 10월부터 매매 13건을 줄 세웠을 때 가운데 값은 6,431만 원이에요.
자료 기준 2026. 10. 13 · 국토교통부 실거래가 공개 자료 · 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(브이월드)을 이용하여 만들었어요. 신고가 늦거나 취소·정정되면 기록이 달라질 수 있어요. 파는 값(호가)이나 감정가가 아니에요.