부산광역시 남구 대연동 346-8 · 빌라
골든빌 실거래가
25년 10월부터 매매 15건
15.9㎡ 기준- 최근 매매
- 7,867만10월 12일 · 1층
- 가운데 값
- 8,098만9건 기준
- 3개월 변화
- 비교 어려워요거래가 적어요
- 이 기간 최고
- 8,561만10월 12일 · 2층
넓이별 가운데 값 · 25년 10월부터
| 넓이 | 가운데 값 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 15.3~ | 8,098만9건 | 7,867만26년 10월 12일 |
| 19㎡ | 9,743만3건 | 9,281만26년 10월 12일 |
| 25.5㎡ | 1억 3,2402건 | 1억 3,24026년 10월 12일 |
| 35.2㎡ | 1억 7,8671건 | 1억 7,86726년 10월 12일 |
최근 매매 12건
| 계약일 | 넓이 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.10.12 | 16.2㎡ | 1층 | 7,867만 |
| 26.10.12 | 15.3㎡ | 1층 | 7,404만 |
| 26.10.12 | 19㎡ | 1층 | 9,281만 |
| 26.10.12 | 16.2㎡ | 2층 | 8,355만 |
| 26.10.12 | 15.3㎡ | 2층 | 7,892만 |
| 26.10.12 | 19㎡ | 2층 | 9,743만 |
| 26.10.12 | 25.5㎡ | 2층 | 1억 3,240 |
| 26.10.12 | 16.5㎡ | 2층 | 8,561만 |
| 26.10.12 | 16.2㎡ | 3층 | 8,355만 |
| 26.10.12 | 15.3㎡ | 3층 | 7,892만 |
| 26.10.12 | 19㎡ | 3층 | 9,743만 |
| 26.10.12 | 25.5㎡ | 3층 | 1억 3,240 |
취소된 거래와 값·넓이가 빠진 기록은 뺐어요. 넓이·층이 다른 거래는 값을 바로 견주지 마세요.
자주 묻는 것
골든빌 15.9㎡ 최근 실거래가는 얼마예요?
가장 최근 매매는 2026년 10월 12일 1층 7,867만 원이에요.
골든빌 15.9㎡ 가운데 값은 얼마예요?
25년 10월부터 매매 9건을 줄 세웠을 때 가운데 값은 8,098만 원이에요.
자료 기준 2026. 10. 13 · 국토교통부 실거래가 공개 자료 · 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(브이월드)을 이용하여 만들었어요. 신고가 늦거나 취소·정정되면 기록이 달라질 수 있어요. 파는 값(호가)이나 감정가가 아니에요.